Главная / ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА / БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ / БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР MUSTANG (ПРОВОДНИК 0.035'')
БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР MUSTANG (ПРОВОДНИК 0.035'')
Катетер баллонный дилатационный Mustang OTW предназначен для чрескожной транслюминальной ангиопластики (PTA) периферических сосудов. Полный спектр размеров для лечения поражений в сосудах с проходимостью 0,035 дюймов.
Характеристики инструмента:
- Расчетное давление разрыва 24 атмосферы (2431 кПа) при низком профиле баллона- Материал баллона NyBax™ обеспечивает прекрасную гибкость и в то же время высокое давление разрыва
- Двойной просвет для быстрой дефляции
- Силиконовое покрытие Mediglide для лучшей проходимости по извитым сосудам
- Использование лазерной сварки для бесшовного соединение с шафтом катетера
- Низкий профиль кончика. Превышает диаметр проводника на 15%
- Баллон 7х200 совместим с интродьюсером 5 F (1,67 мм)
- Баллон 10х80 совместим с интродьюсером 6 F (2,00 мм)
- Широкий размерный ряд
- Длина баллона 20-200 мм
- Диаметр баллона 3-12 мм
- Длина катетера 40 см, 75 см, 135 см
Характеристики инструмента:
- Расчетное давление разрыва 24 атмосферы (2431 кПа) при низком профиле баллона- Материал баллона NyBax™ обеспечивает прекрасную гибкость и в то же время высокое давление разрыва
- Двойной просвет для быстрой дефляции
- Силиконовое покрытие Mediglide для лучшей проходимости по извитым сосудам
- Использование лазерной сварки для бесшовного соединение с шафтом катетера
- Низкий профиль кончика. Превышает диаметр проводника на 15%
- Баллон 7х200 совместим с интродьюсером 5 F (1,67 мм)
- Баллон 10х80 совместим с интродьюсером 6 F (2,00 мм)
- Широкий размерный ряд
- Длина баллона 20-200 мм
- Диаметр баллона 3-12 мм
- Длина катетера 40 см, 75 см, 135 см
Код | Диаметр баллона | Длина баллона | Совместимость с интрадьюсером Fr | Совместимость с интрадьюсером мм | Номинальное давление разрыва (атм) | Номинальное давление разрыва (Кпа) | Уп/шт |
Длина катетера 40 см | |||||||
H74939171030240 | 3 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171030340 | 3 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171030440 | 3 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171030640 | 3 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171030840 | 3 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171031040 | 3 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171040240 | 4 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171040340 | 4 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171040440 | 4 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171040640 | 4 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171040840 | 4 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171041040 | 4 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171050240 | 5 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171050340 | 5 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171050440 | 5 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171050640 | 5 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171050840 | 5 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171051040 | 5 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171051240 | 5 | 120 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171060240 | 6 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171060340 | 6 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171060440 | 6 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171060640 | 6 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171060840 | 6 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171061040 | 6 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171061240 | 6 | 120 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 | 1 |
H74939171070240 | 7 | 20 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171070340 | 7 | 30 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171070440 | 7 | 40 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171070640 | 7 | 60 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171070840 | 7 | 80 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171071040 | 7 | 100 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171080240 | 8 | 20 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171080340 | 8 | 30 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171080440 | 8 | 40 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171080640 | 8 | 60 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171080840 | 8 | 80 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171081040 | 8 | 100 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171090240 | 9 | 20 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171090340 | 9 | 30 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171090440 | 9 | 40 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171090640 | 9 | 60 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171090840 | 9 | 80 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171100240 | 10 | 20 | 6 | 2.0 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171100340 | 10 | 30 | 6 | 2.0 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171100440 | 10 | 40 | 6 | 2.0 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171100640 | 10 | 60 | 6 | 2.0 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171100840 | 10 | 80 | 6 | 2.0 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171120240 | 12 | 20 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171120340 | 12 | 30 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171120440 | 12 | 40 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171120640 | 12 | 60 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171120840 | 12 | 80 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 | 1 |
Длина катетера 75 см | |||||||
H74939171030270 | 3 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171030370 | 3 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171030470 | 3 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171030670 | 3 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171030870 | 3 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171031070 | 3 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171031270 | 3 | 120 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171031570 | 3 | 150 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171031870 | 3 | 180 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171032070 | 3 | 200 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171040270 | 4 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171040370 | 4 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171040470 | 4 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171040670 | 4 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171040870 | 4 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171041070 | 4 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171041270 | 4 | 120 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171041570 | 4 | 150 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171041870 | 4 | 180 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171042070 | 4 | 200 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171050270 | 5 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171050370 | 5 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171050470 | 5 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171050670 | 5 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171050870 | 5 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171051070 | 5 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171051270 | 5 | 120 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171051570 | 5 | 150 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171051870 | 5 | 180 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171052070 | 5 | 200 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171060270 | 6 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171060370 | 6 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171060470 | 6 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171060670 | 6 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171060870 | 6 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171061070 | 6 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171061270 | 6 | 120 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 | 1 |
H74939171061570 | 6 | 150 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 | 1 |
H74939171061870 | 6 | 180 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 | 1 |
H74939171062070 | 6 | 200 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 | 1 |
H74939171070270 | 7 | 20 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171070370 | 7 | 30 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171070470 | 7 | 40 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171070670 | 7 | 60 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171070870 | 7 | 80 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171071070 | 7 | 100 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171071270 | 7 | 120 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171071570 | 7 | 150 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171071870 | 7 | 180 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171072070 | 7 | 200 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171080270 | 8 | 20 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171080370 | 8 | 30 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171080470 | 8 | 40 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171080670 | 8 | 60 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171080870 | 8 | 80 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171081070 | 8 | 100 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171081270 | 8 | 120 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171081570 | 8 | 150 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171081870 | 8 | 180 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171082070 | 8 | 200 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171090270 | 9 | 20 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171090370 | 9 | 30 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171090470 | 9 | 40 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171090670 | 9 | 60 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171090870 | 9 | 80 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171100270 | 10 | 20 | 6 | 2.0 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171100370 | 10 | 30 | 6 | 2.0 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171100470 | 10 | 40 | 6 | 2.0 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171100670 | 10 | 60 | 6 | 2.0 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171100870 | 10 | 80 | 6 | 2.0 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171120260 | 12 | 20 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171120370 | 12 | 30 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171120470 | 12 | 40 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171120670 | 12 | 60 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171120870 | 12 | 80 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 | 1 |
Длина катетера 135 см | |||||||
H74939171030210 | 3 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171030310 | 3 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171030410 | 3 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171030610 | 3 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171030810 | 3 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171031010 | 3 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171031210 | 3 | 120 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171031510 | 3 | 150 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171031810 | 3 | 180 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171032010 | 3 | 200 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171040210 | 4 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171040310 | 4 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171040410 | 4 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171040610 | 4 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171040810 | 4 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171041010 | 4 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171041210 | 4 | 120 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171041510 | 4 | 150 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171041810 | 4 | 180 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171042010 | 4 | 200 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171050210 | 5 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171050310 | 5 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171050410 | 5 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171050610 | 5 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171050810 | 5 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171051010 | 5 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171051210 | 5 | 120 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171051510 | 5 | 150 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171051810 | 5 | 180 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171052010 | 5 | 200 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171060210 | 6 | 20 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171060310 | 6 | 30 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171060410 | 6 | 40 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171060610 | 6 | 60 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171060810 | 6 | 80 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171061010 | 6 | 100 | 5 | 1.7 | 24 | 2431 | 1 |
H74939171061210 | 6 | 120 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 | 1 |
H74939171061510 | 6 | 150 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 | 1 |
H74939171061810 | 6 | 180 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 | 1 |
H74939171062010 | 6 | 200 | 5 | 1.7 | 22 | 2229 | 1 |
H74939171070210 | 7 | 20 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171070310 | 7 | 30 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171070410 | 7 | 40 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171070610 | 7 | 60 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171070810 | 7 | 80 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171071010 | 7 | 100 | 5 | 1.7 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171071210 | 7 | 120 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171071510 | 7 | 150 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171071810 | 7 | 180 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171072010 | 7 | 200 | 5 | 1.7 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171080210 | 8 | 20 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171080310 | 8 | 30 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171080410 | 8 | 40 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171080610 | 8 | 60 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171080810 | 8 | 80 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171081010 | 8 | 100 | 6 | 2.0 | 20 | 2026 | 1 |
H74939171081210 | 8 | 120 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171081510 | 8 | 150 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171081810 | 8 | 180 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171082010 | 8 | 200 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171090210 | 9 | 20 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171090310 | 9 | 30 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171090410 | 9 | 40 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171090610 | 9 | 60 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171090810 | 9 | 80 | 6 | 2.0 | 18 | 1823 | 1 |
H74939171100210 | 10 | 20 | 6 | 2.0 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171100310 | 10 | 30 | 6 | 2.0 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171100410 | 10 | 40 | 6 | 2.0 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171100610 | 10 | 60 | 6 | 2.0 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171100810 | 10 | 80 | 6 | 2.0 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171120210 | 12 | 20 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171120310 | 12 | 30 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171120410 | 12 | 40 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171120610 | 12 | 60 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 | 1 |
H74939171120810 | 12 | 80 | 7 | 2.3 | 14 | 1418 | 1 |
Оформление заказа
(Уважаемые коллеги пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваш ИНН или прикрепите карточку клиента. Это ускорит обработку Вашей заявки)
Уважаемые коллеги!
Мы благодарны Вам, что Вы обратились в ООО "НДА Деловая медицинская компания". Ваш заказ получен и поступил в обработку. В течение одного рабочего дня Вы получите от нас коммерческое предложение. Или наши сотрудники свяжутся с Вами для уточнения деталей заказа. Обращаем Ваше внимание, что Коммерческое предложение не является официальным счетом!!! Счет будет выставлен Вам отдельно после согласования скидок и условий оплаты. Отдел продаж ООО "НДА Деловая медицинская компания". Вернуться на главную страницу
Уважаемые клиенты! Наша компания осуществляет розничные (от 1 упаковки) и оптовые поставки во все уголки нашей страны. Продажа осуществляется юридическим и частным лицам. После согласования ассортимента продукции, сроков, цены и способа доставки, Вам будет выставлен счет. Оплата продукции осуществляется только по безналичному расчету. Товар по выписанному счету резервируется на 5 рабочих дней. Наша компания бесплатно доставит товар до терминала любой транспортной компании в Санкт-Петербурге. Более детальную информацию можно прочитать здесь
Написать письмо
(Уважаемые коллеги пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваш ИНН или прикрепите карточку клиента. Это ускорит обработку Вашей заявки)