Главная / ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА / БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ / БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР STERLING НА СИСТЕМЕ ДОСТАВКИ OTW (ПРОВОДНИК 0.018'')
БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР STERLING НА СИСТЕМЕ ДОСТАВКИ OTW (ПРОВОДНИК 0.018'')
Катетер баллонный дилатационный предназначен для чрескожной транслюминальной ангиопластики (PTA) периферических сосудов. Предназначен для широкого спектра экстренного применения, включая предилатацию сонной артерии и дилатацию после стентирования.
Исключительно низкий профиль кончика среди катетеров данного класса 0,020 дюймов/0,51 мм
Лучший показатель времени сдувания среди катетеров данного класса 10 секунд
Широкий размерный ряд: диаметры 2-10 мм, длина 10-220 мм
Совместим с интродьюсером 5 F/0,65 мм
Исключительно низкий профиль кончика среди катетеров данного класса 0,020 дюймов/0,51 мм
Лучший показатель времени сдувания среди катетеров данного класса 10 секунд
Широкий размерный ряд: диаметры 2-10 мм, длина 10-220 мм
Совместим с интродьюсером 5 F/0,65 мм
Код | Диаметр баллона | Длина баллона | Совместимость с интрадьюсером | Номинальное давление разрыва (атм) | Номинальное давление разрыва (Кпа) | Уп/шт |
Длина катетера 40 см | ||||||
H74939032402040 | 4 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032404040 | 4 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032502040 | 5 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032504040 | 5 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032602040 | 6 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032604040 | 6 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032702040 | 7 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032704040 | 7 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032802040 | 8 | 20 | 4 | 12 | 1216 | 1 |
H74939032804040 | 8 | 40 | 4 | 12 | 1216 | 1 |
Длина катетера 80 см | ||||||
H74939032402080 | 4 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032403080 | 4 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032404080 | 4 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032406080 | 4 | 60 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032408080 | 4 | 80 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032401080 | 4 | 100 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032502080 | 5 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032503080 | 5 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032504080 | 5 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032506080 | 5 | 60 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032508080 | 5 | 80 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032501080 | 5 | 100 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032602080 | 6 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032603080 | 6 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032604080 | 6 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032606080 | 6 | 60 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032608080 | 6 | 80 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032601080 | 6 | 100 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032702080 | 7 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032703080 | 7 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032704080 | 7 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032706080 | 7 | 60 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032708080 | 7 | 80 | 6 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032701080 | 7 | 100 | 6 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032802080 | 8 | 20 | 4 | 12 | 1216 | 1 |
H74939032803080 | 8 | 30 | 4 | 12 | 1216 | 1 |
H74939032804080 | 8 | 40 | 4 | 12 | 1216 | 1 |
H74939032806080 | 8 | 60 | 5 | 12 | 1216 | 1 |
H74939032808080 | 8 | 80 | 6 | 12 | 1216 | 1 |
H74939032902080 | 9 | 20 | 5 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032903080 | 9 | 30 | 5 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032904080 | 9 | 40 | 5 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032906080 | 9 | 60 | 5 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032908080 | 9 | 80 | 6 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032102080 | 10 | 20 | 5 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032103080 | 10 | 30 | 5 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032104080 | 10 | 40 | 5 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032106080 | 10 | 60 | 6 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032108080 | 10 | 80 | 6 | 10 | 1013 | 1 |
Длина катетера 90 см | ||||||
H74939032200290 | 2 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032200390 | 2 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032200490 | 2 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032200690 | 2 | 60 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148208090 | 2 | 80 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148201090 | 2 | 100 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148201290 | 2 | 120 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148201590 | 2 | 150 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032202290 | 2 | 220 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032250290 | 2.5 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032250390 | 2.5 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032250490 | 2.5 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032250690 | 2.5 | 60 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148258090 | 2.5 | 80 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148251090 | 2.5 | 100 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148251290 | 2.5 | 120 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148251590 | 2.5 | 150 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032202290 | 2.5 | 220 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032300290 | 3 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032300390 | 3 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032300490 | 3 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032300690 | 3 | 60 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148308090 | 3 | 80 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148301090 | 3 | 100 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148301290 | 3 | 120 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148301590 | 3 | 150 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032302290 | 3 | 220 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032350290 | 3.5 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032350390 | 3.5 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032350490 | 3.5 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032350690 | 3.5 | 60 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148358090 | 3.5 | 80 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148351090 | 3.5 | 100 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148351290 | 3.5 | 120 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148351590 | 3.5 | 150 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032352290 | 3.5 | 220 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148401290 | 4 | 120 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148401590 | 4 | 150 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032402290 | 4 | 220 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032501290 | 5 | 120 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032501590 | 5 | 150 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032502090 | 5 | 200 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032502290 | 5 | 220 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032601290 | 6 | 120 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032601590 | 6 | 150 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032602090 | 6 | 200 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032602290 | 6 | 220 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032701290 | 7 | 120 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032701590 | 7 | 150 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032702090 | 7 | 200 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032702290 | 7 | 220 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
Длина катетера 135 см | ||||||
H74939032402010 | 4 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032403010 | 4 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032404010 | 4 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032406010 | 4 | 60 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032408010 | 4 | 80 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032401010 | 4 | 100 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032502010 | 5 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032503010 | 5 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032504010 | 5 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032506010 | 5 | 60 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032508010 | 5 | 80 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032501010 | 5 | 100 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032602010 | 6 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032603010 | 6 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032604010 | 6 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032606010 | 6 | 60 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032608010 | 6 | 80 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032601010 | 6 | 100 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032702010 | 7 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032703010 | 7 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032704010 | 7 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032706010 | 7 | 60 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032708010 | 7 | 80 | 6 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032701010 | 7 | 100 | 6 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032802010 | 8 | 20 | 4 | 12 | 1216 | 1 |
H74939032803010 | 8 | 30 | 4 | 12 | 1216 | 1 |
H74939032804010 | 8 | 40 | 4 | 12 | 1216 | 1 |
H74939032806010 | 8 | 60 | 5 | 12 | 1216 | 1 |
H74939032808010 | 8 | 80 | 6 | 12 | 1216 | 1 |
H74939032902010 | 9 | 20 | 5 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032903010 | 9 | 30 | 5 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032904010 | 9 | 40 | 5 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032906010 | 9 | 60 | 5 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032908010 | 9 | 80 | 6 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032102010 | 10 | 20 | 5 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032103010 | 10 | 30 | 5 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032104010 | 10 | 40 | 5 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032106010 | 10 | 60 | 6 | 10 | 1013 | 1 |
H74939032108010 | 10 | 80 | 6 | 10 | 1013 | 1 |
Длина катетера 150 см | ||||||
H74939032200210 | 2 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032200310 | 2 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032200410 | 2 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032200610 | 2 | 60 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148208010 | 2 | 80 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148201010 | 2 | 100 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148201210 | 2 | 120 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148201510 | 2 | 150 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032202210 | 2 | 220 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032250210 | 2.5 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032250310 | 2.5 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032250410 | 2.5 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032250610 | 2.5 | 60 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148258010 | 2.5 | 80 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148251010 | 2.5 | 100 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148251210 | 2.5 | 120 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148251510 | 2.5 | 150 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032252210 | 2.5 | 220 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032300210 | 3 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032300310 | 3 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032300410 | 3 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032300610 | 3 | 60 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148308010 | 3 | 80 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148301010 | 3 | 100 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148301210 | 3 | 120 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148301510 | 3 | 150 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032302210 | 3 | 220 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032350210 | 3.5 | 20 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032350310 | 3.5 | 30 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032350410 | 3.5 | 40 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032350610 | 3.5 | 60 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148358010 | 3.5 | 80 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148351010 | 3.5 | 100 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148351210 | 3.5 | 120 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148351510 | 3.5 | 150 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032352210 | 3.5 | 220 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148408010 | 4 | 80 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148401010 | 4 | 100 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148401210 | 4 | 120 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939148401510 | 4 | 150 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032402210 | 4 | 220 | 4 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032501210 | 5 | 120 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032501510 | 5 | 150 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032502110 | 5 | 200 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032502210 | 5 | 220 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032601210 | 6 | 120 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032601510 | 6 | 150 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032602110 | 6 | 200 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032602210 | 6 | 220 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032701210 | 7 | 120 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032701510 | 7 | 150 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032702110 | 7 | 200 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
H74939032702210 | 7 | 220 | 5 | 14 | 1418 | 1 |
Оформление заказа
(Уважаемые коллеги пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваш ИНН или прикрепите карточку клиента. Это ускорит обработку Вашей заявки)
Уважаемые коллеги!
Мы благодарны Вам, что Вы обратились в ООО "НДА Деловая медицинская компания". Ваш заказ получен и поступил в обработку. В течение одного рабочего дня Вы получите от нас коммерческое предложение. Или наши сотрудники свяжутся с Вами для уточнения деталей заказа. Обращаем Ваше внимание, что Коммерческое предложение не является официальным счетом!!! Счет будет выставлен Вам отдельно после согласования скидок и условий оплаты. Отдел продаж ООО "НДА Деловая медицинская компания". Вернуться на главную страницу
Уважаемые клиенты! Наша компания осуществляет розничные (от 1 упаковки) и оптовые поставки во все уголки нашей страны. Продажа осуществляется юридическим и частным лицам. После согласования ассортимента продукции, сроков, цены и способа доставки, Вам будет выставлен счет. Оплата продукции осуществляется только по безналичному расчету. Товар по выписанному счету резервируется на 5 рабочих дней. Наша компания бесплатно доставит товар до терминала любой транспортной компании в Санкт-Петербурге. Более детальную информацию можно прочитать здесь
Написать письмо
(Уважаемые коллеги пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваш ИНН или прикрепите карточку клиента. Это ускорит обработку Вашей заявки)