BOSTON SCIENTIFIC
КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ MACH1
КАТЕТЕР ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ MACH1
Направляющий катетер, предназначенный для обеспечения стабильного доступа и поддержки при проведении различных интервенционных процедур на периферических сосудах. Целевая поддержка: Специально разработанная критика обеспечивает оптимальную коаксиальную позицию в устье целевых сосудов. Улучшенная управляемость: Сбалансированная конструкция сочетает достаточную жесткость для поддержки с гибкостью для безопасного продвижения
Проводниковый катетер Mach1 предназначен для поддержки инструментария при эндоваскулярных вмешательствах на периферических артериях.
Характеристики:
• Атравматичный рентгеноконтрастный кончик для точного позиционирования.
• Двойная армированная оплетка в комбинации с уникальным полимером обеспечивает отличную боковую поддержку, даже в сложных извитых участках сосудистой сети.
• Внутреннее покрытие PTFE для более легкого и гладкого проведения инструмента через просвет катетера.
• Большой внутренний просвет: 0,070 дюймов (1,7 мм) для 6F; 0,081 дюймов (2,0 мм) для 7F; 0,091 дюймов (1,7 мм) для 8F.
• 16 вариантов различных форм кончика.
| Код | Форма кончика | Длина см |
| Внешний диаметр/внутренний диаметр 6 Fr/2 mm / 0.070/ 1.7 mm | ||
| M001196000 | HS | 55 |
| M001196660 | RDC | 55 |
| M001196960 | RDC 1 | 55 |
| M001196040 | RE-S | 55 |
| M001196080 | RE-SS | 55 |
| M001196120 | RE-L | 55 |
| M001196160 | C1 | 55 |
| M001196200 | C2 | 55 |
| M001196230 | MP1 | 55 |
| M001196260 | MP1 | 90 |
| M001196300 | MP2 | 55 |
| M001196330 | MP2 | 90 |
| M001196450 | ST | 55 |
| M001196480 | ST | 90 |
| M001196530 | CROSSOVER 1 | 55 |
| M001196560 | CROSSOVER 2 | 55 |
| M001196620 | LIMA | 55 |
| M001196700 | BATES 1 | 55 |
| M001196800 | BATES 2 | 55 |
| M001196380 | 40° | 90 |
| Внешний диаметр/внутренний диаметр 7 Fr/2.33 mm / 0.081/ 2 mm | ||
| M001197000 | HS | 55 |
| M001197660 | RDC | 55 |
| M001197960 | RDC 1 | 55 |
| M001197040 | RE-S | 55 |
| M001197080 | RE-SS | 55 |
| M001197120 | RE-L | 55 |
| M001197160 | C1 | 55 |
| M001197200 | C2 | 55 |
| M001197230 | MP1 | 55 |
| M001197260 | MP1 | 90 |
| M001197300 | MP2 | 55 |
| M001197330 | MP2 | 90 |
| M001197450 | ST | 55 |
| M001197480 | ST | 90 |
| M001197530 | CROSSOVER 1 | 55 |
| M001197560 | CROSSOVER 2 | 55 |
| M001197620 | LIMA | 55 |
| M001197700 | BATES 1 | 55 |
| M001197800 | BATES 2 | 55 |
| M001197380 | 40° | 90 |
| Внешний диаметр/внутренний диаметр 8 Fr/2.7 mm / 0.091/ 2.3 mm | ||
| M001198000 | HS | 55 |
| M001198660 | RDC | 55 |
| M001198960 | RDC 1 | 55 |
| M001198040 | RE-S | 55 |
| M001198080 | RE-SS | 55 |
| M001198120 | RE-L | 55 |
| M001198160 | C1 | 55 |
| M001198200 | C2 | 55 |
| M001198230 | MP1 | 55 |
| M001198260 | MP1 | 90 |
| M001198300 | MP2 | 55 |
| M001198330 | MP2 | 90 |
| M001198450 | ST | 55 |
| M001198480 | ST | 90 |
| M001198530 | CROSSOVER 1 | 55 |
| M001198560 | CROSSOVER 2 | 55 |
| M001198620 | LIMA | 55 |
| M001198700 | BATES 1 | 55 |
| M001198800 | BATES 2 | 55 |
| M001198380 | 40° | 90 |
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|---|---|---|
| M001196800 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика BATES2 SH | 1 |
|
| M001196960 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика RDC1 | 1 |
|
| M001197000 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика HS | 1 |
|
| M001197040 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика RE S | 1 |
|
| M001197080 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика RE SS | 1 |
|
| M001197120 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика RE L | 1 |
|
| M001197160 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика C1 | 1 |
|
| M001197200 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика C2 | 1 |
|
| M001197230 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика MP | 1 |
|
| M001197260 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 90 см, форма кончика MP | 1 |
|
| M001197300 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика MP2 | 1 |
|
| M001197330 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 90 см, форма кончика MP2 | 1 |
|
| M001197380 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 90 см, форма кончика 40 DEG | 1 |
|
| M001197450 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика ST | 1 |
|
| M001197480 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 90 см, форма кончика ST | 1 |
|
| M001197530 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика CROSS1 | 1 |
|
| M001197560 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика CROSS2 | 1 |
|
| M001197620 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика LIMA | 1 |
|
| M001197660 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика RDC | 1 |
|
| M001197700 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика BATES1 | 1 |
|
| M001197800 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика BATES2 | 1 |
|
| M001197960 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 7 Фр, длина 55 см, форма кончика RDC1 | 1 |
|
| M001198000 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 55 см, форма кончика HS | 1 |
|
| M001198040 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 55 см, форма кончика RE S | 1 |
|
| M001196000 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика HS | 1 |
|
| M001196040 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика RE S | 1 |
|
| M001196080 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика RE SS | 1 |
|
| M001196120 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика RE L | 1 |
|
| M001196160 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика C1 | 1 |
|
| M001196200 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика C2 | 1 |
|
| M001196230 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика MP | 1 |
|
| M001196260 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 90 см, форма кончика MP | 1 |
|
| M001196300 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика MP2 | 1 |
|
| M001196330 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 90 см, форма кончика MP2 | 1 |
|
| M001196380 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 90 см, форма кончика 40 DEG | 1 |
|
| M001196450 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика ST | 1 |
|
| M001196480 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 90 см, форма кончика ST | 1 |
|
| M001196530 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика CROSS1 | 1 |
|
| M001196560 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика CROSS2 | 1 |
|
| M001196620 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика LIMA | 1 |
|
| M001196660 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика RDC | 1 |
|
| M001196700 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 6 Фр, длина 55 см, форма кончика BATES1 SH | 1 |
|
| M001198080 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 55 см, форма кончика RE SS | 1 |
|
| M001198120 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 55 см, форма кончика RE L | 1 |
|
| M001198160 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 55 см, форма кончика C1 | 1 |
|
| M001198200 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 55 см, форма кончика C2 | 1 |
|
| M001198230 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 55 см, форма кончика MP | 1 |
|
| M001198260 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 90 см, форма кончика MP | 1 |
|
| M001198300 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 55 см, форма кончика MP2 | 1 |
|
| M001198330 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 90 см, форма кончика MP2 | 1 |
|
| M001198380 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 90 см, форма кончика DEG | 1 |
|
| M001198450 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 55 см, форма кончик ST | 1 |
|
| M001198480 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 90 см, форма кончика ST | 1 |
|
| M001198530 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 55 см, форма кончика CROSS1 | 1 |
|
| M001198560 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 55 см, форма кончика CROSS2 | 1 |
|
| M001198620 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 55 см, форма кончика LIMA | 1 |
|
| M001198660 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 55 см, форма кончика RDC | 1 |
|
| M001198700 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 55 см, форма кончика BATES1 SH | 1 |
|
| M001198960 | Катетер внутрисосудистый Mach I, диаметр 8 Фр, длина 55 см, форма кончика RDC1 | 1 |
|
Описание
Проводниковый катетер Mach1 предназначен для поддержки инструментария при эндоваскулярных вмешательствах на периферических артериях.
Характеристики:
• Атравматичный рентгеноконтрастный кончик для точного позиционирования.
• Двойная армированная оплетка в комбинации с уникальным полимером обеспечивает отличную боковую поддержку, даже в сложных извитых участках сосудистой сети.
• Внутреннее покрытие PTFE для более легкого и гладкого проведения инструмента через просвет катетера.
• Большой внутренний просвет: 0,070 дюймов (1,7 мм) для 6F; 0,081 дюймов (2,0 мм) для 7F; 0,091 дюймов (1,7 мм) для 8F.
• 16 вариантов различных форм кончика.
Характеристики
| Код | Форма кончика | Длина см |
| Внешний диаметр/внутренний диаметр 6 Fr/2 mm / 0.070/ 1.7 mm | ||
| M001196000 | HS | 55 |
| M001196660 | RDC | 55 |
| M001196960 | RDC 1 | 55 |
| M001196040 | RE-S | 55 |
| M001196080 | RE-SS | 55 |
| M001196120 | RE-L | 55 |
| M001196160 | C1 | 55 |
| M001196200 | C2 | 55 |
| M001196230 | MP1 | 55 |
| M001196260 | MP1 | 90 |
| M001196300 | MP2 | 55 |
| M001196330 | MP2 | 90 |
| M001196450 | ST | 55 |
| M001196480 | ST | 90 |
| M001196530 | CROSSOVER 1 | 55 |
| M001196560 | CROSSOVER 2 | 55 |
| M001196620 | LIMA | 55 |
| M001196700 | BATES 1 | 55 |
| M001196800 | BATES 2 | 55 |
| M001196380 | 40° | 90 |
| Внешний диаметр/внутренний диаметр 7 Fr/2.33 mm / 0.081/ 2 mm | ||
| M001197000 | HS | 55 |
| M001197660 | RDC | 55 |
| M001197960 | RDC 1 | 55 |
| M001197040 | RE-S | 55 |
| M001197080 | RE-SS | 55 |
| M001197120 | RE-L | 55 |
| M001197160 | C1 | 55 |
| M001197200 | C2 | 55 |
| M001197230 | MP1 | 55 |
| M001197260 | MP1 | 90 |
| M001197300 | MP2 | 55 |
| M001197330 | MP2 | 90 |
| M001197450 | ST | 55 |
| M001197480 | ST | 90 |
| M001197530 | CROSSOVER 1 | 55 |
| M001197560 | CROSSOVER 2 | 55 |
| M001197620 | LIMA | 55 |
| M001197700 | BATES 1 | 55 |
| M001197800 | BATES 2 | 55 |
| M001197380 | 40° | 90 |
| Внешний диаметр/внутренний диаметр 8 Fr/2.7 mm / 0.091/ 2.3 mm | ||
| M001198000 | HS | 55 |
| M001198660 | RDC | 55 |
| M001198960 | RDC 1 | 55 |
| M001198040 | RE-S | 55 |
| M001198080 | RE-SS | 55 |
| M001198120 | RE-L | 55 |
| M001198160 | C1 | 55 |
| M001198200 | C2 | 55 |
| M001198230 | MP1 | 55 |
| M001198260 | MP1 | 90 |
| M001198300 | MP2 | 55 |
| M001198330 | MP2 | 90 |
| M001198450 | ST | 55 |
| M001198480 | ST | 90 |
| M001198530 | CROSSOVER 1 | 55 |
| M001198560 | CROSSOVER 2 | 55 |
| M001198620 | LIMA | 55 |
| M001198700 | BATES 1 | 55 |
| M001198800 | BATES 2 | 55 |
| M001198380 | 40° | 90 |
Оформить заказ
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|