BOSTON SCIENTIFIC
БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР COYOTE НА СИСТЕМЕ ДОСТАВКИ ПО ПРОВОДНИКУ OTW (ПРОВОДНИК 0.014'')
БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР COYOTE НА СИСТЕМЕ ДОСТАВКИ ПО ПРОВОДНИКУ OTW (ПРОВОДНИК 0.014'')
Специализированный баллонный катетер, предназначенный для эффективного и контролируемого проведения ангиопластики в периферических артериях. Технология доставки Over-the-Wire (OTW): Обеспечивает повышенную устойчивость и контроль при работе с сложными поражениями, а также упрощает замену проводника в ходе процедуры. Оптимальная гибкость позволяет катетеру легко следовать за проводником через извитые и кальцинированные участки сосудов.
Катетер баллонный дилатационный Coyote OTW предназначен для чрескожной транслюминальной ангиопластики (PTA) периферических сосудов, включая подвздошные, бедренные, подколенные и почечные артерии, а также для лечения обструктивных поражений артериовенозной диализной фистулы.
Характеристики баллона:
- Силиконовое покрытие Bioslide для улучшенное проходимости по извитым сосудам
- 2 мм платино-иридиевые метки на концах баллона для контроля положения баллона во время флюороскопии
- Материал баллона Nybax (Pebax (торговая марка компании ARKEMA) и нейлон обеспечивают проходимость, низкий профиль, высокое давление разрыва, что не может быть достигнуто при применении только одного из этих материалов)
- Короткое время сдувания
- Номинальное давление 8 АТМ, давление разрыва 14 АТМ
- Совместимость с интродьюсером 4 F
- Ультранизкий профиль кончика разработан для улучшения проходимости
- Зауженный кончик
- Использование лазерной сварки для бесшовного соединение кончика с шафтом катетера
- Совместим с проводником 0,014 дюймов
- Разработан на платформе OTW и Monorail, рабочая длина катетера 90 и 150 см
| Код | Диаметр баллона | Длина баллона | Интродьюсер Fr | Интродьюсер мм | Номинальное давление разрыва (атм) | Номинальное давление разрыва (кПа) |
| M0013895040150 | 4 | 15 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895040200 | 4 | 20 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895045150 | 4.5 | 15 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895045200 | 4.5 | 20 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895050150 | 5 | 15 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895050200 | 5 | 20 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895055150 | 5.5 | 15 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895055200 | 5.5 | 20 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895060150 | 6 | 15 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895060200 | 6 | 20 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895065150 | 6.5 | 15 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895065200 | 6.5 | 20 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895070150 | 7 | 15 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895070200 | 7 | 20 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|---|---|---|
| H74939134152010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 1,5 мм, длина баллона 20 мм, длина катетера 142 см | 1 |
|
| H74939134202010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 2 мм, длина баллона 20 мм, длина катетера 142 см | 1 |
|
| H74939134203010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 2 мм, длина баллона 30 мм, длина катетера 143 см | 1 |
|
| H74939134204010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 2 мм, длина баллона 40 мм, длина катетера 144 см | 1 |
|
| H74939134252010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 2,5 мм, длина баллона 20 мм, длина катетера 143 см | 1 |
|
| H74939134253010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 2,5 мм, длина баллона 30 мм, длина катетера 144 см | 1 |
|
| H74939134254010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 2,5 мм, длина баллона 40 мм, длина катетера 145 см | 1 |
|
| H74939134302010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 3 мм, длина баллона 20 мм, длина катетера 143 см | 1 |
|
| H74939134303010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 3 мм, длина баллона 30 мм, длина катетера 144 см | 1 |
|
| H74939134304010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 3 мм, длина баллона 40 мм, длина катетера 145 см | 1 |
|
| H74939134352010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 3,5 мм, длина баллона 20 мм, длина катетера 143 см | 1 |
|
| H74939134353010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 3,5 мм, длина баллона 30 мм, длина катетера 144 см | 1 |
|
| H74939134354010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 3,5 мм, длина баллона 40 мм, длина катетера 145 см | 1 |
|
| H74939134402010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 4 мм, длина баллона 20 мм, длина катетера 143 см | 1 |
|
| H74939134403010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 4 мм, длина баллона 30 мм, длина катетера 144 см | 1 |
|
| H74939134404010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 4 мм, длина баллона 40 мм, длина катетера 145 см | 1 |
|
| H74939135152010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 1,5 мм, длина баллона 20 мм, длина катетера 143 см | 1 |
|
| H74939135202010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 2 мм, длина баллона 20 мм, длина катетера 143 см | 1 |
|
| H74939135203010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 2 мм, длина баллона 30 мм, длина катетера 144 см | 1 |
|
| H74939135204010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 2 мм, длина баллона 40 мм, длина катетера 145 см | 1 |
|
| H74939135252010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 2,5 мм, длина баллона 20 мм, длина катетера 144 см | 1 |
|
| H74939135253010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 2,5 мм, длина баллона 30 мм, длина катетера 145 см | 1 |
|
| H74939135254010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 2,5 мм, длина баллона 40 мм, длина катетера 146 см | 1 |
|
| H74939135302010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 3 мм, длина баллона 20 мм, длина катетера 144 см | 1 |
|
| H74939135303010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 3 мм, длина баллона 30 мм, длина катетера 145 см | 1 |
|
| H74939135304010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 3 мм, длина баллона 40 мм, длина катетера 146 см | 1 |
|
| H74939135352010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 3,5 мм, длина баллона 20 мм, длина катетера 144 см | 1 |
|
| H74939135353010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 3,5 мм, длина баллона 30 мм, длина катетера 145 см | 1 |
|
| H74939135354010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 3,5 мм, длина баллона 40 мм, длина катетера 146 см | 1 |
|
| H74939135402010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 4 мм, длина баллона 20 мм, длина катетера 144 см | 1 |
|
| H74939135403010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 4 мм, длина баллона 30 мм, длина катетера 145 см | 1 |
|
| H74939135404010 | Катетер баллонный Coyote, диаметр баллона 4 мм, длина баллона 40 мм, длина катетера 146 см | 1 |
|
Описание
Катетер баллонный дилатационный Coyote OTW предназначен для чрескожной транслюминальной ангиопластики (PTA) периферических сосудов, включая подвздошные, бедренные, подколенные и почечные артерии, а также для лечения обструктивных поражений артериовенозной диализной фистулы.
Характеристики баллона:
- Силиконовое покрытие Bioslide для улучшенное проходимости по извитым сосудам
- 2 мм платино-иридиевые метки на концах баллона для контроля положения баллона во время флюороскопии
- Материал баллона Nybax (Pebax (торговая марка компании ARKEMA) и нейлон обеспечивают проходимость, низкий профиль, высокое давление разрыва, что не может быть достигнуто при применении только одного из этих материалов)
- Короткое время сдувания
- Номинальное давление 8 АТМ, давление разрыва 14 АТМ
- Совместимость с интродьюсером 4 F
- Ультранизкий профиль кончика разработан для улучшения проходимости
- Зауженный кончик
- Использование лазерной сварки для бесшовного соединение кончика с шафтом катетера
- Совместим с проводником 0,014 дюймов
- Разработан на платформе OTW и Monorail, рабочая длина катетера 90 и 150 см
Характеристики
| Код | Диаметр баллона | Длина баллона | Интродьюсер Fr | Интродьюсер мм | Номинальное давление разрыва (атм) | Номинальное давление разрыва (кПа) |
| M0013895040150 | 4 | 15 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895040200 | 4 | 20 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895045150 | 4.5 | 15 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895045200 | 4.5 | 20 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895050150 | 5 | 15 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895050200 | 5 | 20 | 4 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895055150 | 5.5 | 15 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895055200 | 5.5 | 20 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895060150 | 6 | 15 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895060200 | 6 | 20 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895065150 | 6.5 | 15 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895065200 | 6.5 | 20 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895070150 | 7 | 15 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
| M0013895070200 | 7 | 20 | 5 | 1.33 | 14 | 1418 |
Оформить заказ
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|