BOSTON SCIENTIFIC
ПРЕДИЛАТАЦИОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР MAVERIC XL MONORAIL
ПРЕДИЛАТАЦИОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР MAVERIC XL MONORAIL
Данный преддилатационный баллонный катетер системы Monorail отличается увеличенной рабочей длиной, что обеспечивает удобный доступ к дистальным и труднодоступным участкам коронарных артерий. Конструкция с одним направляющим каналом позволяет проводить быструю замену инструментария, оптимизируя ход интервенционного вмешательства. Баллон с низким профилем и высоким номинальным давлением обеспечивает контролируемое и эффективное расширение стенозированных участков, демонстрируя отличную гибкость и устойчивость к перегибам при работе со сложными анатомическими поражениями.
Связаться со специалистом по продукции BOSTON SCIENTIFIC Николаенко Александр Иванович:
Maverick XL Monorail катетер предилатационный баллонный для ЧКВ.
| Код | Длина/Диаметр | Профиль входа в стеноз | Номинальное давление | Расчетное давление разрыва |
| H7493790940150 | 15 / 4 .00 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790945150 | 15 / 4 .50 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790950150 | 15 / 5 .00 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790955150 | 15 / 5 .50 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790960150 | 15 / 6 .00 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790940200 | 20 / 4 .00 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790945200 | 20 / 4 .50 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790950200 | 20 / 5 .00 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790955200 | 20 / 5 .50 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790960200 | 20 / 6 .00 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|---|---|---|
| H7493892809200 | Катетер баллонный Maverick 2 2.00 mm X 9 mm | 1 |
|
| H7493892809220 | Катетер баллонный Maverick 2 2.25 mm X 9 mm | 1 |
|
| H7493892809250 | Катетер баллонный Maverick 2 2.50 mm X 9 mm | 1 |
|
| H7493892809270 | Катетер баллонный Maverick 2 2.75 mm X 9 mm | 1 |
|
| H7493892809300 | Катетер баллонный Maverick 2 3.00 mm X 9 mm | 1 |
|
| H7493892809320 | Катетер баллонный Maverick 2 3.25 mm X 9 mm | 1 |
|
| H7493892809350 | Катетер баллонный Maverick 2 3.50 mm X 9 mm | 1 |
|
| H7493892809370 | Катетер баллонный Maverick 2 3.75 mm X 9 mm | 1 |
|
| H7493892809400 | Катетер баллонный Maverick 2 4.00 mm X 9 mm | 1 |
|
| H7493892812200 | Катетер баллонный Maverick 2 2.00 mm X 12 mm | 1 |
|
| H7493892812220 | Катетер баллонный Maverick 2 2.25 mm X 12 mm | 1 |
|
| H7493892812250 | Катетер баллонный Maverick 2 2.50 mm X 12 mm | 1 |
|
| H7493892812270 | Катетер баллонный Maverick 2 2.75 mm X 12 mm | 1 |
|
| H7493892812300 | Катетер баллонный Maverick 2 3.00 mm X 12 mm | 1 |
|
| H7493892812320 | Катетер баллонный Maverick 2 3.25 mm X 12 mm | 1 |
|
| H7493892812350 | Катетер баллонный Maverick 2 3.50 mm X 12 mm | 1 |
|
| H7493892812370 | Катетер баллонный Maverick 2 3.75 mm X 12 mm | 1 |
|
| H7493892812400 | Катетер баллонный Maverick 2 4.00 mm X 12 mm | 1 |
|
| H7493892815150 | Катетер баллонный Maverick 2 1.50 mm X 15 mm | 1 |
|
| H7493892815200 | Катетер баллонный Maverick 2 2.00 mm X 15 mm | 1 |
|
| H7493892815220 | Катетер баллонный Maverick 2 2.25 mm X 15 mm | 1 |
|
| H7493892815250 | Катетер баллонный Maverick 2 2.50 mm X 15 mm | 1 |
|
| H7493892815270 | Катетер баллонный Maverick 2 2.75 mm X 15 mm | 1 |
|
| H7493892815300 | Катетер баллонный Maverick 2 3.00 mm X 15 mm | 1 |
|
| H7493892815320 | Катетер баллонный Maverick 2 3.25 mm X 15 mm | 1 |
|
| H7493892815350 | Катетер баллонный Maverick 2 3.50 mm X 15 mm | 1 |
|
| H7493892815370 | Катетер баллонный Maverick 2 3.75 mm X 15 mm | 1 |
|
| H7493892815400 | Катетер баллонный Maverick 2 4.00 mm X 15 mm | 1 |
|
| H7493892820150 | Катетер баллонный Maverick 2 1.50 mm X 20 mm | 1 |
|
| H7493892820200 | Катетер баллонный Maverick 2 2.00 mm X 20 mm | 1 |
|
| H7493892820220 | Катетер баллонный Maverick 2 2.25 mm X 20 mm | 1 |
|
| H7493892820250 | Катетер баллонный Maverick 2 2.50 mm X 20 mm | 1 |
|
| H7493892820270 | Катетер баллонный Maverick 2 2.75 mm X 20 mm | 1 |
|
| H7493892820300 | Катетер баллонный Maverick 2 3.00 mm X 20 mm | 1 |
|
| H7493892820320 | Катетер баллонный Maverick 2 3.25 mm X 20 mm | 1 |
|
| H7493892820350 | Катетер баллонный Maverick 2 3.50 mm X 20 mm | 1 |
|
| H7493892820370 | Катетер баллонный Maverick 2 3.75 mm X 20 mm | 1 |
|
| H7493892820400 | Катетер баллонный Maverick 2 4.00 mm X 20 mm | 1 |
|
| H7493892825200 | Катетер баллонный Maverick 2 2.00 mm X 25 mm | 1 |
|
| H7493892825220 | Катетер баллонный Maverick 2 2.25 mm X 25 mm | 1 |
|
| H7493892825250 | Катетер баллонный Maverick 2 2.50 mm X 25 mm | 1 |
|
| H7493892825270 | Катетер баллонный Maverick 2 2.75 mm X 25 mm | 1 |
|
| H7493892825300 | Катетер баллонный Maverick 2 3.00 mm X 25 mm | 1 |
|
| H7493892825320 | Катетер баллонный Maverick 2 3.25 mm X 25 mm | 1 |
|
| H7493892825350 | Катетер баллонный Maverick 2 3.50 mm X 25 mm | 1 |
|
| H7493892825370 | Катетер баллонный Maverick 2 3.75 mm X 25 mm | 1 |
|
| H7493892825400 | Катетер баллонный Maverick 2 4.00 mm X 25 mm | 1 |
|
| H7493892830200 | Катетер баллонный Maverick 2 2.00 mm X 30 mm | 1 |
|
| H7493892830220 | Катетер баллонный Maverick 2 2.25 mm X 30 mm | 1 |
|
| H7493892830250 | Катетер баллонный Maverick 2 2.50 mm X 30 mm | 1 |
|
| H7493892830270 | Катетер баллонный Maverick 2 2.75 mm X 30 mm | 1 |
|
| H7493892830300 | Катетер баллонный Maverick 2 3.00 mm X 30 mm | 1 |
|
| H7493892830320 | Катетер баллонный Maverick 2 3.25 mm X 30 mm | 1 |
|
| H7493892830350 | Катетер баллонный Maverick 2 3.50 mm X 30 mm | 1 |
|
| H7493892830370 | Катетер баллонный Maverick 2 3.75 mm X 30 mm | 1 |
|
| H7493892830400 | Катетер баллонный Maverick 2 4.00 mm X 30 mm | 1 |
|
Описание
Maverick XL Monorail катетер предилатационный баллонный для ЧКВ.
Характеристики
| Код | Длина/Диаметр | Профиль входа в стеноз | Номинальное давление | Расчетное давление разрыва |
| H7493790940150 | 15 / 4 .00 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790945150 | 15 / 4 .50 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790950150 | 15 / 5 .00 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790955150 | 15 / 5 .50 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790960150 | 15 / 6 .00 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790940200 | 20 / 4 .00 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790945200 | 20 / 4 .50 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790950200 | 20 / 5 .00 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790955200 | 20 / 5 .50 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
| H7493790960200 | 20 / 6 .00 mm | .022" (0 .55 mm) | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) |
Оформить заказ
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|