PHILIPS
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS mC7-2
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS mC7-2
Микроконвексный датчик Philips mC7-2
Малая площадь контакта для превосходной визуализации с доступом в межреберной области
Встроенный электромагнитный трекер для использования с инструментами Объединение и Навигация
Контрастные исследования
ехнология визуализации MicroFlow
Связаться со специалистом по продукции PHILIPS Кораблёв Дмитрий:
Микроконвексный датчик, специально разработанный для исследований органов брюшной полости, оценки состояния печени при межреберной визуализации и инвазивных процедур.
| Тип матрицы | Микроконвексная |
| Число элементов | 128 |
| Апертура плоскости сканирования | 26,5 мм |
| Поле обзора | 122 |
| Широкополосный частотный диапазон | 2-7 МГц |
| Технические характеристики | |
| Технология | Широкополосная |
| Частотный диапазон | 2-7 МГц |
| Тип матрицы | Микроконвексная |
| Области применения | Исследования брюшной полости, межреберная визуализация абдоминальной области, использование при инвазивных процедурах |
| Возможность выполнения биопсии | Да |
| Возможность объединения изображений и навигации | Да |
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|---|---|---|
| mC7-2 | Микроконвексный датчик Philips | 1 |
|
Описание
Микроконвексный датчик, специально разработанный для исследований органов брюшной полости, оценки состояния печени при межреберной визуализации и инвазивных процедур.
Характеристики
| Тип матрицы | Микроконвексная |
| Число элементов | 128 |
| Апертура плоскости сканирования | 26,5 мм |
| Поле обзора | 122 |
| Широкополосный частотный диапазон | 2-7 МГц |
| Технические характеристики | |
| Технология | Широкополосная |
| Частотный диапазон | 2-7 МГц |
| Тип матрицы | Микроконвексная |
| Области применения | Исследования брюшной полости, межреберная визуализация абдоминальной области, использование при инвазивных процедурах |
| Возможность выполнения биопсии | Да |
| Возможность объединения изображений и навигации | Да |
Оформить заказ
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|---|---|---|
| mC7-2 | Микроконвексный датчик Philips | 1 |
|