PHILIPS
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ CLEARVUE 650
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ CLEARVUE 650
Ультразвуковая система Philips ClearVue 650 в равной степени универсальна и элегантна. Используя ее для проведения самых разнообразных исследований, вы увидите, что под ее плавными и изящными формами скрывается еще большее богатство – интуитивно понятное управление, которые выгодно отличают эту систему от других ультразвуковых аппаратов. В дополнение к превосходной четкости изображений в двумерных режимах, система обеспечивает более простую работу в режимах 3D и 4D. ClearVue 650 – действительно превосходна.
Модульный дизайн очень надёжен и удобен в обслуживании. Элегантный дизайн данной системы является залогом удобной работы с ней. Модульная дизайн означает повышенное удобство обслуживания, надежность и экологичность системы, устанавливаемой на компактной и легкой тележке, отличающейся высокой маневренностью. Упрощенное техобслуживание и дополнительные функции позволяют работать с максимальной производительностью.
Энергосберегающая технология помогает сократить расходы.
Вся работа компании Philips по защите окружающей среды направлена на улучшение здоровья и качества жизни людей. Эта система отличается высоким уровнем энергосбережения и низким потреблением электроэнергии, помогающим снизить соответствующие расходы. Благодаря низкому уровню тепловыделения эта система идеально подходит для небольших кабинетов и позволяет сократить расходы.
Области применения для самых разнообразных задач. Эта система является платформой для проведения самых разнообразных исследований — от акушерских и гинекологических до ЭхоКГ, УЗИ органов брюшной полости и общих исследований. Изображения, полученные на этой универсальной системе, отличаются превосходным качеством, которое позволяет повысить надежность диагностики, а также интуитивно понятным управлением и функциями, которые выполняют важную роль и при этом достаточно просты в использовании.
Превосходное качество изображений благодаря технологии Active Array. Положитесь на потрясающее качество 2D- и 3D-/4D-изображений, полученных с необходимой вам детализацией благодаря технологии Active Array. Она включает такие специализированные 3D- и 4D-функции, как Auto Face Reveal и Fetal STIC. Функции системы ClearVue для работы в режимах 3D и 4D просты в использовании и легко осваиваются, поэтому эти режимы можно без труда внедрить в вашу ежедневную клиническую практику.
| Технология Active Array | Основные технологии визуализации встроены непосредственно в датчик, что позволяют получать изображения высокого качества с помощью высокоэффективной, легкой и надежной системы |
| Широкополосный формирователь луча и усовершенствованная обработка сигнала | Комплексное определение и обработка характеристик тканей обеспечивает их превосходную дифференциацию у пациентов различных категорий |
| Расширенный набор доплеровских режимов (CW, PW, CFI, CFI, HPRF PW, триплексный режим) | Достоверные результаты специализированных исследований |
| Средства проведения акушерских исследований, включая быстрые акушерские измерения | Сокращение времени исследования и оптимизация работы |
| Конфигурируемые протоколы УЗИ и анализ данных | Проведение анализа данных в соответствии со своими настройками и составление протоколов УЗИ с удобным расположением результатов |
| Опции | |
| Расширенные возможности визуализации в режиме 3D/4D с мультипланарной реконструкцией (MPR) | 3D и 4D-визуализация и анализ объемных данных, которые можно выводить в режиме «стеклянного тела», цветного 3D-изображения и 3D-изображения с инверсией цвета. При этом, для повышения точности диагностики в плоскостях X-, Y- и Z-срезов можно использовать технологии SonoCT и XRES. |
| 3D-визуализация плода с использованием технологии STIC (пространственно-временная корреляция изображений) | Получение нескольких наборов объемных данных и их синхронизация на основе вычисленной ЧСС. Результирующее объемное изображение можно выводить в заданной пользователем проекции и анализировать в реальном времени для более полной оценки анатомии и функции сердца плода. |
| Средства сегментации для автоматического воспроизведения лица | Воспроизведение лица плода с помощью «удаления» лежащих перед ним тканей с изображения. Сокращение времени исследования и оптимизация работы одним нажатием кнопки. |
| Режим тканевой гармоники с инверсией импульсов | Подавление многих артефактов с сохранением четкости визуализации тканей и высоким разрешением |
| Адаптивная обработка изображений XRES и формирование Технология XRES подавляет зернистость, повышает резкость контуров составного изображения в реальном времени SonoCT и четкость изображений, а алгоритм SonoCT подавляет артефакты, увеличивает контрастное разрешение и видимость неровных границ | |
| Усовершенствованные элементы управления визуализацией Быстрая оптимизация одним нажатием кнопки рационализирует работу, (режим 2D, интеллектуальная оптимизация iScan в режиме повышает пропускную способность кабинета и уровень стандартизации ЦДК и импульсно-волнового доплера, оптимизация исследований 2D режима, высококачественный автоматический доплеровский анализ HighQ, адаптивный доплеровский режим, адаптивный режим ЦДК) | |
| Анатомический M-режим | Облегчает создание развертки в М-режиме вдоль заданной линии, идеально подходит для пациентов с аномальной формой и смещением положения сердца |
| Панорамная визуализация и 3D режим | Получение изображений с увеличенным полем обзора и реконструкция 3D-поверхности в произвольном режиме для улучшенного документирования и просмотра результатов исследования |
| Протоколы SmartExam | Готовые протоколы выполнения исследований, повышающие производительность, повышающие стандартизацию исследований и сокращающие их продолжительность |
| Поддержка работы в DICOM-сети (опция) | Подключение через Ethernet к сетям DICOM для просмотра и архивирования данных в системе PACS |
| Устройство считывания штриховых кодов | Получение сведений о пациенте с помощью больничных штриховых кодов ускоряет исследования и сокращает количество ошибок в данных |
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|---|---|---|
| NUSS008 | Система диагностическая ультразвуковая ClearVue 650 | 1 |
|
Описание
Модульный дизайн очень надёжен и удобен в обслуживании. Элегантный дизайн данной системы является залогом удобной работы с ней. Модульная дизайн означает повышенное удобство обслуживания, надежность и экологичность системы, устанавливаемой на компактной и легкой тележке, отличающейся высокой маневренностью. Упрощенное техобслуживание и дополнительные функции позволяют работать с максимальной производительностью.
Энергосберегающая технология помогает сократить расходы.
Вся работа компании Philips по защите окружающей среды направлена на улучшение здоровья и качества жизни людей. Эта система отличается высоким уровнем энергосбережения и низким потреблением электроэнергии, помогающим снизить соответствующие расходы. Благодаря низкому уровню тепловыделения эта система идеально подходит для небольших кабинетов и позволяет сократить расходы.
Области применения для самых разнообразных задач. Эта система является платформой для проведения самых разнообразных исследований — от акушерских и гинекологических до ЭхоКГ, УЗИ органов брюшной полости и общих исследований. Изображения, полученные на этой универсальной системе, отличаются превосходным качеством, которое позволяет повысить надежность диагностики, а также интуитивно понятным управлением и функциями, которые выполняют важную роль и при этом достаточно просты в использовании.
Превосходное качество изображений благодаря технологии Active Array. Положитесь на потрясающее качество 2D- и 3D-/4D-изображений, полученных с необходимой вам детализацией благодаря технологии Active Array. Она включает такие специализированные 3D- и 4D-функции, как Auto Face Reveal и Fetal STIC. Функции системы ClearVue для работы в режимах 3D и 4D просты в использовании и легко осваиваются, поэтому эти режимы можно без труда внедрить в вашу ежедневную клиническую практику.
Характеристики
| Технология Active Array | Основные технологии визуализации встроены непосредственно в датчик, что позволяют получать изображения высокого качества с помощью высокоэффективной, легкой и надежной системы |
| Широкополосный формирователь луча и усовершенствованная обработка сигнала | Комплексное определение и обработка характеристик тканей обеспечивает их превосходную дифференциацию у пациентов различных категорий |
| Расширенный набор доплеровских режимов (CW, PW, CFI, CFI, HPRF PW, триплексный режим) | Достоверные результаты специализированных исследований |
| Средства проведения акушерских исследований, включая быстрые акушерские измерения | Сокращение времени исследования и оптимизация работы |
| Конфигурируемые протоколы УЗИ и анализ данных | Проведение анализа данных в соответствии со своими настройками и составление протоколов УЗИ с удобным расположением результатов |
| Опции | |
| Расширенные возможности визуализации в режиме 3D/4D с мультипланарной реконструкцией (MPR) | 3D и 4D-визуализация и анализ объемных данных, которые можно выводить в режиме «стеклянного тела», цветного 3D-изображения и 3D-изображения с инверсией цвета. При этом, для повышения точности диагностики в плоскостях X-, Y- и Z-срезов можно использовать технологии SonoCT и XRES. |
| 3D-визуализация плода с использованием технологии STIC (пространственно-временная корреляция изображений) | Получение нескольких наборов объемных данных и их синхронизация на основе вычисленной ЧСС. Результирующее объемное изображение можно выводить в заданной пользователем проекции и анализировать в реальном времени для более полной оценки анатомии и функции сердца плода. |
| Средства сегментации для автоматического воспроизведения лица | Воспроизведение лица плода с помощью «удаления» лежащих перед ним тканей с изображения. Сокращение времени исследования и оптимизация работы одним нажатием кнопки. |
| Режим тканевой гармоники с инверсией импульсов | Подавление многих артефактов с сохранением четкости визуализации тканей и высоким разрешением |
| Адаптивная обработка изображений XRES и формирование Технология XRES подавляет зернистость, повышает резкость контуров составного изображения в реальном времени SonoCT и четкость изображений, а алгоритм SonoCT подавляет артефакты, увеличивает контрастное разрешение и видимость неровных границ | |
| Усовершенствованные элементы управления визуализацией Быстрая оптимизация одним нажатием кнопки рационализирует работу, (режим 2D, интеллектуальная оптимизация iScan в режиме повышает пропускную способность кабинета и уровень стандартизации ЦДК и импульсно-волнового доплера, оптимизация исследований 2D режима, высококачественный автоматический доплеровский анализ HighQ, адаптивный доплеровский режим, адаптивный режим ЦДК) | |
| Анатомический M-режим | Облегчает создание развертки в М-режиме вдоль заданной линии, идеально подходит для пациентов с аномальной формой и смещением положения сердца |
| Панорамная визуализация и 3D режим | Получение изображений с увеличенным полем обзора и реконструкция 3D-поверхности в произвольном режиме для улучшенного документирования и просмотра результатов исследования |
| Протоколы SmartExam | Готовые протоколы выполнения исследований, повышающие производительность, повышающие стандартизацию исследований и сокращающие их продолжительность |
| Поддержка работы в DICOM-сети (опция) | Подключение через Ethernet к сетям DICOM для просмотра и архивирования данных в системе PACS |
| Устройство считывания штриховых кодов | Получение сведений о пациенте с помощью больничных штриховых кодов ускоряет исследования и сокращает количество ошибок в данных |
Оформить заказ
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|---|---|---|
| NUSS008 | Система диагностическая ультразвуковая ClearVue 650 | 1 |
|