PHILIPS
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS C9-2
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS C9-2
Конвексный монокристальный датчик Philips C9-2
Технология: широкополосная, PureWave
Количество элементов: 192
Частотный диапазон: 2–9 МГц
Связаться со специалистом по продукции PHILIPS Кораблёв Дмитрий:
Конвексный датчик для абдоминальных, сосудистых, акушерских, гинекологических исследований взрослых и в педиатрии. Частотный диапазон МГц 2-9.
| Технология | Широкополосная, PureWave |
| Число элементов | 192 |
| Частотный диапазон | 2–9 MHz |
| Тип матрицы | Конвексная |
| Апертура | 53,76 mm |
| Поле обзора | 102° |
| Режимы | Режим 2D, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), направленная цветовая ангиография, SonoCT, переменный режим XRES и многомерная гармоническая визуализация |
| Области применения | Общие исследования в области акушерства и гинекологии, исследования брюшной полости для взрослых некрупного телосложения и детей |
| Возможность выполнения биопсии | Да |
| Объемная навигация в реальном времени | Нет |
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|---|---|---|
| C9-2 | Конвексный датчик C9-2 | 1 |
|
Описание
Конвексный датчик для абдоминальных, сосудистых, акушерских, гинекологических исследований взрослых и в педиатрии. Частотный диапазон МГц 2-9.
Характеристики
| Технология | Широкополосная, PureWave |
| Число элементов | 192 |
| Частотный диапазон | 2–9 MHz |
| Тип матрицы | Конвексная |
| Апертура | 53,76 mm |
| Поле обзора | 102° |
| Режимы | Режим 2D, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), направленная цветовая ангиография, SonoCT, переменный режим XRES и многомерная гармоническая визуализация |
| Области применения | Общие исследования в области акушерства и гинекологии, исследования брюшной полости для взрослых некрупного телосложения и детей |
| Возможность выполнения биопсии | Да |
| Объемная навигация в реальном времени | Нет |
Оформить заказ
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|---|---|---|
| C9-2 | Конвексный датчик C9-2 | 1 |
|