PHILIPS
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS L15-7IO
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS L15-7IO
Линейный интраоперационный датчик Philips L15-7io
Технология: широкополосная; уникальная акустическая линза для визуализации на поверхности датчика
Количество элементов: 128
Частотный диапазон: 7–15 МГц
Связаться со специалистом по продукции PHILIPS Кораблёв Дмитрий:
Линейный датчик для поверхностных органов и структур, поверхностных сосудов, костно-мышечной системы, регионарной анестезии, интраоперационных исследований. Частотный диапазон, МГц 7-15.
| Технология | Широкополосная; уникальная акустическая линза для визуализации на поверхности датчика |
| Число элементов | 128 |
| Частотный диапазон | 7–15 MHz |
| Тип матрицы | Линейная |
| Апертура | 23 mm |
| Режимы | Режим 2D, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), SonoCT, XRES и многомерная гармоническая визуализация |
| Области применения | Исследования сосудов, костно-мышечной системы, малых органов, поверхностно расположенных структур, а также хирургические операции |
| Возможность выполнения биопсии | Нет |
| Объемная навигация в реальном времени | Нет |
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|---|---|---|
| L15-7IO | Линейный датчик для поверхностных органов | 1 |
|
Описание
Линейный датчик для поверхностных органов и структур, поверхностных сосудов, костно-мышечной системы, регионарной анестезии, интраоперационных исследований. Частотный диапазон, МГц 7-15.
Характеристики
| Технология | Широкополосная; уникальная акустическая линза для визуализации на поверхности датчика |
| Число элементов | 128 |
| Частотный диапазон | 7–15 MHz |
| Тип матрицы | Линейная |
| Апертура | 23 mm |
| Режимы | Режим 2D, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), SonoCT, XRES и многомерная гармоническая визуализация |
| Области применения | Исследования сосудов, костно-мышечной системы, малых органов, поверхностно расположенных структур, а также хирургические операции |
| Возможность выполнения биопсии | Нет |
| Объемная навигация в реальном времени | Нет |
Оформить заказ
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|---|---|---|
| L15-7IO | Линейный датчик для поверхностных органов | 1 |
|