PHILIPS
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS X7-2
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS X7-2
Секторный датчик для объемных исследований Philips X7-2
Технология: xMATRIX, PureWave
Количество элементов: 2500
Частотный диапазон: 2–7 МГц
Связаться со специалистом по продукции PHILIPS Кораблёв Дмитрий:
Матричный монокристальный секторный фазированный датчик (2D/3D/4D) для абдоминальных исследований, нейросонографии, эхокардиографии в педиатрии. Частотный диапазон МГц 2-7.
| Технология | xMATRIX |
| Число элементов | 2500 |
| Частотный диапазон | 2–7 MHz |
| Тип матрицы | Секторная |
| Апертура | – |
| Поле обзора | 90° |
| Объем поля обзора | 86 x 86° |
| Режимы | 2D, ЦДК, M-режим, режим импульсно-волнового доплера, режим непрерывно-волнового доплера, Live xPlane, Live 3D, Live 3D Color, XRES и гармоническая визуализация |
| Области применения | Исследования детей: исследования брюшной полости, исследования головы новорожденных и эхокардиография плода |
| Возможность выполнения биопсии | Нет |
| Объемная навигация в реальном времени | Нет |
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|---|---|---|
| X7-2 | Матричный монокристальный секторный фазированный датчик (2D/3D/4D | 1 |
|
Описание
Матричный монокристальный секторный фазированный датчик (2D/3D/4D) для абдоминальных исследований, нейросонографии, эхокардиографии в педиатрии. Частотный диапазон МГц 2-7.
Характеристики
| Технология | xMATRIX |
| Число элементов | 2500 |
| Частотный диапазон | 2–7 MHz |
| Тип матрицы | Секторная |
| Апертура | – |
| Поле обзора | 90° |
| Объем поля обзора | 86 x 86° |
| Режимы | 2D, ЦДК, M-режим, режим импульсно-волнового доплера, режим непрерывно-волнового доплера, Live xPlane, Live 3D, Live 3D Color, XRES и гармоническая визуализация |
| Области применения | Исследования детей: исследования брюшной полости, исследования головы новорожденных и эхокардиография плода |
| Возможность выполнения биопсии | Нет |
| Объемная навигация в реальном времени | Нет |
Оформить заказ
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|---|---|---|
| X7-2 | Матричный монокристальный секторный фазированный датчик (2D/3D/4D | 1 |
|