Код | Описание | Уп/шт |
C6-2 | Конвексный датчик | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Код | Описание | Уп/шт |
C5-2 | Конвексный датчик | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Код | Описание | Уп/шт |
C5-1 | Конвексный монокристальный датчик | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Код | Описание | Уп/шт |
BP10-5ec | Микроконвексный внутриполостной датчик | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Код | Описание | Уп/шт |
3D9-3V | Микроконвексный внутриполостной датчик | 1 |
Код | Описание | Уп/шт |
NUSV003 | Аппарат УЗИ сканер EPIQ7 | 1 |
C10-4ec | Микроконвексный внутриполостной | 1 |
C10-3v | Микроконвексный монокристальный | 1 |
C9-2 | Конвексный датчик | 1 |
c8-5 | Микроконвексный датчик | 1 |
C5-1 | Конвексный монокристальный | 1 |
L18-5 | Линейный датчик для сосудов | 1 |
L15-7IO | Линейный датчик | 1 |
L12-5 | Линейный датчик для поверхностных органов | 1 |
L12-3 | Линейный датчик | 1 |
L12-4 | Датчик ультразвуковой Broadband Sector Linear Array | 1 |
S8-3 | Секторный фазированный датчик | 1 |
S7-3t | Чреспищеводный секторный | 1 |
X7-2t | Чреспищеводный монокристальный | 1 |
S5-1 | Секторный монокристальный фазированный | 1 |
V6-2 | Конвексный датчик | 1 |
D5cwc | Карандашный датчик | 1 |
D2cwc | Карандашный датчик | 1 |
D2tcd | Карандашный датчик | 1 |
3D9-3V | Микроконвексный внутриполостной датчик | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Код | Описание | Уп/шт |
NUSV502 | Аппарат УЗИ сканер EPIQ5 | 1 |
C10-4ec | Микроконвексный внутриполостной | 1 |
C10-3v | Микроконвексный монокристальный | 1 |
C9-2 | Конвексный датчик | 1 |
С8-5 | Микроконвексный датчик | 1 |
C5-1 | Конвексный монокристальный | 1 |
L18-5 | Линейный датчик для сосудов | 1 |
L15-7IO | Линейный датчик | 1 |
L12-5 | Линейный датчик для поверхностных органов | 1 |
L12-3 | Линейный датчик | 1 |
L12-4 | Датчик ультразвуковой Broadband Sector Linear Array | 1 |
S8-3 | Секторный фазированный датчик | 1 |
S7-3t | Чреспищеводный секторный | 1 |
X7-2t | Чреспищеводный монокристальный | 1 |
S5-1 | Секторный монокристальный фазированный | 1 |
V6-2 | Конвексный датчик | 1 |
D5cwc | Карандашный датчик | 1 |
D2cwc | Карандашный датчик | 1 |
D2tcd | Карандашный датчик | 1 |
3D9-3V | Микроконвексный внутриполостной датчик | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Код | Описание | Уп/шт |
795210 | Аппарат УЗИ сканер Affinity 70 | 1 |
S4-2 | Секторный фазированный датчик | 1 |
S7-3t | Чреспищеводный секторный | 1 |
S8-3 | Секторный фазированный датчик | 1 |
X7-2t | Чреспищеводный монокристальный | 1 |
C5-1 | Конвексный монокристальный | 1 |
C6-2 | Конвексный датчик | 1 |
C10-3v | Микроконвексный монокристальный | 1 |
C10-4ec | Микроконвексный внутриполостной | 1 |
BP10-5ec | Для гинекологии, акушерства | 1 |
3D9-3V | Микроконвексный внутриполостной датчик | 1 |
V6-2 | Конвексный датчик | 1 |
L12-4 | Датчик ультразвуковой Broadband Sector Linear Array | 1 |
L12-5 | Линейный датчик для поверхностных органов | 1 |
L15-7IO | Линейный датчик | 1 |
VL13-5 | Линейный моторизованный датчик | 1 |
D2tcd | Карандашный датчик | 1 |
D2cwc | Карандашный датчик | 1 |
D5cwc | Карандашный датчик | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Код | Описание | Уп/шт |
795208 | Аппарат УЗИ сканер Affinity 50 | 1 |
S7-3t | Чреспищеводный секторный S7-3t | 1 |
S8-3 | Секторный фазированный датчик S8-3 | 1 |
S12-4 | Секторный фазированный датчик S12-4 | 1 |
C6-2 | Конвексный датчик C6-2 | 1 |
С8-5 | Микроконвексный датчик С8-5 | 1 |
C10-4ec | Микроконвексный внутриполостной C10-4ec | 1 |
BP10-5ec | Для гинекологии, акушерства BP10-5ec | 1 |
3D9-3V | Микроконвексный внутриполостной датчик 3D9-3V | 1 |
V6-2 | Конвексный датчик V6-2 | 1 |
L15-7IO | Линейный датчик L15-7IO | 1 |
L18-5 | Линейный датчик для сосудов L18-5 | 1 |
VL13-5 | Линейный моторизованный датчик VL13-5 | 1 |
D2cwc | Карандашный датчик D2cwc | 1 |
D5cwc | Карандашный датчик D5cwc | 1 |
L12-4 | Датчик ультразвуковой L12-4 Broadband Sector Linear Array | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Код | Описание | Уп/шт |
Sparq | Аппарат УЗИ сканер Sparq | 1 |
C6-2 | Конвексный датчик C6-2 | 1 |
S4-2 | Секторный фазированный датчик S4-2 | 1 |
L12-4 | Датчик ультразвуковой L12-4 Broadband Sector Linear Array | 1 |
C9-4 | Датчик ультразвуковой C9-4 Curved Array | 1 |
X7-2t | Чреспищеводный монокристальный X7-2t | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.