Код | Описание | Уп/шт |
VLOCL0004 | V-LOC* 180 3-0 CLR 15 см. P12 X12 | 12 |
VLOCL0014 | V-LOC* 180 3-0 CLR 30 см. P12 X12 | 12 |
VLOCL0023 | V-LOC* 180 4-0 CLR 45 см. P12 X12 | 12 |
VLOCL0024 | V-LOC* 180 3-0 CLR 45 см. P12 X12 | 12 |
VLOCL0025 | V-LOC* 180 2-0 CLR 45 см. P12 X12 | 12 |
VLOCL0033 | V-LOC* 180 4-0 CLR 58 см. P12 X12 | 12 |
VLOCL0034 | V-LOC* 180 3-0 CLR 60 см. P12 X12 | 12 |
VLOCL0114 | V-LOC* 180 3-0 CLR 30 см. P14 X12 | 12 |
VLOCL0124 | V-LOC* 180 3-0 CLR 45 см. P14 X12 | 12 |
VLOCL0134 | V-LOC* 180 3-0 CLR 60 см. P14 X12 | 12 |
VLOCL0135 | V-LOC* 180 2-0 CLR 60 см. P14 X12 | 12 |
VLOCL0315 | V-LOC* 180 2-0 GRN 30 см. GS21 X12 | 12 |
VLOCL0316 | V-LOC* 180 0 GRN 30 см. GS21 X12 | 12 |
VLOCL0325 | V-LOC* 180 2-0 GRN 45 см. GS21 X12 | 12 |
VLOCL0326 | V-LOC* 180 0 GRN 45 см. GS21 X12 | 12 |
VLOCL0426 | V-LOC* 180 0 GRN 45 см. GS25 X12 | 12 |
VLOCL0436 | V-LOC* 180 0 GRN 60 см. GS25 X12 | 12 |
VLOCL0604 | V-LOC* 180 3-0 GRN 15 см. V20 X12 | 12 |
VLOCL0613 | V-LOC* 180 4-0 GRN 30 см. V20 X12 | 12 |
VLOCL0614 | V-LOC* 180 3-0 GRN 30 см. V20 X12 | 12 |
VLOCL0615 | V-LOC* 180 2-0 GRN 30 см. V20 X12 | 12 |
VLOCL0624 | V-LOC* 180 3-0 GRN 45 см. V20 X12 | 12 |
VLOCL0625 | V-LOC* 180 2-0 GRN 45 см. V20 X12 | 12 |
VLOCL0644 | V-LOC* 180 3-0 GRN 23 см. V20 X12 | 12 |
VLOCL0803 | V-LOC* 180 4-0 GRN 15 см. CV23 X12 | 12 |
VLOCL0804 | V-LOC* 180 3-0 GRN 15 см. CV23 X12 | 12 |
VLOCL0813 | V-LOC* 180 4-0 GRN 30 см. CV23 X12 | 12 |
VLOCL0814 | V-LOC* 180 3-0 GRN 30 см. CV23 X12 | 12 |
VLOCL0824 | V-LOC* 180 3-0 GRN 45 см. CV23 X12 | 12 |
VLOCL0844 | V-LOC* 180 3-0 GRN 23 см. CV23 X12 | 12 |
VLOCL1544 | V-LOC* 180 3-0 GRN 23 см. V30 X12 | 12 |
VLOCL2145 | V-LOC* 180 2-0 GRN 23 см. GS22 X12 | 12 |
Код | Описание | Уп/шт |
861304 | Дефибриллятор HeartStart FRx базовая комплектация: дефибриллятор, красный ударопрочный чехол, батарея, комплект электродов | 1 |
861304К | Дефибриллятор HeartStart FRx с детским ключом (дефибриллятор, красный ударопрочный чехол, батарея, комплект электродов, детский ключ для использования у детей младше 8 лет и менее 25 кг) | 1 |
861304КШ | Дефибриллятор HeartStart FRx с детским ключом и шкафчиком (дефибриллятор, красный ударопрочный чехол, батарея, комплект электродов, детский ключ для использования у детей младше 8 лет и менее 25 кг, шкафчик для хранения с сиреной) | 1 |
Код | Описание | Уп/шт |
88862586-43 | FLEXON* 3-0 60 см. CV23 SC6 BA X12 | 12 |
88862592-43 | FLEXON* 3-0 60 см. CV23 SC2 X12 | 12 |
88862597-63 | FLEXON* 0 60 см. V20 SC2 X12 | 12 |
88862615-53 | FLEXON* 2-0 WHI 60 см. V20 SC6 BA X12 | 12 |
88862617-53 | FLEXON* 2-0 ORA 60 см. V20 SC6 BA X12 | 12 |
88862623-53 | FLEXON* 2-0 O&W 60 см. V20 SC6 BA X12 | 12 |
Код | Описание | Уп/шт |
88862224-49 | STEEL 7 4х45 см. SCC X12 | 12 |
88862224-69 | STEEL 6 4х45 см. SCC X12 | 12 |
88862224-89 | STEEL 5 4х45 см. SCC X12 | 12 |
88862345-53 | STEEL 2-0 5х45 см. GS21 X12 | 12 |
88862392-49 | STEEL 7 2х45 см. KV40 X12 | 12 |
88862392-69 | STEEL 6 2х45 см. KV40 X12 | 12 |
88862393-69 | STEEL 6 4х45 см. KV40 X12 | 12 |
88862396-89 | STEEL 5 5х75 см. KV56 X12 | 12 |
88862412-89 | STEEL 5 75 см. HOS14 ROTOGRIP* X12 | 12 |
88862413-83 | STEEL 2 5х45 см. GS12 X12 | 12 |
88862414-89 | STEEL 5 4х45 см. KV40 ROTOGRIP* X12 | 12 |
88862420-09 | STEEL 4 2х45 см. GS13 ROTOGRIP* X12 | 12 |
88862420-83 | STEEL 2 2х45 см. GS13 ROTOGRIP* X12 | 12 |
88862424-89 | STEEL 5 2х75 см. HOS14 ROTOGRIP* X12 | 12 |
Код | Описание | Уп/шт |
8886603641 | MAXON* 3-0 GRN 90 см. CV24 DA X36 | 36 |
8886606163 | MAXON* 0 GRN 90 см. BGS25 X12 | 12 |
8886620721 | MAXON* 5-0 GRN 75 см. CV23 X36 | 36 |
8886620731 | MAXON* 4-0 GRN 75 см. CV23 X36 | 36 |
8886620741 | MAXON* 3-0 GRN 75 см. CV23 X36 | 36 |
8886621311 | MAXON* 6-0 GRN 75 см. CV22 X36 | 36 |
8886621321 | MAXON* 5-0 GRN 75 см. CV22 X36 | 36 |
8886621331 | MAXON* 4-0 GRN 75 см. CV22 X36 | 36 |
8886621731 | MAXON* 4-0 GRN 75 см. CV24 X36 | 36 |
8886621741 | MAXON* 3-0 GRN 75 см. CV24 X36 | 36 |
8886622131 | MAXON* 4-0 GRN 90 см. CV24 DA X36 | 36 |
8886623131 | MAXON* 4-0 GRN 75 см. V20 DA X36 | 36 |
8886623331 | MAXON* 4-0 GRN 75 см. V20 X36 | 36 |
8886623341 | MAXON* 3-0 GRN 75 см. V20 X36 | 36 |
8886623351 | MAXON* 2-0 GRN 75 см. V20 X36 | 36 |
8886623531 | MAXON* 4-0 GRN 90 см. V20 DA X36 | 36 |
8886623541 | MAXON* 3-0 GRN 90 см. V20 DA X36 | 36 |
8886623741 | MAXON* 3-0 GRN 75 см. ST DA X36 | 36 |
8886624551 | MAXON* 2-0 GRN 75 см. GS22 X36 | 36 |
8886625761 | MAXON* 0 GRN 75 см. V26 X36 | 36 |
8886626131 | MAXON* 4-0 GRN 75 см. V30 X36 | 36 |
8886626141 | MAXON* 3-0 GRN 75 см. V30 X36 | 36 |
8886626151 | MAXON* 2-0 GRN 75 см. V30 X36 | 36 |
8886626161 | MAXON* 0 GRN 75 см. V30 X36 | 36 |
8886626761 | MAXON* 0 GRN 75 см. GS21 X36 | 36 |
8886626771 | MAXON* 1 GRN 75 см. GS21 X36 | 36 |
8886626951 | MAXON* 2-0 GRN 90 см. GS21 X36 | 36 |
8886626961 | MAXON* 0 GRN 90 см. GS21 X36 | 36 |
8886626971 | MAXON* 1 GRN 90 см. GS21 X36 | 36 |
8886628751 | MAXON* 2-0 GRN 90 см. GS24 X36 | 36 |
8886628761 | MAXON* 0 GRN 90 см. GS24 X36 | 36 |
8886628771 | MAXON* 1 GRN 90 см. GS24 X36 | 36 |
8886629571 | MAXON* 1 GRN 90 см. KV40 X36 | 36 |
8886631962 | MAXON* 0 GRN 150 см. GS26 X24 | 24 |
8886631972 | MAXON* 1 GRN 150 см. GS26 X24 | 24 |
8886645661 | MAXON* 0 GRN 75 см. HGU46 X36 | 36 |
8886653221 | MAXON* 5-0 CLR 45 см. P10 X36 | 36 |
8886660521 | MAXON* 5-0 GRN 45 см. C1 X36 | 36 |
8886660531 | MAXON* 4-0 GRN 45 см. C1 X36 | 36 |
8886660821 | MAXON* 5-0 CLR 45 см. C13 X36 | 36 |
8886660841 | MAXON* 3-0 CLR 45 см. C13 X36 | 36 |
8886661831 | MAXON* 4-0 CLR 75 см. C14 X36 | 36 |
8886661851 | MAXON* 2-0 CLR 75 см. C14 X36 | 36 |
8886662801 | MAXON* 7-0 GRN 45 см. DGE6 X36 | 36 |
8886663931 | MAXON* 4-0 GRN 75 см. C13 X36 | 36 |
8886663941 | MAXON* 3-0 GRN 75 см. C13 X36 | 36 |
8886674441 | MAXON* 3-0 CLR 75 см. GS10 X36 | 36 |
8886675551 | MAXON* 2-0 GRN 75 см. GS11 X36 | 36 |
8886675561 | MAXON* 0 GRN 75 см. GS11 X36 | 36 |
8886676971 | MAXON* 1 GRN 90 см. GS13 X36 | 36 |
GMM-343L | MAXON* 0 GRN 240 см. LP GS26 X12 | 12 |
GMM-344L | MAXON* 1 GRN 240 см. LP GS26 X12 | 12 |
GMM-563L | MAXON* 0 GRN 150 см. LP GS24 X12 | 12 |
GMM-573L | MAXON* 1 GRN 150 см. LP GS24 X12 | 12 |
GMM-632L | MAXON* 1 GRN 150 см. LP GS25 X12 | 12 |
GMM-634L | MAXON* 0 GRN 150 см. LP GS25 X12 | 12 |
GMM-806L | MAXON* 0 GRN 150 см. LP KV40 X12 | 12 |
GMM-807L | MAXON* 1 GRN 150 см. LP KV40 X12 | 12 |
GMMT-90L | MAXON* 1 GRN 150 см. LP BTPX X12 | 12 |
SMM-5043 | MAXON* 4-0 CLR 45 см. P12 X36 | 36 |
SMM-5044 | MAXON* 3-0 CLR 45 см. P12 X36 | 36 |
SMM-5431 | MAXON* 4-0 CLR 45 см. P11 X36 | 36 |
SMM-5516 | MAXON* 6-0 CLR 45 см. P13 X36 | 36 |
8886612411 | MAXON* CV 6-0 GRN 75 см. CV11 DA X36 | 36 |
8886612421 | MAXON* CV 5-0 GRN 75 см. CV11 DA X36 | 36 |
8886612711 | MAXON* CV 6-0 GRN 75 см. CV1 DA X36 | 36 |
8886613211 | MAXON* CV 6-0 GRN 75 см. CV22 DA X36 | 36 |
8886613431 | MAXON* CV 4-0 GRN 90 см. CV23 DA X36 | 36 |
8886614821 | MAXON* CV 5-0 GRN 75 см. CV11 X36 | 36 |
8886614921 | MAXON* CV 5-0 GRN 75 см. CV23 DA X36 | 36 |
Код | Описание | Размер | Уп/шт |
PCO2H1 | Parietex Composite сетка композитная истм. 3-D полиэстер | 8х8 см | 1 |
PCO2H3 | Parietex Composite сетка композитная истм. 3-D полиэстер | 9х8 см | 1 |
PCO2H4 | Parietex Composite сетка композитная истм. 3-D полиэстер | 8,5х8 см | 1 |
Код | Описание | Размер | Уп/шт |
5220-100 | Лицевые слинги при параличах | 20 x 200 x 1,0 мм | 1 |
5033-50 | Челюстно-лицевая, пластическая хирургия | 30 x 300 x 0,5 мм | 1 |
5033-100 | Челюстно-лицевая, пластическая хирургия | 30 x 300 x 1,0 мм | 1 |
5033-150 | Челюстно-лицевая, пластическая хирургия | 30 x 300 x 1,5 мм | 1 |
5063-150 | Челюстно-лицевая, пластическая хирургия | 60 x 30 x 1,5 мм | 1 |
5418-100 | Слинги для тазового дна, ректоцеле | 40 x 180 x 1,0 мм | 1 |
5000-50 | Челюстно-лицевая, пластическая хирургия | 50 x 50 x 0,5 мм | 1 |
5000-100 | Челюстно-лицевая, пластическая хирургия | 50 x 50 x 1,0 мм | 1 |
5000-150 | Челюстно-лицевая, пластическая хирургия | 50 x 50 x 1,5 мм | 1 |
5001-50 | Дефекты после паротидэктомии для предупреждения синдрома Фрея | 50 x 100 x 0,5 мм | 1 |
5001-100 | Хирургия новорожденных (экзомфалос, гастрошизис), ректоцеле | 50 x 100 x 1,0 мм | 1 |
5001-150 | Хирургия новорожденных (экзомфалос, гастрошизис), ректоцеле | 50 x 100 x 1,5 мм | 1 |
5110-100 | Небольшие дефекты брюшной стенки, параколостомические грыжи (лапароскопически) | 100 x 100 х 1,0 мм | 1 |
5110-150 | Небольшие дефекты брюшной стенки, параколостомические грыжи,тазовое дно при брюшно-промежностной экстирпации | 100 x 100 х 1,5 мм | 1 |
5115-100 | Небольшие дефекты брюшной стенки, параколостомические грыжи (лапароскопически) | 100 x 150 x 1,0 мм | 1 |
5115-150 | Небольшие дефекты брюшной стенки, параколостомические грыжи (открытый доступ) | 100 x 150 x 1,5 мм | 1 |
5152-100 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки (лапароскопически) | 150 x 200 x 1,0 мм | 1 |
5152-150 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки,реконструкция тазового дна после тазовой экзентерации | 150 x 200 x 1,5 мм | 1 |
5120-100 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки (лапароскопически) | 180 x 280 x 1,0 мм | 1 |
5120-150 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки (открытый доступ) | 180 x 280 x 1,5 мм | 1 |
5230-100 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки (лапароскопический) | 200 x 300 x 1,0 мм | 1 |
5230-150 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки (открытый доступ) | 200 x 300 x 1,5 мм | 1 |
5240-150 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки (открытый доступ) | 200 x 400 x 1,5 мм | 1 |
5250-150 | Послеоперационные грыжи и реконструкция брюшной стенки (открытый доступ) | 200 x 500 x 1,5 мм | 1 |
Код | Описание | Диаметр | Уп/шт |
PCO4VP | Parietex™Composite Ventral Patch Композитная полиэстеровая сетка с рассасывающимся коллагеновым покрытием и ребром жесткости из PLA. | 4,6 см. | 1 |
PCO6VP | Parietex™Composite Ventral Patch Композитная полиэстеровая сетка с рассасывающимся коллагеновым покрытием и ребром жесткости из PLA. | 6,6 см. | 1 |
PCO8VP | Parietex™Composite Ventral Patch Композитная полиэстеровая сетка с рассасывающимся коллагеновым покрытием и ребром жесткости из PLA. | 8,6 см. | 1 |
Код | Описание | Внешний диаметр | Уп/шт |
2015-9710J | Эндо Дрейн 10 Fr | 3,3 мм | 10 |
2015-9715J | Эндо Дрейн 15 Fr | 5 мм | 10 |
2015-9719J | Эндо Дрейн 19 Fr | 6,3 мм | 10 |
2015-9721J | Эндо Дрейн 21 Fr | 7 мм | 10 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Ежова Олеся E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Моб. +7 (911) 190-15-34
Код | Размер | Описание | Уп/шт |
PCO8OSX | 8х8 см | Parietex Optimized Composite сетка композитная окаймленная круглая. OS версия | 1 |
PCO1510OSX | 15х10 см | Parietex Optimized Composite сетка композитная окаймленная прямоугольная. OS версия | 1 |
PCO2015OSX | 20х15 см | Parietex Optimized Composite сетка композитная окаймленная прямоугольная. OS версия | 1 |
PCO2520OSX | 25х20 см | Parietex Optimized Composite сетка композитная окаймленная прямоугольная. OS версия | 1 |
PCO3020OSX | 30х20 см | Parietex Optimized Composite сетка композитная окаймленная прямоугольная. OS версия | 1 |
Для более детальной информации пожалуйста звоните или пишите специалисту по продукции Medtronic
Александр Гарцуев E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Моб. телефон +7(981) 696-70-84