Код | Размер маски | Вес пациента | Эндотрахеальная трубка | Желудочный зонд | Уп/шт |
408100000RU | № 1 | <5 кг | 3.5 | 6 FR | 1 |
408150000RU | № 1½ | 5–10 кг | 4.0 | 8 FR | 1 |
408200000RU | № 2 | 10–20 кг | 5.0 | 10 FR | 1 |
408250000RU | № 2½ | 20–30 кг | 5.5 | 10 FR | 1 |
408300000RU | № 3 | 30–50 кг | 6.5 | 16 FR | 1 |
408400000RU | № 4 | 50–70 кг | 7.5 | 16 FR | 1 |
408500000RU | № 5 | 70–100 кг | 8.0 | 16 FR | 1 |
408600000RU | № 6 | > 100 кг | 8.0 | 16 FR | 1 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Рената Зиберт E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 911 743 09 36
Код | Размер маски | Вес пациента | Уп/шт |
329100000RU | № 1 | < 5 кг | 1 |
329150000RU | № 1½ | 5–10 кг | 1 |
329200000RU | № 2 | 10–20 кг | 1 |
329250000RU | № 2½ | 20–30 кг | 1 |
329300000RU | № 3 | 30–50 кг | 1 |
329400000RU | № 4 | 50–70 кг | 1 |
329500000RU | № 5 | 70–100 кг | 1 |
329600000RU | № 6 | > 100 кг | 1 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Рената Зиберт E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 911 743 09 36
Код | Размер маски | Вес пациента | Уп/шт |
327200000RU | 2 | 10–20 кг | 1 |
327250000RU | 2 1/2 | 20–30 кг | 1 |
327300000RU | 3 | 30–50 кг | 1 |
327400000RU | 4 | 50–70 кг | 1 |
327500000RU | 5 | 70–100 кг | 1 |
327600000RU | 6 | > 100 кг | 1 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Рената Зиберт E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 911 743 09 36
Код | Размер маски | Вес пациента | Уп/шт |
321100000RU | 1 | < 5 кг | 1 |
321150000RU | 1 1/2 | 5–10 кг | 1 |
321200000RU | 2 | 10–20 кг | 1 |
321250000RU | 2 1/2 | 20–30 кг | 1 |
321300000RU | 3 | 30–50 кг | 1 |
321400000RU | 4 | 50–70 кг | 1 |
321500000RU | 5 | 70–100 кг | 1 |
321600000RU | 6 | > 100 кг | 1 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Рената Зиберт E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 911 743 09 36
Код | Размер маски | Вес пациента | Уп/шт |
324100000RU | 1 | < 5 кг | 1 |
324150000RU | 1 1/2 | 5–10 кг | 1 |
324200000RU | 2 | 10–20 кг | 1 |
324250000RU | 2 1/2 | 20–30 кг | 1 |
324300000RU | 3 | 30–50 кг | 1 |
324400000RU | 4 | 50–70 кг | 1 |
324500000RU | 5 | 70–100 кг | 1 |
324600000RU | 6 | > 100 кг | 1 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Рената Зиберт E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 911 743 09 36
Код | Описание | Рекомендованный диаметр сосуда | Совместимость с микрокатетером | Диаметр | Рабочая длина | Длина устройства | Длина кончика | Уп/шт |
ET-307-522 | Тромбоэкстрактор EMBOTRAP™ III | 1.5-5.0 мм | 0,021"-0,027" | 5.0 мм | 21 мм | 194 см | 4 мм | 1 |
ET-307-537 | Тромбоэкстрактор EMBOTRAP™ III | 1.5-5.0 мм | 0,021"-0,027" | 5.0 мм | 37 мм | 195 см | 4 мм | 1 |
ET-307-645 | Тромбоэкстрактор EMBOTRAP™ III | 1.5-6.5 мм | 0,021"-0,027" | 6.5 мм | 45 мм | 196 см | 4 мм | 1 |
Код | Описание | Рекомендованный диаметр сосуда | Совместимость с микрокатетером | Диаметр | Рабочая длина | Длина устройства | Длина кончика | Уп/шт |
ET-007-521 | Тромбоэкстрактор EMBOTRAP™ II | 1.5-5.0 мм | 0.021" | 5.0 мм | 21 мм | 194 см | 4 мм | 1 |
ET-007-533 | Тромбоэкстрактор EMBOTRAP™ II | 1.5-5.0 мм | 0.021" | 5.0 мм | 33 мм | 195 см | 4 мм | 1 |
Код | Описание | Уп/шт |
M0067919900 | Фиксатор LithoVue Empower для литоэкстрактора | 1 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Рената Зиберт E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 911 743 09 36
Код | Описание | Уп/шт |
M0067201001 | Система для ирригации SAPS | 1 |
M0067201011 | Система для ирригации непрерывного потока SAPS CF | 1 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Рената Зиберт E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 911 743 09 36
Код | Описание | Уп/шт |
M0067301501 | Y-Адаптер Gateway Advantage | 10 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Рената Зиберт E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 911 743 09 36