Код | Описание | Длина | Уп/шт |
CTL075N | Магистраль низкого давления CTL, прямая, соединение Luer-Lock 75 см | 75 | 1 |
CTL150N | Магистраль низкого давления CTL, прямая, соединение Luer-Lock 150 см | 150 | 1 |
Код | Описание | Длина | Уп/шт |
HP120RAN | Стандартная магистраль высокого давления HP c Female Luer Lock/Male-Rotating Adapter ротационным адаптером | 120 | 1 |
FLEX75RAN | Гибкая магистраль высокого давления FLEX c Female Luer Lock/Male-Rotating Adapter ротационным адаптером 75 см | 75 | 1 |
HP120N | Гибкая магистраль высокого давления FLEX c адаптером по типу “male/female Luer Lock” 120 см | 120 | 1 |
FLEX120RAN | Гибкая магистраль высокого давления FLEX c Female Luer Lock/Male-Rotating Adapter ротационным адаптером 120 см | 120 | 1 |
Код | Описание | Объем шприца | Уп/шт |
801801B | OptiStar ELITE Шприц c насадкой для прокалывания 60 мл | 60 мл. | 1 |
Код | Описание | Объем шприца | Уп/шт |
801800B | Набор Multipack в составе: шприц 60 мл – 2 шт., прокалыватель – 2 шт., Y-коннектор со спиральной магистралью пациента с одним противовозвратным клапаном - 1 шт. | 2 Х 60 мл. | 1 |
Код | Описание | Объем шприца | Уп/шт |
800096B | Набор Multipack в составе: шприц 200 мл, трубка для заполнения – 1 шт. | 200 мл. | 1 |
Код | Описание | Объем шприца | Уп/шт |
900103 | Набор Linden-Luer в составе: шприц 150 мл – 1 шт., трубка для заполнения – 1 шт | 150 мл. | 1 |
Код | Описание | Объем шприца | Уп/шт |
900105 | Набор в составе: шприц Linden Luer 200 мл – 1 шт., трубка для заполнения – 1 шт. | 200 мл. | 1 |
Код | Описание | Размер | Длина (см) | Сердечник | Гепариновое покрытие | Уп/шт |
IQ35F150S | Прямой | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | |
IQH35F150S | Прямой | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 |
IQ35F260S | Прямой | 0,035" (0,89 мм) | 260 | F | 1 | |
IQ38F150S | Прямой | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 | |
IQ38F260S | Прямой | 0,038" (0,97 мм) | 260 | F | 1 | |
IQ35F150NLT | Newton; LT (13,5 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | |
IQH35F150NLT | Newton; LT (13,5 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 |
IQ35F150NLLT | Newton; LLT (18,5 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | |
IQH35F150NLLT | Newton; LLT (18,5 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 |
IQ35F150NLLLT | Newton; LLLT (23,5 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | |
IQ35F80B | Bentson (23 см) | 0,035" (0,89 мм) | 80 | F | 1 | |
IQ35F150B | Bentson (23 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | |
IQH35F150B | Bentson (23 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 |
IQ35F180B | Bentson (23 см) | 0,035" (0,89 мм) | 180 | F | 1 | |
IQH35F180B | Bentson (23 см) | 0,035" (0,89 мм) | 180 | F | H | 1 |
IQ35F260B | Bentson (23 см) | 0,035" (0,89 мм) | 260 | F | 1 | |
IQ38F150B | Bentson (23 см) | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 | |
IQH38F150B | Bentson (23 см) | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | H | 1 |
IQ35F150BC | Bentson (15 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | |
IQ35F150BST | Bentson ST (10 см) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | |
IQ35F180BST | Bentson ST (10 см) | 0,035" (0,89 мм) | 180 | F | 1 | |
IQ38F150BST | Bentson ST (10 см) | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 | |
IQ35F80J1O5RS | 1,5 мм J (R) | 0,035" (0,89 мм) | 80 | F | 1 | |
IQ35F150J1O5RS | 1,5 мм J (R) | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | |
IQ35F180J1O5RS | 1,5 мм J (R) | 0,035" (0,89 мм) | 180 | F | 1 | |
IQ38F150J1O5RS | 1,5 мм J (R) | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 | |
IQ35F150J1O5 | 1,5 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | |
IQH35F150J1O5 | 1,5 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 |
IQ35F80J3 | 3 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 80 | F | 1 | |
IQ35F150J3 | 3 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | |
IQH35F150J3 | 3 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 |
IQ35F180J3 | 3 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 180 | F | 1 | |
IQ35F260J3 | 3 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 260 | F | 1 | |
IQ38F150J3 | 3 мм J | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 | |
IQH38F150J3 | 3 мм J | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | H | 1 |
IQ38F260J3 | 3 мм J | 0,038" (0,97 мм) | 260 | F | 1 | |
IQ35F150J3F | 3 мм J FB | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | |
IQH35F150J3F | 3 мм J FB | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 |
IQ35F180J3F | 3 мм J FB | 0,035" (0,89 мм) | 180 | F | 1 | |
IQH35F180J3F | 3 мм J FB | 0,035" (0,89 мм) | 180 | F | H | 1 |
IQ38F150J3F | 3 мм J FB | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 | |
IQH38F150J3F | 3 мм J FB | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | H | 1 |
IQ38F180J3F | 3 мм J FB | 0,038" (0,97 мм) | 180 | F | 1 | |
IQ35F150J6 | 6 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | |
IQH35F70J6 | 6 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 70 | F | H | 1 |
IQ38F150J6 | 6 мм J | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 | |
IQH38F70J6 | 6 мм J | 0,038" (0,97 мм) | 70 | F | H | 1 |
IQ35F150J15 | 15 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | 1 | |
IQH35F150J15 | 15 мм J | 0,035" (0,89 мм) | 150 | F | H | 1 |
IQ38F150J15 | 15 мм J | 0,038" (0,97 мм) | 150 | F | 1 |
Код | Конфигурация | Уп/шт |
200600550 | K-5500 | 5 |
200600551 | K-5510 | 5 |
200600552 | K-5520 | 5 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Ежова Олеся E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Моб. +7 (911) 190-15-34
Код | Конфигурация | Уп/шт |
200600560 | K-5600 | 5 |
200600561 | K-5610 | 5 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Ежова Олеся E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Моб. +7 (911) 190-15-34