Код | Длина /Диаметр | Профиль входа в стеноз | Номинальное давление | Расчетное давление разрыва | Уп/шт |
H7493919308120 | 8 / 1 .20 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493919408120 | 8 / 1 .20 mm Push | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493919308150 | 8 / 1 .50 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919408150 | 8 / 1 .50 mm Push | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919308200 | 8 / 2 .00 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919308220 | 8 / 2 .25 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919308250 | 8 / 2 .50 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919308270 | 8 / 2 .75 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919308300 | 8 / 3 .00 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919308320 | 8 / 3 .25 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919308350 | 8 / 3 .50 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 12 ATM (1216 kPa) | 1 |
H7493919308370 | 8 / 3 .75 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 12 ATM (1216 kPa) | 1 |
H7493919308400 | 8 / 4 .00 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 12 ATM (1216 kPa) | 1 |
H7493919312120 | 12 / 1 .20 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493919412120 | 12 / 1 .20 mm Push | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493919312150 | 12 / 1 .50 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919412150 | 12 / 1 .50 mm Push | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919312200 | 12 / 2 .00 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919312220 | 12 / 2 .25 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919312250 | 12 / 2 .50 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919312270 | 12 / 2 .75 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919312300 | 12 / 3 .00 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919312320 | 12 / 3 .25 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919312350 | 12 / 3 .50 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 12 ATM (1216 kPa) | 1 |
H7493919312370 | 12 / 3 .75 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 12 ATM (1216 kPa) | 1 |
H7493919312400 | 12 / 4 .00 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 12 ATM (1216 kPa) | 1 |
H7493919315120 | 15 / 1 .20 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493919415120 | 15 / 1 .20 mm Push | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493919315150 | 15 / 1 .50 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919415150 | 15 / 1 .50 mm Push | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919315200 | 15 / 2 .00 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919315220 | 15 / 2 .25 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919315250 | 15 / 2 .50 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919315270 | 15 / 2 .75 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919315300 | 15 / 3 .00 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919315320 | 15 / 3 .25 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919315350 | 15 / 3 .50 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 12 ATM (1216 kPa) | 1 |
H7493919315370 | 15 / 3 .75 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 12 ATM (1216 kPa) | 1 |
H7493919315400 | 15 / 4 .00 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 12 ATM (1216 kPa) | 1 |
H7493919320120 | 20 / 1 .20 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493919420120 | 20 / 1 .20 mm Push | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493919320150 | 20 / 1 .50 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919420150 | 20 / 1 .50 mm Push | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919320200 | 20 / 2 .00 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919320220 | 20 / 2 .25 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919320250 | 20 / 2 .50 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919320270 | 20 / 2 .75 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919320300 | 20 / 3 .00 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919320320 | 20 / 3 .25 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919320350 | 20 / 3 .50 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 12 ATM (1216 kPa) | 1 |
H7493919320370 | 20 / 3 .75 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 12 ATM (1216 kPa) | 1 |
H7493919320400 | 20 / 4 .00 mm | 0 .017”/0 .43 | 6 ATM (608 kPa) | 12 ATM (1216 kPa) | 1 |
H7493919330200 | 30 / 2 .00 mm | 0 .017”/0 .43 mm | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919330220 | 30 / 2 .25 mm | 0 .017”/0 .43 mm | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919330250 | 30 / 2 .50 mm | 0 .017”/0 .43 mm | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919330270 | 30 / 2 .75 mm | 0 .017”/0 .43 mm | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919330300 | 30 / 3 .00 mm | 0 .017”/0 .43 mm | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919330320 | 30 / 3 .25 mm | 0 .017”/0 .43 mm | 6 ATM (608 kPa) | 14 ATM (1419 kPa) | 1 |
H7493919330350 | 30 / 3 .50 mm | 0 .017”/0 .43 mm | 6 ATM (608 kPa) | 12 ATM (1216 kPa) | 1 |
H7493919330370 | 30 / 3 .75 mm | 0 .017”/0 .43 mm | 6 ATM (608 kPa) | 12 ATM (1216 kPa) | 1 |
H7493919330400 | 30 / 4 .00 mm | 0 .017”/0 .43 mm | 6 ATM (608 kPa) | 12 ATM (1216 kPa) | 1 |
Код | Описание | Длина | Уп/шт |
844012 | Магистраль низкого давления, Y-образная, спиральная 150 см с клапанами. | 150 см | 1 |
Код | Описание | Длина | Уп/шт |
844010 | Магистраль низкого давления, Y-образная, спиральная 150 см. | 150 см | 1 |
Код | Описание | Длина | Уп/шт |
801107 | Магистраль низкого давления, Y-образная, спиральная, с одним противовозвратным клапаном 230 см. | 230 | 1 |
Алюминиевая рукоятка | |||
Код | Глубина разреза | Тип | Уп/шт |
207300623 | 0,2 мм | 6320 G | 5 |
207300633 | 0,3 мм | 6330 G | 5 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Ежова Олеся E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Моб. +7 (911) 190-15-34
Алюминиевая рукоятка | ||||
Тип заточки | Код | Радиус лезвия | Тип | Уп/шт |
bi-bevel | 200300780 | 1,0 мм | 780 | 5 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Ежова Олеся E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Моб. +7 (911) 190-15-34
Алюминиевая рукоятка | ||||
Тип заточки | Код | Ширина лезвия | Тип | Уп/шт |
bi-bevel | 200301772 | 2,2 мм | 7722 B | 5 |
bi-bevel | 200300772 | 2,6 мм | 7726 B | 5 |
bi-bevel | 200300774 | 3,0 мм | 7730 B | 5 |
Пластиковая рукоятка | ||||
bi-bevel | 200200772 | 2,6 мм | P-7726 B | 5 |
bi-bevel | 200200774 | 3,0 мм | P-7730 B | 5 |
Пластиковая рукоятка с защитой лезвия | ||||
bi-bevel | 200800772 | 2,6 мм | PSS-7726 B | 5 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Ежова Олеся E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Моб. +7 (911) 190-15-34
Алюминиевая рукоятка | ||||
Тип заточки | Код | Угол лезвия | Тип | Уп/шт |
Single-bevel | 200301760 | 40° | 7610 | 5 |
Пластиковая рукоятка | ||||
Single-bevel | 200201760 | 40° | P-7610 | 5 |
Пластиковая рукоятка с защитой лезвия | ||||
Single-bevel | 200801760 | 40° | PSS-7610 | 5 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Ежова Олеся E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Моб. +7 (911) 190-15-34