Коронарный стент | стенты для коронарных сосудов | система коронарных стентов | коронарные стенты с покрытием | стент Synergy с биодеградируемым покрытием | Boston Scientific | НДА
lr

BOSTON SCIENTIFIC

СТЕНТ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЭВЕРОЛИМУС И БИОДЕГРАДИРУЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ SYNERGY

Главная / ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ КАРДИОЛОГИЯ / КОРОНАРНЫЕ СТЕНТЫ / СТЕНТ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЭВЕРОЛИМУС И БИОДЕГРАДИРУЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ SYNERGY

СТЕНТ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЭВЕРОЛИМУС И БИОДЕГРАДИРУЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ SYNERGY

SYNERGY стент с лекарственным покрытием эверолимус, биодеградируемым покрытием.
Система коронарного платино-хромового стента SYNERGY™ MONORAIL™ с лекарственным покрытием эверолимус представляет собой медицинское изделие, содержащее вспомогательное лекарственное вещество, которое обеспечивает сохранение просвета сосуда за счет механической конструкции (компонента стента), тогда как фармацевтической препарат (эверолимус) предназначен для уменьшения травматической реакции, которая приводит к рестенозу после имплантации стента.
Длина области поражения, подвергаемой лечению, должна быть меньше номинальной длины стента (8 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 24 мм, 28 мм, 32 мм, 38 мм и 48 мм) с диаметром референсного сосуда 2,25 мм - 5,00* мм.
Стенты SYNERGY с диаметром 4,50 и 5,00 мм могут иметь длину 8 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 24 мм, 28 мм и 32 мм.
Существует три модели стента SYNERGY, каждая из которых предназначена для определенного диаметра сосуда.
-Small Vessel (SV): 2,25 - 2,75 мм
-Workhorse (WH): 3,00 - 3,50 мм
-Large Vessel (LV): 4,00 - 5,00 мм
Система поставляется стерильной.

info
Дополнительная информация
Код Длина /Диаметр Диаметр прокс. части Диаметр дист. части Номинальное давление Расчетное давление разрыва Уп/шт
H7493926208220 8 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926208250 8 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926208270 8 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926208300 8 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926208350 8 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926208400 8 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926212220 12 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926212250 12 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926212270 12 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926212300 12 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926212350 12 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926212400 12 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926216220 16 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926216250 16 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926216270 16 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926216300 16 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926216350 16 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926216400 16 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926220220 20 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926220250 20 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926220270 20 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926220300 20 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926220350 20 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926220400 20 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926224220 24 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926224250 24 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926224270 24 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926224300 24 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926224350 24 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926224400 24 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926228220 28 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926228250 28 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926228270 28 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926228300 28 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926228350 28 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926228400 28 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926232220 32 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926232250 32 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926232270 32 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926232300 32 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926232350 32 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926232400 32 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926238220 38 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926238250 38 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926238270 38 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926238300 38 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926238350 38 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .95 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926238400 38 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .95 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
delivery
Доставка и оплата
Уважаемые клиенты! Наша компания осуществляет розничные (от 1 упаковки) и оптовые поставки во все уголки нашей страны. Продажа осуществляется юридическим и частным лицам. После согласования ассортимента продукции, сроков, цены и способа доставки, Вам будет выставлен счет. Оплата продукции осуществляется только по безналичному расчету. Товар по выписанному счету резервируется на 5 рабочих дней. Наша компания бесплатно доставит товар до терминала любой транспортной компании в Санкт-Петербурге. Более детальную информацию можно прочитать здесь