Главная / ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ КАРДИОЛОГИЯ / КОРОНАРНЫЕ СТЕНТЫ / СТЕНТ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЭВЕРОЛИМУС И БИОДЕГРАДИРУЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ SYNERGY XD
СТЕНТ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЭВЕРОЛИМУС И БИОДЕГРАДИРУЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ SYNERGY XD
SYNERGY XD с улучшенной системой доставки. SYNERGY стент с лекарственным покрытием эверолимус, биодеградируемым покрытием. Система коронарного платино-хромового стента SYNERGY с лекарственным покрытием эверолимус представляет собой медицинское изделие, содержащее вспомогательное лекарственное вещество, которое обеспечивает сохранение просвета сосуда за счет механической конструкции (компонента стента), тогда как фармацевтической препарат (эверолимус) предназначен для уменьшения травматической реакции, которая приводит к рестенозу после имплантации стента.
Код | Длина | Диаметр | Диаметр проксимального шафта | Диаметр дистального шафта | Номинальное давление | Расчетное давление разрыва | Уп/шт |
H7493941708220 | 8 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493941708250 | 8 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493941708270 | 8 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493941708300 | 8 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H7493941708350 | 8 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H7493941708400 | 8 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H7493941712220 | 12 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493941712250 | 12 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493941712270 | 12 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493941712300 | 12 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H7493941712350 | 12 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H7493941712400 | 12 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H7493941712450 | 12 mm | 4.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H7493941712500 | 12 mm | 5.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H7493941716220 | 16 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941716250 | 16 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941716270 | 16 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941716300 | 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm |
3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941716350 | 16 | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941716400 | 16 | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941716450 | 16 | 4.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941716500 | 16 | 5.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941720220 | 20 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941720250 | 20 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941720270 | 20 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941720300 | 20 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941720350 | 20 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941720400 | 20 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941720450 | 20 mm | 4.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941720500 | 20 mm | 5.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941724220 | 24 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941724250 | 24 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941724270 | 24 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941724300 | 24 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941724350 | 24 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941724400 | 24 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941724450 | 24 mm | 4.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941724500 | 24 mm | 5.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941728220 | 28 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941728250 | 28 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941728270 | 28 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941728300 | 28 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941728350 | 28 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941728400 | 28 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941728450 | 28 mm | 4.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941728500 | 28 mm | 5.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941732220 | 32 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941732250 | 32 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941732270 | 32 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941732300 | 32 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941732350 | 32 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941732400 | 32 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941732450 | 32 mm | 4.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941732500 | 32 mm | 5.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941738220 | 38 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941738250 | 38 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941738270 | 38 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941738300 | 38 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941738350 | 38 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941738400 | 38 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941748250 | 48 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941748270 | 48 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H7493941748300 | 48 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941748350 | 48 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H7493941748400 | 48 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
Оформление заказа
(Уважаемые коллеги пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваш ИНН или прикрепите карточку клиента. Это ускорит обработку Вашей заявки)
Уважаемые коллеги!
Мы благодарны Вам, что Вы обратились в ООО "НДА Деловая медицинская компания". Ваш заказ получен и поступил в обработку. В течение одного рабочего дня Вы получите от нас коммерческое предложение. Или наши сотрудники свяжутся с Вами для уточнения деталей заказа. Обращаем Ваше внимание, что Коммерческое предложение не является официальным счетом!!! Счет будет выставлен Вам отдельно после согласования скидок и условий оплаты. Отдел продаж ООО "НДА Деловая медицинская компания". Вернуться на главную страницу
Уважаемые клиенты! Наша компания осуществляет розничные (от 1 упаковки) и оптовые поставки во все уголки нашей страны. Продажа осуществляется юридическим и частным лицам. После согласования ассортимента продукции, сроков, цены и способа доставки, Вам будет выставлен счет. Оплата продукции осуществляется только по безналичному расчету. Товар по выписанному счету резервируется на 5 рабочих дней. Наша компания бесплатно доставит товар до терминала любой транспортной компании в Санкт-Петербурге. Более детальную информацию можно прочитать здесь
Написать письмо
(Уважаемые коллеги пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваш ИНН или прикрепите карточку клиента. Это ускорит обработку Вашей заявки)