Главная / ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ КАРДИОЛОГИЯ / КОРОНАРНЫЕ СТЕНТЫ / СТЕНТ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЭВЕРОЛИМУС И БИОДЕГРАДИРУЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ SYNERGY XD
СТЕНТ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЭВЕРОЛИМУС И БИОДЕГРАДИРУЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ SYNERGY XD
SYNERGY XD с улучшенной системой доставки. SYNERGY стент с лекарственным покрытием эверолимус, биодеградируемым покрытием. Система коронарного платино-хромового стента SYNERGY с лекарственным покрытием эверолимус представляет собой медицинское изделие, содержащее вспомогательное лекарственное вещество, которое обеспечивает сохранение просвета сосуда за счет механической конструкции (компонента стента), тогда как фармацевтической препарат (эверолимус) предназначен для уменьшения травматической реакции, которая приводит к рестенозу после имплантации стента.

Код | Длина | Диаметр | ДИАМЕТР ПРОКСИМАЛЬНОГО ШАФТА | ДИАМЕТР ДИСТАЛЬНОГО ШАФТА | НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА | Уп/шт |
H749 394170822 | 8 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H749 394170825 | 8 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H749 394170827 | 8 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H749 394170830 | 8 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H749 394170835 | 8 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H749 394170840 | 8 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H749 394171222 | 12 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H749 394171225 | 12 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H749 394171227 | 12 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H749 394171230 | 12 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H749 394171235 | 12 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H749 394171240 | 12 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H749 394171245 | 12 mm | 4.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H749 394171250 | 12 mm | 5.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1621 kPa) | 1 |
H749 394171622 | 16 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394171625 | 16 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394171627 | 16 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394171630 | 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm |
3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394171635 | 16 | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394171640 | 16 | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394171645 | 16 | 4.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394171650 | 16 | 5.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394172022 | 20 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394172025 | 20 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394172027 | 20 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394172030 | 20 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394172035 | 20 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394172040 | 20 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394172045 | 20 mm | 4.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394172050 | 20 mm | 5.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394172422 | 24 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394172425 | 24 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394172427 | 24 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394172430 | 24 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394172435 | 24 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394172440 | 24 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394172445 | 24 mm | 4.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394172450 | 24 mm | 5.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394172822 | 28 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394172825 | 28 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394172827 | 28 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394172830 | 28 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394172835 | 28 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394172840 | 28 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394172845 | 28 mm | 4.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394172850 | 28 mm | 5.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394173222 | 32 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394173225 | 32 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394173227 | 32 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394173230 | 32 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394173235 | 32 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394173240 | 32 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394173245 | 32 mm | 4.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394173250 | 32 mm | 5.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394173822 | 38 mm | 2.25 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394173825 | 38 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394173827 | 38 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394173830 | 38 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394173835 | 38 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394173840 | 38 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394174825 | 48 mm | 2.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394174827 | 48 mm | 2.75 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.6F (0.90 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 18 ATM (1827 kPa) | 1 |
H749 394174830 | 48 mm | 3.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394174835 | 48 mm | 3.50 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
H749 394174840 | 48 mm | 4.00 mm | 2.1F (0.70 mm) | 2.7F (0.95 mm) | 11 ATM (1117 kPa) | 16 ATM (1620 kPa) | 1 |
Оформление заказа
(Уважаемые коллеги пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваш ИНН или прикрепите карточку клиента. Это ускорит обработку Вашей заявки)
Уважаемые коллеги!
Мы благодарны Вам, что Вы обратились в ООО "НДА Деловая медицинская компания". Ваш заказ получен и поступил в обработку. В течение одного рабочего дня Вы получите от нас коммерческое предложение. Или наши сотрудники свяжутся с Вами для уточнения деталей заказа. Обращаем Ваше внимание, что Коммерческое предложение не является официальным счетом!!! Счет будет выставлен Вам отдельно после согласования скидок и условий оплаты. Отдел продаж ООО "НДА Деловая медицинская компания". Вернуться на главную страницу
Уважаемые клиенты! Наша компания осуществляет розничные (от 1 упаковки) и оптовые поставки во все уголки нашей страны. Продажа осуществляется юридическим и частным лицам. После согласования ассортимента продукции, сроков, цены и способа доставки, Вам будет выставлен счет. Оплата продукции осуществляется только по безналичному расчету. Товар по выписанному счету резервируется на 5 рабочих дней. Наша компания бесплатно доставит товар до терминала любой транспортной компании в Санкт-Петербурге. Более детальную информацию можно прочитать здесь
Написать письмо
(Уважаемые коллеги пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваш ИНН или прикрепите карточку клиента. Это ускорит обработку Вашей заявки)