ГЛАВНАЯ / MERIT MEDICAL / КАТЕТЕР ПРОВОДНИКОВЫЙ CONCIERGE
КАТЕТЕР ПРОВОДНИКОВЫЙ CONCIERGE
ConcierGE — первый проводниковый катетер, обеспечивающий великолепную точность и легкость проведения благодаря превосходным рабочим характеристикам, наиболее важным для клиницистов: устойчивости к изломам, дополнительной поддержке и атравматичному кончику, а также передачу вращающего момента в отношении 1:1. Дополнительная поддержка.Катетер ConcierGE обеспечивает надежную дополнительную поддержку за счет запатентованного материала шафта на основе нейлона и технологии проволочной оплетки, что позволяет продвигать баллоны и стенты к пораженному участку артерии без уменьшения прочности шафта.
Оплетка – нержавеющая сталь
Внутреннее покрытие – ПТФЭ (политетрафторэтилен)
Внешнее покрытие – (запатентованная полимерная смесь)
Код | Размер | Кончик | Внутренний диаметр | Длина (см) | Кол-во боковых отверстий | Уп/шт |
Катетер проводниковый CONCIERGE JUDKINS правый | ||||||
CGC5100JR30 | 5 | 3,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100JR35 | 5 Fr | 3,5 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100JR35SH | 5 Fr | 3,5 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC5100JR40 | 5 Fr | 4,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100JR40SH | 5 Fr | 4,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC5100JR50 | 5 Fr | 5,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100JR50SH | 5 Fr | 5,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC5100JR60 | 5 Fr | 6,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100JR30 | 6 Fr | 3,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100JR35 | 6 Fr | 3,5 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100JR35SH | 6 Fr | 3,5 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100JR40 | 6 Fr | 4,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100JR40SH | 6 Fr | 4,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100JR50 | 6 Fr | 5,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100JR50SH | 6 Fr | 5,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100JR60 | 6 Fr | 6,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100JR30 | 7 Fr | 3,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100JR35 | 7 Fr | 3,5 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100JR35SH | 7 Fr | 3,5 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100JR40 | 7 Fr | 4,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100JR40SH | 7 Fr | 4,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100JR50 | 7 Fr | 5,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100JR50SH | 7 Fr | 5,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100JR60 | 7 Fr | 6,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100JR30 | 8 Fr | 3,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100JR35 | 8 Fr | 3,5 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100JR35SH | 8 Fr | 3,5 | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100JR40 | 8 Fr | 4,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100JR40SH | 8 Fr | 4,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100JR50 | 8 Fr | 5,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100JR50SH | 8 Fr | 5,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100JR60 | 8 Fr | 6,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
Катетер проводниковый CONCIERGE JUDKINS левый | ||||||
CGC5100JL30 | 5 Fr | 3,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100JL35 | 5 Fr | 3,5 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100JL35SH | 5 Fr | 3,5 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC5100JL35ST | 5 Fr | 3,5 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100JL40 | 5 Fr | 4,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100JL40SH | 5 Fr | 4,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC5100JL40ST | 5 Fr | 4,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100JL45 | 5 Fr | 4,5 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100JL45SH | 5 Fr | 4,5 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC5100JL50 | 5 Fr | 5,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100JL50SH | 5 Fr | 5,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100JL30 | 6 Fr | 3,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100JL35 | 6 Fr | 3,5 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100JL35SH | 6 Fr | 3,5 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100JL35ST | 6 Fr | 3,5 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100JL40 | 6 Fr | 4,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100JL40SH | 6 Fr | 4,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100JL40ST | 6 Fr | 4,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100JL45 | 6 Fr | 4,5 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100JL45SH | 6 Fr | 4,5 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100JL50 | 6 Fr | 5,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100JL50SH | 6 Fr | 5,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100JL30 | 7 Fr | 3,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100JL35 | 7 Fr | 3,5 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100JL35SH | 7 Fr | 3,5 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100JL35ST | 7 Fr | 3,5 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100JL40 | 7 Fr | 4,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100JL40SH | 7 Fr | 4,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100JL40ST | 7 Fr | 4,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100JL45 | 7 Fr | 4,5 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100JL45SH | 7 Fr | 4,5 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100JL50 | 7 Fr | 5,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100JL50SH | 7 Fr | 5,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100JL30 | 8 Fr | 3,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100JL35 | 8 Fr | 3,5 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100JL35SH | 8 Fr | 3,5 | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100JL35ST | 8 Fr | 3,5 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100JL40 | 8 Fr | 4,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100JL40SH | 8 Fr | 4,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100JL40ST | 8 Fr | 4,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100JL45 | 8 Fr | 4,5 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100JL45SH | 8 Fr | 4,5 | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100JL50 | 8 Fr | 5,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100JL50SH | 8 Fr | 5,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
Катетер проводниковый CONCIERGE SBS | ||||||
CGC5100SBS30 | 5 Fr | 3,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100SBS30SH | 5 Fr | 3,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100SBS30 | 6 Fr | 3,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100SBS30SH | 6 Fr | 3,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100SBS30 | 7 Fr | 3,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100SBS30SH | 7 Fr | 3,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100SBS30 | 8 Fr | 3,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100SBS30SH | 8 Fr | 3,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC5100SBS35 | 5 Fr | 3,5 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100SBS35SH | 5 Fr | 3,5 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100SBS35 | 6 Fr | 3,5 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100SBS35SH | 6 Fr | 3,5 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100SBS35 | 7 Fr | 3,5 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100SBS35SH | 7 Fr | 3,5 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100SBS35 | 8 Fr | 3,5 | 0,088"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100SBS35SH | 8 Fr | 3,5 | 0,088"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC5100SBS40 | 5 Fr | 4,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100SBS40SH | 5 Fr | 4,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100SBS40 | 6 Fr | 4,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100SBS40SH | 6 Fr | 4,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100SBS40 | 7 Fr | 4,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100SBS40SH | 7 Fr | 4,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100SBS40 | 8 Fr | 4,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100SBS40SH | 8 Fr | 4,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
SBS 3,5 модифицированный | ||||||
CGC5100SBS35-M | 5 Fr | 3,5 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100SBS35-MSH | 5 Fr | 3,5 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100SBS35-M | 6 Fr | 3,5 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100SBS35-MSH | 6 Fr | 3,5 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100SBS35-M | 7 Fr | 3,5 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100SBS35-MSH | 7 Fr | 3,5 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100SBS35-M | 8 Fr | 3,5 | 0,088"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100SBS35-MSH | 8 Fr | 3,5 | 0,088"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
SBS 4,0 модифицированный | ||||||
CGC5100SBS40-M | 5 Fr | 4,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100SBS40-MSH | 5 Fr | 4,0 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100SBS40-M | 6 Fr | 4,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100SBS40-MSH | 6 Fr | 4,0 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100SBS40-M | 7 Fr | 4,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100SBS40-MSH | 7 Fr | 4,0 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100SBS40-M | 8 Fr | 4,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100SBS40-MSH | 8 Fr | 4,0 | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
Катетер проводниковый CONCIERGE AMPLATZ правый | ||||||
AMPLATZ правый 1 | ||||||
CGC5100AR1 | 5 Fr | AR1 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100AR1SH | 5 Fr | AR1 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100AR1 | 6 Fr | AR1 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100AR1SH | 6 Fr | AR1 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100AR1 | 7 Fr | AR1 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100AR1SH | 7 Fr | AR1 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100AR1 | 8 Fr | AR1 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100AR1SH | 8 Fr | AR1 | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
FAMPLATZ правый 2 | ||||||
CGC5100AR2 | 5 Fr | AR2 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100AR2SH | 5 Fr | AR2 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100AR2 | 6 Fr | AR2 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100AR2SH | 6 Fr | AR2 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100AR2 | 7 Fr | AR2 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100AR2SH | 7 Fr | AR2 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100AR2 | 8 Fr | AR2 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100AR2SH | 8 Fr | AR2 | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
AMPLATZ правый 3 | ||||||
CGC5100AR3 | 5 Fr | AR3 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100AR3 | 6 Fr | AR3 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100AR3 | 7 Fr | AR3 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100AR3 | 8 Fr | AR3 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
Катетер проводниковый CONCIERGE AMPLATZ левый | ||||||
AMPLATZ левый 1 | ||||||
CGC5100AL1 | 5 Fr | AL1 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100AL1SH | 5 Fr | AL1 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100AL1 | 6 Fr | AL1 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100AL1SH | 6 Fr | AL1 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100AL1 | 7 Fr | AL1 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100AL1SH | 7 Fr | AL1 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100AL1 | 8 Fr | AL1 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100AL1SH | 8 Fr | AL1 | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
AMPLATZ левый 2 | ||||||
CGC5100AL2 | 5 Fr | AL2 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100AL2SH | 5 Fr | AL2 | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100AL2 | 6 Fr | AL2 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100AL2SH | 6 Fr | AL2 | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100AL2 | 7 Fr | AL2 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100AL2SH | 7 Fr | AL2 | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100AL2 | 8 Fr | AL2 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100AL2SH | 8 Fr | AL2 | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
AMPLATZ левый 3 | ||||||
CGC5100AL3 | 5 Fr | AL3 | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100AL3 | 6 Fr | AL3 | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100AL3 | 7 Fr | AL3 | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100AL3 | 8 Fr | AL3 | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
Катетер проводниковый CONCIERGE многоцелевой | ||||||
CGC5100MP1 | 5 Fr | MP | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100MP1SH | 5 Fr | MP | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100MP1 | 6 Fr | MP | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100MP1SH | 6 Fr | MP | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100MP1 | 7 Fr | MP | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100MP1SH | 7 Fr | MP | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100MP1 | 8 Fr | MP | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100MP1SH | 8 Fr | MP | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
Катетер проводниковый CONCIERGE левый коронарный BYPASS | ||||||
CGC5100LCB | 5 Fr | LCB | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100LCBSH | 5 Fr | LCB | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100LCB | 6 Fr | LCB | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100LCBSH | 6 Fr | LCB | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100LCB | 7 Fr | LCB | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100LCBSH | 7 Fr | LCB | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100LCB | 8 Fr | LCB | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100LCBSH | 8 Fr | LCB | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
Катетер проводниковый CONCIERGE правый коронарный BYPASS | ||||||
CGC5100RCB | 5 Fr | RCB | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC5100RCBSH | 5 Fr | RCB | 0,057"/1,4 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC6100RCB | 6 Fr | RCB | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100RCBSH | 6 Fr | RCB | 0,070"/1,8 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC7100RCB | 7 Fr | RCB | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100RCBSH | 7 Fr | RCB | 0,078"/2,0 мм | 100 | 2 | 1 |
CGC8100RCB | 8 Fr | RCB | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100RCBSH | 8 Fr | RCB | 0,088"/2,2 мм | 100 | 2 | 1 |
Катетер проводниковый CONCIERGE EL GAMAL | ||||||
CGC5100EG | 5 Fr | EG | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100EG | 6 Fr | EG | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100EG | 7 Fr | EG | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100EG | 8 Fr | EG | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
Катетер проводниковый CONCIERGE хоккейная клюшка | ||||||
CGC5100HS | 5 Fr | HS | 0,057"/1,4 мм | 100 | - | 1 |
CGC6100HS | 6 Fr | HS | 0,070"/1,8 мм | 100 | - | 1 |
CGC7100HS | 7 Fr | HS | 0,078"/2,0 мм | 100 | - | 1 |
CGC8100HS | 8 Fr | HS | 0,088"/2,2 мм | 100 | - | 1 |
Оформление заказа
(Уважаемые коллеги пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваш ИНН или прикрепите карточку клиента. Это ускорит обработку Вашей заявки)
Уважаемые коллеги!
Мы благодарны Вам, что Вы обратились в ООО "НДА Деловая медицинская компания". Ваш заказ получен и поступил в обработку. В течение одного рабочего дня Вы получите от нас коммерческое предложение. Или наши сотрудники свяжутся с Вами для уточнения деталей заказа. Обращаем Ваше внимание, что Коммерческое предложение не является официальным счетом!!! Счет будет выставлен Вам отдельно после согласования скидок и условий оплаты. Отдел продаж ООО "НДА Деловая медицинская компания". Вернуться на главную страницу
Уважаемые клиенты! Наша компания осуществляет розничные (от 1 упаковки) и оптовые поставки во все уголки нашей страны. Продажа осуществляется юридическим и частным лицам. После согласования ассортимента продукции, сроков, цены и способа доставки, Вам будет выставлен счет. Оплата продукции осуществляется только по безналичному расчету. Товар по выписанному счету резервируется на 5 рабочих дней. Наша компания бесплатно доставит товар до терминала любой транспортной компании в Санкт-Петербурге. Более детальную информацию можно прочитать здесь
Написать письмо
(Уважаемые коллеги пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваш ИНН или прикрепите карточку клиента. Это ускорит обработку Вашей заявки)