BOSTON SCIENTIFIC
СТЕНТ МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ TRIA
СТЕНТ МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ TRIA
Мочеточниковый стент Tria предназначен для длительного дренирования верхних мочевых путей, обеспечивая высокий уровень комфорта пациента за счет использования специального мягкого полимерного материала, устойчивого к инкрустации. Уникальная конструкция с тремя различными зонами жесткости оптимально распределяет давление по мочеточнику: более жесткий центральный сегмент обеспечивает стабильность, в то время как мягкие проксимальный и дистальный концы снижают раздражение в почечной лоханке и мочевом пузыре.
Мочеточниковый стент Tria:
Уникальный трехслойный дизайн инкапсулирует необработанный краситель и рентгенконтрастный материал
Размягчается более чем на 40% при температуре тела, что может способствовать лучшей переносимости пациентами
Большой внутренний просвет и тонкая внешняя стенка способствуют улучшенному дренажу
Биосовместимый материал, рассчитан на срок установки до 365 дней
Предлагается в мягких и в жестких версиях
Диаметр 4,8F – 8F, длина от 10 см до 30 см
| Код | Диаметр (Fr/мм.) | Длина (см.) |
| M0061902050 | 4.8 / 1,6 | 10 |
| M0061902060 | 4.8 / 1,6 | 12 |
| M0061902070 | 4.8 / 1,6 | 14 |
| M0061902080 | 4.8 / 1,6 | 16 |
| M0061902090 | 4.8 / 1,6 | 18 |
| M0061902100 | 4.8 / 1,6 | 20 |
| M0061902110 | 4.8 / 1,6 | 22 |
| M0061902120 | 4.8 / 1,6 | 24 |
| M0061902130 | 4.8 / 1,6 | 26 |
| M0061902140 | 4.8 / 1,6 | 28 |
| M0061902150 | 4.8 / 1,6 | 30 |
| M0061902200 | 6 / 2,0 | 20 |
| M0061902210 | 6 / 2,0 | 22 |
| M0061902220 | 6 / 2,0 | 24 |
| M0061902230 | 6 / 2,0 | 26 |
| M0061902240 | 6 / 2,0 | 28 |
| M0061902250 | 6 / 2,0 | 30 |
| M0061902300 | 7.0 / 2,3 | 20 |
| M0061902310 | 7.0 / 2,3 | 22 |
| M0061902320 | 7.0 / 2,3 | 24 |
| M0061902330 | 7.0 / 2,3 | 26 |
| M0061902340 | 7.0 / 2,3 | 28 |
| M0061902350 | 7.0 / 2,3 | 30 |
| M0061902400 | 8.0 / 2,7 | 20 |
| M0061902410 | 8.0 / 2,7 | 22 |
| M0061902420 | 8.0 / 2,7 | 24 |
| M0061902430 | 8.0 / 2,7 | 26 |
| M0061902440 | 8.0 / 2,7 | 28 |
| M0061902450 | 8.0 / 2,7 | 30 |
| M0061903200 | 6 / 2,0 | 20 |
| M0061903210 | 6 / 2,0 | 22 |
| M0061903220 | 6 / 2,0 | 24 |
| M0061903230 | 6 / 2,0 | 26 |
| M0061903240 | 6 / 2,0 | 28 |
| M0061903250 | 6 / 2,0 | 30 |
| M0061903300 | 7.0 / 2,3 | 20 |
| M0061903310 | 7.0 / 2,3 | 22 |
| M0061903320 | 7.0 / 2,3 | 24 |
| M0061903330 | 7.0 / 2,3 | 26 |
| M0061903340 | 7.0 / 2,3 | 28 |
| M0061903350 | 7.0 / 2,3 | 30 |
| M0061903400 | 8.0 / 2,7 | 20 |
| M0061903410 | 8.0 / 2,7 | 22 |
| M0061903420 | 8.0 / 2,7 | 24 |
| M0061903430 | 8.0 / 2,7 | 26 |
| M0061903440 | 8.0 / 2,7 | 28 |
| M0061903450 | 8.0 / 2,7 | 30 |
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|---|---|---|
| M0061902050 | Стент мочеточниковый жёсткий 4.8F, 10см | 1 |
|
| M0061902060 | Стент мочеточниковый жёсткий 4.8F, 12см | 1 |
|
| M0061902070 | Стент мочеточниковый жёсткий 4.8F, 14см | 1 |
|
| M0061902080 | Стент мочеточниковый жёсткий 4.8F, 16см | 1 |
|
| M0061902090 | Стент мочеточниковый жёсткий 4.8F, 18см | 1 |
|
| M0061902100 | Стент мочеточниковый жёсткий 4.8F, 20см | 1 |
|
| M0061902110 | Стент мочеточниковый жёсткий 4.8F, 22см | 1 |
|
| M0061902120 | Стент мочеточниковый жёсткий 4.8F, 24см | 1 |
|
| M0061902130 | Стент мочеточниковый жёсткий 4.8F, 26см | 1 |
|
| M0061902140 | Стент мочеточниковый жёсткий 4.8F, 28см | 1 |
|
| M0061902150 | Стент мочеточниковый жёсткий 4.8F, 30см | 1 |
|
| M0061902200 | Стент мочеточниковый жёсткий 6F, 20см | 1 |
|
| M0061902210 | Стент мочеточниковый жёсткий 6F, 22см | 1 |
|
| M0061902220 | Стент мочеточниковый жёсткий 6F, 24см | 1 |
|
| M0061902230 | Стент мочеточниковый жёсткий 6F, 26см | 1 |
|
| M0061902240 | Стент мочеточниковый жёсткий 6F, 28см | 1 |
|
| M0061902250 | Стент мочеточниковый жёсткий 6F, 30см | 1 |
|
| M0061902300 | Стент мочеточниковый жёсткий 7.0F, 20см | 1 |
|
| M0061902310 | Стент мочеточниковый жёсткий 7.0F, 22см | 1 |
|
| M0061902320 | Стент мочеточниковый жёсткий 7.0F, 24см | 1 |
|
| M0061902330 | Стент мочеточниковый жёсткий 7.0F, 26см | 1 |
|
| M0061902340 | Стент мочеточниковый жёсткий 7.0F, 28см | 1 |
|
| M0061902350 | Стент мочеточниковый жёсткий 7.0F, 30см | 1 |
|
| M0061902400 | Стент мочеточниковый жёсткий 8.0F, 20см | 1 |
|
| M0061902410 | Стент мочеточниковый жёсткий 8.0F, 22см | 1 |
|
| M0061902420 | Стент мочеточниковый жёсткий 8.0F, 24см | 1 |
|
| M0061902430 | Стент мочеточниковый жёсткий 8.0F, 26см | 1 |
|
| M0061902440 | Стент мочеточниковый жёсткий 8.0F, 28см | 1 |
|
| M0061902450 | Стент мочеточниковый жёсткий 8.0F, 30см | 1 |
|
Описание
Мочеточниковый стент Tria:
Уникальный трехслойный дизайн инкапсулирует необработанный краситель и рентгенконтрастный материал
Размягчается более чем на 40% при температуре тела, что может способствовать лучшей переносимости пациентами
Большой внутренний просвет и тонкая внешняя стенка способствуют улучшенному дренажу
Биосовместимый материал, рассчитан на срок установки до 365 дней
Предлагается в мягких и в жестких версиях
Диаметр 4,8F – 8F, длина от 10 см до 30 см
Характеристики
| Код | Диаметр (Fr/мм.) | Длина (см.) |
| M0061902050 | 4.8 / 1,6 | 10 |
| M0061902060 | 4.8 / 1,6 | 12 |
| M0061902070 | 4.8 / 1,6 | 14 |
| M0061902080 | 4.8 / 1,6 | 16 |
| M0061902090 | 4.8 / 1,6 | 18 |
| M0061902100 | 4.8 / 1,6 | 20 |
| M0061902110 | 4.8 / 1,6 | 22 |
| M0061902120 | 4.8 / 1,6 | 24 |
| M0061902130 | 4.8 / 1,6 | 26 |
| M0061902140 | 4.8 / 1,6 | 28 |
| M0061902150 | 4.8 / 1,6 | 30 |
| M0061902200 | 6 / 2,0 | 20 |
| M0061902210 | 6 / 2,0 | 22 |
| M0061902220 | 6 / 2,0 | 24 |
| M0061902230 | 6 / 2,0 | 26 |
| M0061902240 | 6 / 2,0 | 28 |
| M0061902250 | 6 / 2,0 | 30 |
| M0061902300 | 7.0 / 2,3 | 20 |
| M0061902310 | 7.0 / 2,3 | 22 |
| M0061902320 | 7.0 / 2,3 | 24 |
| M0061902330 | 7.0 / 2,3 | 26 |
| M0061902340 | 7.0 / 2,3 | 28 |
| M0061902350 | 7.0 / 2,3 | 30 |
| M0061902400 | 8.0 / 2,7 | 20 |
| M0061902410 | 8.0 / 2,7 | 22 |
| M0061902420 | 8.0 / 2,7 | 24 |
| M0061902430 | 8.0 / 2,7 | 26 |
| M0061902440 | 8.0 / 2,7 | 28 |
| M0061902450 | 8.0 / 2,7 | 30 |
| M0061903200 | 6 / 2,0 | 20 |
| M0061903210 | 6 / 2,0 | 22 |
| M0061903220 | 6 / 2,0 | 24 |
| M0061903230 | 6 / 2,0 | 26 |
| M0061903240 | 6 / 2,0 | 28 |
| M0061903250 | 6 / 2,0 | 30 |
| M0061903300 | 7.0 / 2,3 | 20 |
| M0061903310 | 7.0 / 2,3 | 22 |
| M0061903320 | 7.0 / 2,3 | 24 |
| M0061903330 | 7.0 / 2,3 | 26 |
| M0061903340 | 7.0 / 2,3 | 28 |
| M0061903350 | 7.0 / 2,3 | 30 |
| M0061903400 | 8.0 / 2,7 | 20 |
| M0061903410 | 8.0 / 2,7 | 22 |
| M0061903420 | 8.0 / 2,7 | 24 |
| M0061903430 | 8.0 / 2,7 | 26 |
| M0061903440 | 8.0 / 2,7 | 28 |
| M0061903450 | 8.0 / 2,7 | 30 |
Оформить заказ
| Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
|---|