Код | Описание | Уп/шт |
SXPD2B200 | Стратафикс спиральный PDO М4 (1)* 24х24 см две иглы обратно-режущие OS-6 36мм | 12 |
SXPD2B201 | Стратафикс спиральный PDO М4 (1)* 30х30 см две иглы обратно-режущие OS-6 36мм | 12 |
SXPD2B202 | Стратафикс спиральный PDO М4 (1)* 36х36 см две иглы обратно-режущие OS-8 40мм | 12 |
SXPD2B400 | Стратафикс спиральный PDO М4 (1)* 36х36 см две иглы колющие массивные MO-4 36мм | 12 |
SXPD2B401 | Стратафикс спиральный PDO М4 (1)* 14х14 см две иглы колющие CT-1 36мм | 12 |
SXPD2B404 | Стратафикс спиральный PDO М3.5 (0)* 14х14 см две иглы колющие CT-3 22мм | 12 |
SXPD2B405 | Стратафикс спиральный PDO М4 (1)* 36х36 см две иглы колющие CTX 48мм | 12 |
SXPD2B406 | Стратафикс спиральный PDO М3 (2/0)* 7х7 см две иглы колющие MH 36мм | 12 |
SXPD2B407 | Стратафикс спиральный PDO М3 (2/0)* 14х14 см две иглы колющие MH 36мм | 12 |
SXPD2B408 | Стратафикс спиральный PDO М3 (2/0)* 24х24 см две иглы колющие MH 36мм | 12 |
SXPD2B409 | Стратафикс спиральный PDO М3.5 (0)* 14х14 см две иглы колющие MH 36мм | 12 |
SXPD2B413 | Стратафикс спиральный PDO М3 (2/0)* 10х10 см две иглы колющие SH 26мм | 12 |
SXPD2B414 | Стратафикс спиральный PDO М3 (2/0)* 14х14 см две иглы колющие SH 26мм | 12 |
SXPD2B415 | Стратафикс спиральный PDO М3.5 (0)* 24х24 см две иглы обратно-режущие CP-2 26мм | 12 |
SXPD2B416 | Стратафикс спиральный PDO М4 (1)* 24х24 см две иглы обратно-режущие CP-2 26мм | 12 |
SXPD2B417 | Стратафикс спиральный PDO М2 (3/0)* 14х14 см две иглы обратно-режущие FS 26мм | 12 |
SXPD2B418 | Стратафикс спиральный PDO М3 (2/0)* 14х14 см две иглы обратно-режущие FS 26мм | 12 |
SXPD2B420 | Стратафикс спиральный PDO М3 (2/0)* 24х24 см две иглы обратно-режущие FS 26мм | 12 |
SXPD2B422 | Стратафикс спиральный PDO М1.5 (4/0)* 7х7 см две иглы обратно-режущие FS-2 19мм | 12 |
SXPD2B423 | Стратафикс спиральный PDO М1.5 (4/0)* 14х14 см две иглы обратно-режущие FS-2 19мм | 12 |
SXPD2B424 | Стратафикс спиральный PDO М1.5 (4/0)* 24х24 см две иглы колюще-режущие ТАПЕРКАТ V-26 26мм | 12 |
SXPD2B425 | Стратафикс спиральный PDO М1.5 (4/0)* 14х14 см две иглы колюще-режущие ТАПЕРКАТ V-26 26мм | 12 |
SXPD2B426 | Стратафикс спиральный PDO М1.5 (4/0)* 24х24 см две иглы колюще-режущие ТАПЕРКАТ V-4 17мм | 12 |
Код | Описание | Уп/шт |
SXMD2B150 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М1.5 (4/0)* 30х30 см две иглы обратно-режущие FS-1 24мм | 12 |
SXMD2B400 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М3 (2/0)* 14х14 см две иглы колющие MH 36мм | 12 |
SXMD2B401 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М3 (2/0)* 36х36 см две иглы колющие MH 36мм | 12 |
SXMD2B402 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М2 (3/0)* 16х16 см две иглы колющие RB-1 17мм | 12 |
SXMD2B403 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М1.5 (4/0)* 16х16 см две иглы колющие RB-1 17мм | 12 |
SXMD2B404 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М2 (3/0)* 7х7 см две иглы обратно-режущие FS-2 19мм | 12 |
SXMD2B405 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М1.5 (4/0)* 7х7 см две иглы обратно-режущие FS-2 19мм | 12 |
SXMD2B406 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М2 (3/0)* 14х14 см две иглы обратно-режущие FS-2 19мм | 12 |
SXMD2B407 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М1.5 (4/0)* 14х14 см две иглы обратно-режущие FS-2 19мм | 12 |
SXMD2B408 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М2 (3/0)* 30х30 см две иглы обратно-режущие FS-2 19мм | 12 |
SXMD2B409 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М1.5 (4/0)* 30х30 см две иглы обратно-режущие FS-2 19мм | 12 |
SXMD2B410 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М2 (3/0)* 30х30 см две иглы обратно-режущие FS-1 24мм | 12 |
SXMD2B411 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М2 (3/0)* 14х14 см две иглы обратно-режущие FS 26мм | 12 |
SXMD2B412 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М2 (3/0)* 30х30 см две иглы обратно-режущие FS 26мм | 12 |
SXMD2B413 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М1.5 (4/0)* 30х30 см две иглы обратно-режущие FS 26мм | 12 |
SXMD2B414 | Стратафикс спиральный PGA-PCL М3 (2/0)* 14х14 см две иглы обратно-режущие CP-2 26мм | 12 |
Код | Описание | Уп/шт |
SXMP1B102 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с обратно-режущей иглой «PS-1», 24 мм, 45 см | 12 |
SXMP1B103 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с обратно-режущей иглой «PS-1», 24 мм, 60 см | 12 |
SXMP1B104 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с обратно-режущей иглой «PS-1», 24 мм, 70 см | 12 |
SXMP1B105 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с обратно-режущей иглой «PS-2», 19 мм, 15 см | 12 |
SXMP1B106 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с обратно-режущей иглой «PS-2», 19 мм, 30 см | 12 |
SXMP1B107 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с обратно-режущей иглой «PS-2», 19 мм, 45 см | 12 |
SXMP1B108 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с обратно-режущей иглой «PS-2», 19 мм, 60 см | 12 |
SXMP1B109 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с обратно-режущей иглой «PS-2», 19 мм, 70 см | 12 |
SXMP1B111 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с обратно-режущей иглой «PS», 26 мм, 45 см | 12 |
SXMP1B113 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с обратно-режущей иглой «PS», 26 мм, 70 см | 12 |
SXMP1B114 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой «PS-1», 24 мм, 30 см | 12 |
SXMP1B117 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой «PS-2», 19 мм, 30 см | 12 |
SXMP1B118 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой «PS-2», 19 мм, 45 см | 12 |
SXMP1B119 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой «PS-2», 19 мм, 70 см | 12 |
SXMP1B408 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М3 (2/0) с колющей иглой «SH», 26 мм, 15 см | 12 |
SXMP1B409 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М3 (2/0) с колющей иглой «SH», 26 мм, 23 см | 12 |
SXMP1B410 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М3 (2/0) с колющей иглой «SH», 26 мм, 30 см | 12 |
SXMP1B413 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М3 (2/0) с колющей иглой «CT-1», 36 мм, 45 см | 12 |
SXMP1B414 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М3 (2/0) с колющей иглой «CT-1», 36 мм, 70 см | 12 |
SXMP1B415 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М3 (2/0) с колющей иглой «CT-2», 26 мм, 15 см | 12 |
SXMP1B416 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М3 (2/0) с колющей иглой «CT-2», 26 мм, 30 см | 12 |
SXMP1B417 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М3 (2/0) с колющей иглой «CT-2», 26 мм, 45 см | 12 |
SXMP1B419 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М3 (2/0) с обратно-режущей иглой «CP-1», 36 мм, 70 см | 12 |
SXMP1B421 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М3 (2/0) с обратно-режущей иглой «PSL», 30 мм, 70 см | 12 |
SXMP1B424 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с колющей иглой «RB-1», 17 мм, 15 см | 12 |
SXMP1B425 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с колющей иглой «RB-1», 17 мм, 30 см | 12 |
SXMP1B427 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с колющей иглой «SH», 26 мм, 23 см | 12 |
SXMP1B428 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с колющей иглой «SH», 26 мм, 70 см | 12 |
SXMP1B429 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с колющей иглой «CT-1», 36 мм, 45 см | 12 |
SXMP1B433 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М2 (3/0) с прямой колющей иглой «ST-4», 19 мм, 30 см | 12 |
SXMP1B434 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М1.5 (4/0) с колющей иглой «RB-1», 17 мм, 15 см | 12 |
SXMP1B435 | STRATAFIX SPIRAL MONOCRYL Plus М1.5 (4/0) с колющей иглой «RB-1», 17 мм, 30 см | 12 |
Код | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Длина | Диаметр манжеты | Уп/шт |
87430 | 3.0 | 4.4 | 160 | 7.8 | 10 |
87435 | 3.5 | 5.0 | 180 | 9.6 | 10 |
87440 | 4.0 | 5.7 | 200 | 9.6 | 10 |
87445 | 4.5 | 6.3 | 220 | 13.0 | 10 |
87450 | 5.0 | 6.9 | 240 | 20.9 | 10 |
87455 | 5.5 | 7.5 | 270 | 21.8 | 10 |
87460 | 6.0 | 8.2 | 280 | 23.9 | 10 |
87465 | 6.5 | 8.9 | 290 | 24.7 | 10 |
87470 | 7.0 | 9.5 | 300 | 28.2 | 10 |
87475 | 7.5 | 10.2 | 310 | 28.7 | 10 |
87480 | 8.0 | 10.8 | 320 | 32.3 | 10 |
87485 | 8.5 | 11.4 | 330 | 32.9 | 10 |
87490 | 9.0 | 12.1 | 335 | 34.0 | 10 |
87495 | 9.5 | 12.8 | 335 | 35.1 | 10 |
87410 | 10.0 | 13.5 | 335 | 35.2 | 10 |
Код | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Длина | Уп/шт |
86232 | 2.0 | 2.9 | 130 | 10 |
86233 | 2.5 | 3.6 | 140 | 10 |
86234 | 3.0 | 4.2 | 160 | 10 |
86235 | 3.5 | 4.9 | 180 | 10 |
86236 | 4.0 | 5.5 | 200 | 10 |
86237 | 4.5 | 6.2 | 220 | 10 |
86238 | 5.0 | 6.8 | 240 | 10 |
86239 | 5.5 | 7.5 | 270 | 10 |
86240 | 6.0 | 8.2 | 280 | 10 |
86241 | 6.5 | 8.8 | 290 | 10 |
86242 | 7.0 | 9.5 | 300 | 10 |
Код | Описание | Уп/шт |
115-043018-00 | Линия забора проб газа, неонатальная, 2.5 м | 25 |
115-043017-00 | Линия забора проб газа, взрослая/детская, 2.5 м | 25 |
Код | Описание | Размер (см) | Уп/шт |
33109 | Карман для инструментов, 1-камерный | 38 x 40 | 110 / 440 |
33110 | Карман для инструментов, 2-камерный | 38 x 40 | 110 / 440 |
33100 | Простыня для промежности | 20 х 40 | 140 / 560 |
33113 | Чехол на пульт управления, круглый | 80 x 90 | 40 / 160 |
33120 | Чехол на пульт управления, круглый | Ø = 90 | 20 / 80 |
33121 | Чехол на пульт управления, прямоугольный | Ø = 120 | 15 / 60 |
33122 | Чехол на пульт управления, прямоугольный | 80 x 145 | 25 / 100 |
33155 | Комплект для С-дуги, из 3 частей | 60 х 75 - 2шт; 30 х 195 - 1 шт | 20 / 40 |
33115 | Комплект для С-дуги, из 1 части | 90 х 225 | 19 / 38 |
138965 | Покрытие на эндоскопическую камеру, телескопическое | 13 x 250 | 55 / 220 |
138966 | Покрытие на эндоскопическую камеру, вывернутое наизнанку | 13 x 250 | 70 / 280 |
33119 | Покрытие на эндоскопическую камеру с кольцом | 15 x 250 | 20 / 80 |
138128 | Покрытие на эндоскопическую камеру, телескопическое | 16 x 250 | 62 / 124 |
Для более детальной информации, пожалуйста, звоните или пишите специалисту по продукции
LOHMANN & RAUSCHER
Агзамова Юлия E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Моб. телефон +7 (981) 696-70-83
Код | Описание | Диаметр (Fr/мм.) | Длина (см.) | Уп/шт |
M0061902050 | Стент мочеточниковый жёсткий | 4.8 / 1,6 | 10 | 1 |
M0061902060 | Стент мочеточниковый жёсткий | 4.8 / 1,6 | 12 | 1 |
M0061902070 | Стент мочеточниковый жёсткий | 4.8 / 1,6 | 14 | 1 |
M0061902080 | Стент мочеточниковый жёсткий | 4.8 / 1,6 | 16 | 1 |
M0061902090 | Стент мочеточниковый жёсткий | 4.8 / 1,6 | 18 | 1 |
M0061902100 | Стент мочеточниковый жёсткий | 4.8 / 1,6 | 20 | 1 |
M0061902110 | Стент мочеточниковый жёсткий | 4.8 / 1,6 | 22 | 1 |
M0061902120 | Стент мочеточниковый жёсткий | 4.8 / 1,6 | 24 | 1 |
M0061902130 | Стент мочеточниковый жёсткий | 4.8 / 1,6 | 26 | 1 |
M0061902140 | Стент мочеточниковый жёсткий | 4.8 / 1,6 | 28 | 1 |
M0061902150 | Стент мочеточниковый жёсткий | 4.8 / 1,6 | 30 | 1 |
M0061902200 | Стент мочеточниковый жёсткий | 6 / 2,0 | 20 | 1 |
M0061902210 | Стент мочеточниковый жёсткий | 6 / 2,0 | 22 | 1 |
M0061902220 | Стент мочеточниковый жёсткий | 6 / 2,0 | 24 | 1 |
M0061902230 | Стент мочеточниковый жёсткий | 6 / 2,0 | 26 | 1 |
M0061902240 | Стент мочеточниковый жёсткий | 6 / 2,0 | 28 | 1 |
M0061902250 | Стент мочеточниковый жёсткий | 6 / 2,0 | 30 | 1 |
M0061902300 | Стент мочеточниковый жёсткий | 7.0 / 2,3 | 20 | 1 |
M0061902310 | Стент мочеточниковый жёсткий | 7.0 / 2,3 | 22 | 1 |
M0061902320 | Стент мочеточниковый жёсткий | 7.0 / 2,3 | 24 | 1 |
M0061902330 | Стент мочеточниковый жёсткий | 7.0 / 2,3 | 26 | 1 |
M0061902340 | Стент мочеточниковый жёсткий | 7.0 / 2,3 | 28 | 1 |
M0061902350 | Стент мочеточниковый жёсткий | 7.0 / 2,3 | 30 | 1 |
M0061902400 | Стент мочеточниковый жёсткий | 8.0 / 2,7 | 20 | 1 |
M0061902410 | Стент мочеточниковый жёсткий | 8.0 / 2,7 | 22 | 1 |
M0061902420 | Стент мочеточниковый жёсткий | 8.0 / 2,7 | 24 | 1 |
M0061902430 | Стент мочеточниковый жёсткий | 8.0 / 2,7 | 26 | 1 |
M0061902440 | Стент мочеточниковый жёсткий | 8.0 / 2,7 | 28 | 1 |
M0061902450 | Стент мочеточниковый жёсткий | 8.0 / 2,7 | 30 | 1 |
M0061903200 | Стент мочеточниковый мягкий | 6 / 2,0 | 20 | 1 |
M0061903210 | Стент мочеточниковый мягкий | 6 / 2,0 | 22 | 1 |
M0061903220 | Стент мочеточниковый мягкий | 6 / 2,0 | 24 | 1 |
M0061903230 | Стент мочеточниковый мягкий | 6 / 2,0 | 26 | 1 |
M0061903240 | Стент мочеточниковый мягкий | 6 / 2,0 | 28 | 1 |
M0061903250 | Стент мочеточниковый мягкий | 6 / 2,0 | 30 | 1 |
M0061903300 | Стент мочеточниковый мягкий | 7.0 / 2,3 | 20 | 1 |
M0061903310 | Стент мочеточниковый мягкий | 7.0 / 2,3 | 22 | 1 |
M0061903320 | Стент мочеточниковый мягкий | 7.0 / 2,3 | 24 | 1 |
M0061903330 | Стент мочеточниковый мягкий | 7.0 / 2,3 | 26 | 1 |
M0061903340 | Стент мочеточниковый мягкий | 7.0 / 2,3 | 28 | 1 |
M0061903350 | Стент мочеточниковый мягкий | 7.0 / 2,3 | 30 | 1 |
M0061903400 | Стент мочеточниковый мягкий | 8.0 / 2,7 | 20 | 1 |
M0061903410 | Стент мочеточниковый мягкий | 8.0 / 2,7 | 22 | 1 |
M0061903420 | Стент мочеточниковый мягкий | 8.0 / 2,7 | 24 | 1 |
M0061903430 | Стент мочеточниковый мягкий | 8.0 / 2,7 | 26 | 1 |
M0061903440 | Стент мочеточниковый мягкий | 8.0 / 2,7 | 28 | 1 |
M0061903450 | Стент мочеточниковый мягкий | 8.0 / 2,7 | 30 | 1 |
Для уточнения информации обратитесь к специалисту по продукции:
Рената Зиберт E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 911 743 09 36
Код | Размер, цвет |
Уп/шт |
139680 | 2,5 см х 1,8 м, бежевый | 10 |
139681 | 5,0 см х 3,6 м, бежевый | 10 |
139682 | 7,5 см х 3,6 м, бежевый | 10 |
139683 | 10 см х 3,6 м, бежевый | 10 |
139684 | 12,5 см х 3,6 м, бежевый | 10 |
139685 | 5,0 см х 3,6 м, синий | 10 |
139686 | 7,5 см х 3,6 м, синий | 10 |
139687 | 10 см х 3,6 м, синий | 10 |
139688 | 12,5 см х 3,6 м, синий | 10 |
139689 | 5,0 см х 3,6 м, красный | 10 |
139690 | 7,5 см х 3,6 м, красный | 10 |
139692 | 10 см х 3,6 м, красный | 10 |
139870 | 5,0 см х 3,6 м, чёрный | 10 |
139871 | 7,5 см х 3,6 м, чёрный | 10 |
139872 | 10 см х 3,6 м, чёрный | 10 |
139873 | 5,0 см х 3,6 м, фиолетовый | 10 |
139874 | 7,5 см х 3,6 м, фиолетовый | 10 |
139875 | 10 см х 3,6 м, фиолетовый | 10 |
Для более детальной информации, пожалуйста, звоните или пишите специалисту по продукции
LOHMANN & RAUSCHER
Агзамова Юлия E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Моб. телефон +7 (981) 696-70-83
Код | Описание | Уп/шт |
03113647035 | Заглушки для капилляров | 500 шт. |