Код | Описание | Уп/шт |
2069358-001-S | Датчик потока для Avance CS2, Aisys CS2, стерилизуемый | 1 |
Для уточнения конфигурации обратитесь к специалисту по продукции GE Healthcare:
Провоторов Иван E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. 8 911 940 69 62
Код | Описание | Уп/шт |
2069358-001-S | Датчик потока для Carestation 600 series | 1 |
Для уточнения конфигурации обратитесь к специалисту по продукции GE Healthcare:
Провоторов Иван E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. 8 911 940 69 62
Код | Описание | Уп/шт |
405002000 | Ambu® aViewTM | 1 |
Для уточнения информации Вы можете обратиться к специалисту по продукции:
Агзамова Юлия E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Моб. телефон +7 (981) 696-70-83
Код | Описание | Уп/шт |
478001000 | Ambu® aScopeTM 4 Broncho Large 5.8/2.8 | 1 |
477001000 | Ambu® aScopeTM 4 Broncho Regular 5.0/2.2 | 1 |
476001000 | Ambu® aScopeTM 4 Broncho Slim 3.8/1.2 | 1 |
Для уточнения информации Вы можете обратиться к специалисту по продукции:
Агзамова Юлия E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Моб. телефон +7 (981) 696-70-83
Код | Внутренний | Внешний | Длина | Уп/шт |
Педиатрические трахеостомические трубки без манжеты | ||||
2.5PEF | 2.5 мм | 4.2 мм | 39 мм | 1 |
3.0PEF | 3.0 мм | 4.8 мм | 39 мм | 1 |
3.5PEF | 3.5 мм | 5.4 мм | 40 мм | 1 |
4.0PEF | 4.0 мм | 6.0 мм | 41 мм | 1 |
4.5PEF | 4.5 мм | 6.7 мм | 42 мм | 1 |
5.0PEF | 5.0 мм | 7.3 мм | 44 мм | 1 |
5.5PEF | 5.5 мм | 7.9 мм | 46 мм | 1 |
Удлиненные педиатрические трахеостомические трубки без манжеты | ||||
5.0PELF | 5.0 мм | 7.3 мм | 50 мм | 1 |
5.5PELF | 5.5 мм | 7.9 мм | 52 мм | 1 |
6.0PELF | 6.0 мм | 8.5 мм | 54 мм | 1 |
6.5PELF | 6.5 мм | 9.0 мм | 56 мм | 1 |
Для уточнения заказа Вы можете обратиться к специалисту по продукции
Ирина Исаева E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Телефон: +7 981 7400166
Код | Внутренний | Внешний | Длина | Уп/шт |
Педиатрические трахеостомические трубки с манжетой TaperGuard™ | ||||
2.5PCF | 2.5 мм | 4.2 мм | 39 мм | 1 |
3.0PCF | 3.0 мм | 4.8 мм | 39 мм | 1 |
3.5PCF | 3.5 мм | 5.4 мм | 40 мм | 1 |
4.0PCF | 4.0 мм | 6.0 мм | 41 мм | 1 |
4.5PCF | 4.5 мм | 6.7 мм | 42 мм | 1 |
5.0PCF | 5.0 мм | 7.3 мм | 44 мм | 1 |
5.5PCF | 5.5 мм | 7.9 мм | 46 мм | 1 |
Удлиненные педиатрические трахеостомические трубки с манжетой TaperGuard™ | ||||
5.0PLCF | 5.0 мм | 7.3 мм | 50 мм | 1 |
5.5PLCF | 5.5 мм | 7.9 мм | 52 мм | 1 |
6.0PLCF | 6.0 мм | 8.5 мм | 54 мм | 1 |
6.5PLCF | 6.5 мм | 9.0 мм | 56 мм | 1 |
Для уточнения заказа Вы можете обратиться к специалисту по продукции
Ирина Исаева E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Телефон: +7 981 7400166
Код | Внутренний | Внешний | Длина | Уп/шт |
2.5NCF | 2,5 мм | 4.2 мм | 30 мм | 1 |
3.0NCF | 3.0 мм | 4.8 мм | 30 мм | 1 |
3.5NCF | 3.5 мм | 5.4 мм | 32 мм | 1 |
4.0NCF | 4.0 мм | 6.0 мм | 34 мм | 1 |
4.5NCF | 4.5 мм | 6.7 мм | 36 мм | 1 |
Для уточнения заказа Вы можете обратиться к специалисту по продукции
Ирина Исаева E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Телефон: +7 981 7400166
Код | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Длина | Уп/шт |
3.0NEF | 3.0 мм | 4.8 мм | 30 мм | 1 |
3.5NEF | 3.5 мм | 5.4 мм | 32 мм | 1 |
4.0NEF | 4.0 мм | 6.0 мм | 34 мм | 1 |
4.5NEF | 4.5 мм | 6.7 мм | 36 мм | 1 |
Для уточнения заказа Вы можете обратиться к специалисту по продукции
Ирина Исаева E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Телефон: +7 981 7400166
Код | Код внутренней канюли | Тип | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Общая длина | Проксимальная часть | Радиальная часть | Дистальная длина | Уп/шт |
50XLTUD | 50XLTIN | Distal | 5.0 mm | 9.6 mm | 90 mm | 5.0 mm | 37.0 mm | 48.0 mm | 1 |
50XLTUP | 50XLTIN | Proximal | 5.0 mm | 9.6 mm | 90 mm | 20.0 mm | 37.0 mm | 33.0 mm | 1 |
60XLTUD | 60XLTIN | Distal | 6.0 mm | 11.0 mm | 95 mm | 8.0 mm | 38.0 mm | 49.0 mm | 1 |
60XLTUP | 60XLTIN | Proximal | 6.0 mm | 11.0 mm | 95 mm | 23.0 mm | 38.0 mm | 34.0 mm | 1 |
70XLTUD | 70XLTIN | Distal | 7.0 mm | 12.3 mm | 100 mm | 12.0 mm | 39.0 mm | 49.0 mm | 1 |
70XLTUP | 70XLTIN | Proximal | 7.0 mm | 12.3 mm | 100 mm | 27.0 mm | 39.0 mm | 34.0 mm | 1 |
80XLTUD | 80XLTIN | Distal | 8.0 mm | 13.3 mm | 105 mm | 15.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 1 |
80XLTUP | 80XLTIN | Proximal | 8.0 mm | 13.3 mm | 105 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 35.0 mm | 1 |
Для уточнения заказа Вы можете обратиться к специалисту по продукции
Ирина Исаева E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Телефон: +7 981 7400166
Код | Код внутренней канюли | Тип | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Общая длина | Проксимальная часть | Радиальная часть | Дистальная длина | Уп/шт |
50XLTCD | 50XLTIN | Distal | 5.0 mm | 9.6 mm | 90 mm | 5.0 mm | 37.0 mm | 48.0 mm | 1 |
50XLTCP | 50XLTIN | Proximal | 5.0 mm | 9.6 mm | 90 mm | 20.0 mm | 37.0 mm | 33.0 mm | 1 |
60XLTCD | 60XLTIN | Distal | 6.0 mm | 11.0 mm | 95 mm | 8.0 mm | 38.0 mm | 49.0 mm | 1 |
60XLTCP | 60XLTIN | Proximal | 6.0 mm | 11.0 mm | 95 mm | 23.0 mm | 38.0 mm | 34.0 mm | 1 |
70XLTCD | 70XLTIN | Distal | 7.0 mm | 12.3 mm | 100 mm | 12.0 mm | 39.0 mm | 49.0 mm | 1 |
70XLTCP | 70XLTIN | Proximal | 7.0 mm | 12.3 mm | 100 mm | 27.0 mm | 39.0 mm | 34.0 mm | 1 |
80XLTCD | 80XLTIN | Distal | 8.0 mm | 13.3 mm | 105 mm | 15.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 1 |
80XLTCP | 80XLTIN | Proximal | 8.0 mm | 13.3 mm | 105 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 35.0 mm | 1 |
Для уточнения заказа Вы можете обратиться к специалисту по продукции
Ирина Исаева E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Телефон: +7 981 7400166