nda
nda

nda

Код Описание  Уп/шт
6800-30-50467 Набор принадлежностей для капнометрии в боковом потоке (Sidestream CO2), для двуслотового модуля, неонатальный. 1

Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции Mindray:
Провоторов Иван E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 926 984 69 68
 
Код Описание  Уп/шт
6800-30-50618 Набор принадлежностей для капнометрии в боковом потоке (Sidestream CO2) 1

Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции Mindray:
Провоторов Иван E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 926 984 69 68
 
Код Описание  Уп/шт
6800-30-50617 Набор принадлежностей для СВ (сердечного выброса)
Кабель для сердечного выброса, 12 Pin
Датчик температуры инъекции (BD кат. №: SP4042)
Адаптер для датчика температуры инъекции (BD кат. №: SP5045) - 2 шт.
Контрольный шприц 12 см. куб., поворотный (Medex MX367) - 2 шт.
1

Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции Mindray:
Провоторов Иван E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 926 984 69 68
 
Код Описание  Уп/шт
6000-10-02081 Контрольный шприц 12 см. куб., поворотный 1

Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции Mindray:
Провоторов Иван E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 926 984 69 68
 
Код Описание  Уп/шт
6000-10-02080 Адаптер для датчика температуры инъекции 1

Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции Mindray:
Провоторов Иван E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 926 984 69 68
 
Код Описание  Уп/шт
6000-10-02079 Датчик температуры инъекции 1

Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции Mindray:
Провоторов Иван E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 926 984 69 68
 
Код Описание  Уп/шт
0010-30-42743 Кабель для сердечного выброса, 12 Pin 1

Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции Mindray:
Провоторов Иван E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 926 984 69 68
 
Код Тип изгиба Размер Внутренний диаметр Уп/шт
MACH 1 ALLRIGHTTM Curve
H749343574960 ART3 7F .081" 1
H749343584960 ART3 8F .091" 1
H749343564960 ART3 6F .070" 1
H749343564970 ART3 SH 6F .070" 1
H749343574970 ART3 SH 7F .081" 1
H749343584970 ART3 SH 8F .091" 1
H749343584980 ART3.5 8F .091" 1
H749343574980 ART3.5 7F .081" 1
H749343564980 ART3.5 6F .070" 1
H749343574990 ART3.5 SH 7F .081" 1
H749343584990 ART3.5 SH 8F .091" 1
H749343564990 ART3.5 SH 6F .070" 1
H749343585000 ART4 8F .091" 1
H749343575000 ART4 7F .081" 1
H749343565000 ART4 6F .070" 1
H749343565010 ART4 SH 6F .070" 1
H749343585010 ART4 SH 8F .091" 1
H749343575010 ART4 SH 7F .081" 1
H749343575020 ART4.5 7F .081" 1
H749343585020 ART4.5 8F .091" 1
H749343565020 ART4.5 6F .070" 1
H749343575030 ART4.5 SH 7F .081" 1
H749343585030 ART4.5 SH 8F .091" 1
MACH 1 Amplatz Right Curve
H74934356170 AR1 6F .070" 1
H74934356180 AR2 6F .070" 1
H74934356660 AR1 SH 6F .070" 1
H74934356670 AR2 SH 6F .070" 1
H74934357170 AR1 7F .081" 1
H74934357180 AR2 7F .081" 1
H74934357660 AR1 SH 7F .081" 1
H74934357670 AR2 SH 7F .081" 1
H74934358170 AR1 8F .091" 1
H74934358180 AR2 8F .091" 1
H74934358660 AR1 SH 8F .091" 1
H74934358670 AR2 SH 8F .091" 1
MACH 1TM Amplatz Left Curve
H74934356220 AL.75 6F .070" 1
H74934356190 AL1 6F .070" 1
H74934356680 AL1 SH 6F .070" 1
H74934356850 AL1.5 6F .070" 1
H74934356200 AL2 6F .070" 1
H74934356690 AL2 SH 6F .070" 1
H74934356210 AL3 6F .070" 1
H74934357190 AL1 7F .081" 1
H74934357680 AL1 SH 7F .081" 1
H74934357850 AL1.5 7F .081" 1
H74934357890 AL1.5 SH 7F .081" 1
H74934357200 AL2 7F .081" 1
H74934357690 AL2 SH 7F .081" 1
H74934357210 AL3 7F .081" 1
H74934357700 AL3 SH 7F .081" 1
H74934357220 AL.75 7F .081" 1
H749343571240 AL.75 SH 7F .081" 1
H749343581240 AL.75 SH 8F .091" 1
H74934358190 AL1 8F .091" 1
H74934358680 AL1 SH 8F .091" 1
H74934358850 AL1.5 8F .091" 1
H74934358890 AL1.5 SH 8F .091" 1
H74934358200 AL2 8F .091" 1
H74934358690 AL2 SH 8F .091" 1
H74934358210 AL3 8F .091" 1
H74934358700 AL3 SH 8F .091" 1
H74934358220 AL.75 8F .091" 1
H749343581910 AL.75 90cm 8F .091" 1
H749343581920 AL.75 90cm SH 8F .091" 1
H749343583760 AL1 90cm 8F .091" 1
H749343583770 AL2 90cm 8F .091" 1
H749343583980 AL1 90cm SH 8F .091" 1
H749343583990 AL2 90cm SH 8F .091" 1
MACH 1TM Amplatz Left Short Tip Curve
H749343571030 AL1 ST 7F .081" 1
H749343571040 AL1.5 ST 7F .081" 1
H749343571050 AL2 ST 7F .081" 1
H749343571080 AL.75 ST 7F .081" 1
H749343571140 AL1 ST SH 7F .081" 1
H749343571150 AL1.5 ST SH 7F .081" 1
H749343571160 AL2 ST SH 7F .081" 1
H749343571190 AL.75 ST SH 7F .081" 1
H749343581030 AL1 ST 8F .091" 1
H749343581140 AL1 ST SH 8F .091" 1
H749343581150 AL1.5 ST SH 8F .091" 1
H749343581160 AL2 ST SH 8F .091" 1
H749343581190 AL.75 ST SH 8F .091" 1
MACH 1 Contralateral Left Support Curve
H749343565730 CLS3 6F .070" 1
H749343565740 CLS3.5 6F .070" 1
H749343565750 CLS4 6F .070" 1
H749343565760 CLS4.5 6F .070" 1
H749343565780 CLS3.5 SH 6F .070" 1
H749343565790 CLS4 SH 6F .070" 1
H749343575730 CLS3 7F .081" 1
H749343575740 CLS3.5 7F .081" 1
H749343575750 CLS4 7F .081" 1
H749343575760 CLS4.5 7F .081" 1
H749343575770 CLS3 SH 7F .081" 1
H749343575780 CLS3.5 SH 7F .081" 1
H749343575790 CLS4 SH 7F .081" 1
H749343575800 CLS4.5 SH 7F .081" 1
H749343585730 CLS3 8F .091" 1
H749343585740 CLS3.5 8F .091" 1
H749343585750 CLS4 8F .091" 1
H749343585760 CLS4.5 8F .091" 1
H749343585770 CLS3 SH 8F .091" 1
H749343585780 CLS3.5 SH 8F .091" 1
H749343585790 CLS4 SH 8F .091" 1
H749343585800 CLS4.5 SH 8F .091" 1
Код Длина/Диаметр Профиль входа в стеноз Номинальное давление Расчетное давление разрыва Уп/шт
H7493927606200 6 / 2 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606220 6 / 2 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606250 6 / 2 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606270 6 / 2 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606300 6 / 3 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606320 6 / 3 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606350 6 / 3 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606370 6 / 3 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606400 6 / 4 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606450 6 / 4 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927606500 6 / 5 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927608200 8 / 2 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608220 8 / 2 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608250 8 / 2 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608270 8 / 2 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608300 8 / 3 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608320 8 / 3 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608350 8 / 3 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608370 8 / 3 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608400 8 / 4 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608450 8 / 4 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927608500 8 / 5 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927608550 8 / 5 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927608600 8 / 6 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927612200 12 / 2 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612220 12 / 2 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612250 12 / 2 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612270 12 / 2 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612300 12 / 3 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612320 12 / 3 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612350 12 / 3 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612370 12 / 3 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612400 12 / 4 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612450 12 / 4 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927612500 12 / 5 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927612550 12 / 5 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927612600 12 / 6 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927615200 15 / 2 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615220 15 / 2 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615250 15 / 2 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615270 15 / 2 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615300 15 / 3 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615320 15 / 3 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615350 15 / 3 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615370 15 / 3 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615400 15 / 4 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615450 15 / 4 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927615500 15 / 5 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927615550 15 / 5 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927615600 15 / 6 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927620200 20 / 2 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620220 20 / 2 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620250 20 / 2 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620270 20 / 2 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620300 20 / 3 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620320 20 / 3 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620350 20 / 3 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620370 20 / 3 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620400 20 / 4 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620450 20 / 4 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927620500 20 / 5 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927620550 20 / 5 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927620600 20 / 6 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927630200 30 / 2 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630220 30 / 2 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630250 30 / 2 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630270 30 / 2 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630300 30 / 3 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630320 30 / 3 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630350 30 / 3 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630370 30 / 3 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630400 30 / 4 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
Код Длина/Диаметр Профиль входа в стеноз Номинальное давление Расчетное давление разрыва Уп/шт
H7493912406200 6 / 2 .00 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912406220 6 / 2 .25 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912406250 6 / 2 .50 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912406270 6 / 2 .75 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912406300 6 / 3 .00 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912406320 6 / 3 .25 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912406350 6 / 3 .50 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912406370 6 / 3 .75 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912406400 6 / 4 .00 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912406450 6 / 4 .50 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493912406500 6 / 5 .00 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493912408200 8 / 2 .00 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912408220 8 / 2 .25 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912408250 8 / 2 .50 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912408270 8 / 2 .75 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912408300 8 / 3 .00 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912408320 8 / 3 .25 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912408350 8 / 3 .50 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912408370 8 / 3 .75 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912408400 8 / 4 .00 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912408450 8 / 4 .50 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493912408500 8 / 5 .00 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493912412200 12 / 2 .00 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912412220 12 / 2 .25 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912412250 12 / 2 .50 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912412270 12 / 2 .75 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912412300 12 / 3 .00 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912412320 12 / 3 .25 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912412350 12 / 3 .50 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912412370 12 / 3 .75 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912412400 12 / 4 .00 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912412450 12 / 4 .50 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493912412500 12 / 5 .00 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493912415200 15 / 2 .00 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912415220 15 / 2 .25 mm  .017"  (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912415250 15 / 2 .50 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912415270 15 / 2 .75 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912415300 15 / 3 .00 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912415320 15 / 3 .25 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912415350 15 / 3 .50 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912415370 15 / 3 .75 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912415400 15 / 4 .00 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912415450 15 / 4 .50 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493912415500 15 / 5 .00 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493912420200 20 / 2 .00 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912420220 20 / 2 .25 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912420250 20 / 2 .50 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912420270 20 / 2 .75 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912420300 20 / 3 .00 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912420320 20 / 3 .25 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912420350 20 / 3 .50 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912420370 20 / 3 .75 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912420400 20 / 4 .00 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912420450 20 / 4 .50 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493912420500 20 / 5 .00 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493912430200 30 / 2 .00 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912430220 30 / 2 .25 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912430250 30 / 2 .50 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912430270 30 / 2 .75 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912430300 30 / 3 .00 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912430320 30 / 3 .25 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912430350 30 / 3 .50 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912430370 30 / 3 .75 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493912430400 30 / 4 .00 mm  .017" (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1

 

Страница 46 из 240