Главная / ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА / БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ / ПОСТДИЛАТАЦИОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР NC QUANTUM APEX
ПОСТДИЛАТАЦИОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР NC QUANTUM APEX
Постдилатационный баллонный катетер NC Quantum Apex
Код | Длина/Диаметр | Профиль входа в стеноз | Номинальное давление | Расчетное давление разрыва | Уп/шт |
H7493912406200 | 6 / 2 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912406220 | 6 / 2 .25 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912406250 | 6 / 2 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912406270 | 6 / 2 .75 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912406300 | 6 / 3 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912406320 | 6 / 3 .25 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912406350 | 6 / 3 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912406370 | 6 / 3 .75 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912406400 | 6 / 4 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912406450 | 6 / 4 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493912406500 | 6 / 5 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493912408200 | 8 / 2 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912408220 | 8 / 2 .25 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912408250 | 8 / 2 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912408270 | 8 / 2 .75 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912408300 | 8 / 3 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912408320 | 8 / 3 .25 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912408350 | 8 / 3 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912408370 | 8 / 3 .75 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912408400 | 8 / 4 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912408450 | 8 / 4 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493912408500 | 8 / 5 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493912412200 | 12 / 2 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912412220 | 12 / 2 .25 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912412250 | 12 / 2 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912412270 | 12 / 2 .75 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912412300 | 12 / 3 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912412320 | 12 / 3 .25 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912412350 | 12 / 3 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912412370 | 12 / 3 .75 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912412400 | 12 / 4 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912412450 | 12 / 4 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493912412500 | 12 / 5 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493912415200 | 15 / 2 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912415220 | 15 / 2 .25 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912415250 | 15 / 2 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912415270 | 15 / 2 .75 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912415300 | 15 / 3 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912415320 | 15 / 3 .25 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912415350 | 15 / 3 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912415370 | 15 / 3 .75 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912415400 | 15 / 4 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912415450 | 15 / 4 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493912415500 | 15 / 5 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493912420200 | 20 / 2 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912420220 | 20 / 2 .25 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912420250 | 20 / 2 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912420270 | 20 / 2 .75 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912420300 | 20 / 3 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912420320 | 20 / 3 .25 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912420350 | 20 / 3 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912420370 | 20 / 3 .75 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912420400 | 20 / 4 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912420450 | 20 / 4 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493912420500 | 20 / 5 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 18 ATM (1824 kPa) | 1 |
H7493912430200 | 30 / 2 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912430220 | 30 / 2 .25 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912430250 | 30 / 2 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912430270 | 30 / 2 .75 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912430300 | 30 / 3 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912430320 | 30 / 3 .25 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912430350 | 30 / 3 .50 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912430370 | 30 / 3 .75 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
H7493912430400 | 30 / 4 .00 mm | .017" (0 .43 mm) | 12 ATM (1216 kPa) | 20 ATM (2026 kPa) | 1 |
Оформление заказа
(Уважаемые коллеги пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваш ИНН или прикрепите карточку клиента. Это ускорит обработку Вашей заявки)
Уважаемые коллеги!
Мы благодарны Вам, что Вы обратились в ООО "НДА Деловая медицинская компания". Ваш заказ получен и поступил в обработку. В течение одного рабочего дня Вы получите от нас коммерческое предложение. Или наши сотрудники свяжутся с Вами для уточнения деталей заказа. Обращаем Ваше внимание, что Коммерческое предложение не является официальным счетом!!! Счет будет выставлен Вам отдельно после согласования скидок и условий оплаты. Отдел продаж ООО "НДА Деловая медицинская компания". Вернуться на главную страницу
Уважаемые клиенты! Наша компания осуществляет розничные (от 1 упаковки) и оптовые поставки во все уголки нашей страны. Продажа осуществляется юридическим и частным лицам. После согласования ассортимента продукции, сроков, цены и способа доставки, Вам будет выставлен счет. Оплата продукции осуществляется только по безналичному расчету. Товар по выписанному счету резервируется на 5 рабочих дней. Наша компания бесплатно доставит товар до терминала любой транспортной компании в Санкт-Петербурге. Более детальную информацию можно прочитать здесь
Написать письмо
(Уважаемые коллеги пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваш ИНН или прикрепите карточку клиента. Это ускорит обработку Вашей заявки)