Баллонный катетер Emerge OTW коронарный для ангиопластики | Boston Scientific | НДА
lr

BOSTON SCIENTIFIC

ПРЕДИЛАТАЦИОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР EMERGE OTW

Главная / ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА / БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ / ПРЕДИЛАТАЦИОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР EMERGE OTW

ПРЕДИЛАТАЦИОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР EMERGE OTW

Emerge OTW катетер предилатационный баллонный для ЧКВ.

info
Дополнительная информация
Код Длина /Диаметр Профиль входа в стеноз Номинальное давление Расчетное давление разрыва Уп/шт
H7493919508120 8 / 1 .20 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919608120 8 / 1 .20 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919508150 8 / 1 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919608150 8 / 1 .50 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919508200 8 / 2 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919508220 8 / 2 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919508250 8 / 2 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919508270 8 / 2 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919508300 8 / 3 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919508320 8 / 3 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919508350 8 / 3 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919508370 8 / 3 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919508400 8 / 4 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919512120 12 / 1 .20 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919612120 12 / 1 .20 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919512150 12 / 1 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919612150 12 / 1 .50 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919512200 12 / 2 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919512220 12 / 2 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919512250 12 / 2 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919512270 12 / 2 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919512300 12 / 3 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919512320 12 / 3 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919512350 12 / 3 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919512370 12 / 3 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919512400 12 / 4 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919515120 15 / 1 .20 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919615120 15 / 1 .20 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919515150 15 / 1 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919615150 15 / 1 .50 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919515200 15 / 2 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919515220 15 / 2 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919515250 15 / 2 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919515270 15 / 2 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919515300 15 / 3 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919515320 15 / 3 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919515350 15 / 3 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919515370 15 / 3 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919515400 15 / 4 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919520120 20 / 1 .20 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919620120 20 / 1 .20 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919520150 20 / 1 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919620150 20 / 1 .50 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919520200 20 / 2 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919520220 20 / 2 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919520250 20 / 2 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919520270 20 / 2 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919520300 20 / 3 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919520320 20 / 3 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919520350 20 / 3 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919520370 20 / 3 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919520400 20 / 4 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919530200 30 / 2 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919530220 30 / 2 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919530250 30 / 2 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919530270 30 / 2 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919530300 30 / 3 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919530320 30 / 3 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919530350 30 / 3 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919530370 30 / 3 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919530400 30 / 4 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1

 

Скачать РУ и ДС
Скачать каталог
delivery
Доставка и оплата
Уважаемые клиенты! Наша компания осуществляет розничные (от 1 упаковки) и оптовые поставки во все уголки нашей страны. Продажа осуществляется юридическим и частным лицам. После согласования ассортимента продукции, сроков, цены и способа доставки, Вам будет выставлен счет. Оплата продукции осуществляется только по безналичному расчету. Товар по выписанному счету резервируется на 5 рабочих дней. Наша компания бесплатно доставит товар до терминала любой транспортной компании в Санкт-Петербурге. Более детальную информацию можно прочитать здесь