Главная / ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ КАРДИОЛОГИЯ / КАТЕТЕРЫ ПРОВОДНИКОВЫЕ / ВНУТРИСОСУДИСТЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАТЕТЕРЫ RUN WAY (БЕДРЕННЫЙ ДОСТУП)
ВНУТРИСОСУДИСТЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАТЕТЕРЫ RUN WAY (БЕДРЕННЫЙ ДОСТУП)
Направляющие катетеры внутрисосудистые Run Way (Бедренный доступ).
Код | Вид изгиба | Диаметр | Боковое отверстие | Уп/шт |
H74938969010 | FR 3,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969020 | FR 4 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969030 | FR 5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969040 | FR 6 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969050 | FL 3 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969060 | FL 3,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969070 | FL 4 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969080 | FL 4,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969090 | FL 5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969100 | FL 6 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389691220 | IM | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389691230 | IM | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389691260 | RCB | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389691270 | LCB | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389691290 | IM | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389691380 | MP1 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389691410 | HS | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H74938969170 | AR 1 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969180 | AR 2 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969190 | AL 1 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969200 | AL 2 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969210 | AL 3 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969220 | AL ,75 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969240 | RCB | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969250 | LCB | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969260 | IM | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389692720 | FCL3,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389692730 | FCL4 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389692790 | FCR3,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969280 | FL 3,5 ST | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389692800 | FCR4 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969290 | FL 4 ST | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389692930 | Q3,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389692940 | Q4 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389692950 | Q4,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389692960 | Q5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389692970 | Q3,5 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389692980 | Q4 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H74938969300 | FL 4,5 ST | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969310 | FL 5 ST | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969380 | MP1 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969390 | MP2 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969400 | BR1 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969410 | HS | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389694420 | FR 3 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389694460 | IM | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389694480 | RC4 SC | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969460 | RC3,5 SC | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969470 | FR 3,5 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389694700 | RADIAL ST | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389694720 | RADIAL | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389694730 | RADIAL | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H74938969480 | FR 4 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389694960 | AR T3 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389694970 | AR T3 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389694980 | AR T3,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389694990 | AR T3,5 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389695000 | AR T4 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389695010 | AR T4 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389695020 | AR T4,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389695140 | FR 4,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969520 | FL 3,5 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H74938969530 | FL 4 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389695360 | ML 3 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389695370 | ML 3,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389695380 | ML 4 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389695390 | ML 4,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389695730 | CLS 3 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389695740 | CLS 3,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389695750 | CLS 4 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389695760 | CLS 4,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389695770 | CLS 3,75 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389695780 | CLS 3,5 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389695790 | CLS 4 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389695800 | CLS 3,75 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389695830 | KIMNY | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389695840 | KIMNY MINI | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389695910 | KIMNY | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389695920 | KIMNY MINI | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696090 | WRP | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696100 | WRP | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696110 | KL3H | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696120 | KL4H | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696130 | KL5H | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696140 | KL3H | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696150 | KL4H | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696320 | MANN IM | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696380 | IMC | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696480 | KR3H | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696490 | KR4H | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696500 | KR5H | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696510 | KR3H | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696520 | KR4H | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696530 | KR5H | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696540 | KR3S | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696550 | KR4S | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696560 | KR5S | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696570 | KR3S | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696580 | KR4S | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696590 | KR5S | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H74938969660 | AR 1 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696600 | JL 3 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696610 | JL 3,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696620 | JL 4 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696630 | JL 4,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696640 | JL 5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696650 | JL 6 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696670 | JL 3,5 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696680 | JL 4 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H74938969670 | AR 2 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696730 | JL 3,5 ST | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696740 | JL 4 ST | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696750 | JL 4,5 ST | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696760 | JL 5 ST | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969680 | AL 1 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696840 | JR 3 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696850 | JR 3,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696860 | JR 4 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696870 | JR 4,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696880 | JR 5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696890 | JR 6 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969690 | AL 2 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696910 | JR 3,5 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696920 | JR 4 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389696970 | JR 3,5 ST | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389696980 | JR 4 ST | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969710 | VL3 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389697130 | LEFTBU3 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389697140 | LEFTBU3,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389697150 | LEFTBU3,75 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389697160 | LEFTBU4 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389697170 | LEFTBU4,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389697180 | LEFTBU5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389697190 | LEFTBU3 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H74938969720 | VL3,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H749389697200 | LEFTBU3,5 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389697210 | LEFTBU3,75 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389697220 | LEFTBU4 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389697230 | LEFTBU4,5 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H749389697240 | LEFTBU5 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H74938969730 | VL4 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969740 | VL4,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969750 | VL5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969780 | VL3,5 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H74938969790 | VL4 | 6F = 2.0 ММ | Да | 1 |
H74938969850 | AL 1,5 | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969910 | FR 3,5 ST | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
H74938969920 | FR 4 ST | 6F = 2.0 ММ | Нет | 1 |
Оформление заказа
(Уважаемые коллеги пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваш ИНН или прикрепите карточку клиента. Это ускорит обработку Вашей заявки)
Уважаемые коллеги!
Мы благодарны Вам, что Вы обратились в ООО "НДА Деловая медицинская компания". Ваш заказ получен и поступил в обработку. В течение одного рабочего дня Вы получите от нас коммерческое предложение. Или наши сотрудники свяжутся с Вами для уточнения деталей заказа. Обращаем Ваше внимание, что Коммерческое предложение не является официальным счетом!!! Счет будет выставлен Вам отдельно после согласования скидок и условий оплаты. Отдел продаж ООО "НДА Деловая медицинская компания". Вернуться на главную страницу
Уважаемые клиенты! Наша компания осуществляет розничные (от 1 упаковки) и оптовые поставки во все уголки нашей страны. Продажа осуществляется юридическим и частным лицам. После согласования ассортимента продукции, сроков, цены и способа доставки, Вам будет выставлен счет. Оплата продукции осуществляется только по безналичному расчету. Товар по выписанному счету резервируется на 5 рабочих дней. Наша компания бесплатно доставит товар до терминала любой транспортной компании в Санкт-Петербурге. Более детальную информацию можно прочитать здесь
Написать письмо
(Уважаемые коллеги пожалуйста при оформлении заказа укажите Ваш ИНН или прикрепите карточку клиента. Это ускорит обработку Вашей заявки)