nda
nda

nda

Код Описание Уп/шт
GE L4-12T-RS Ультразвуковой линейный датчик (для приобретения необходим серийный номер аппарата УЗИ)  1
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции GE Healthcare:
Провоторов Иван E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 926 984 69 68
Код Описание Уп/шт
GE BE9CS-RS Ультразвуковой датчик (для приобретения необходим серийный номер аппарата УЗИ)  1
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции GE Healthcare:
Провоторов Иван E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 926 984 69 68
Код Описание Уп/шт
GE L10-22-RS Ультразвуковой линейный датчик (для приобретения необходим серийный номер аппарата УЗИ)  1
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции GE Healthcare:
Провоторов Иван E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Тел. +7 926 984 69 68
Код Описание Уп/шт
LF2019 Инструмент LigaSure™ Exact Dissector с изогнутыми браншами для "открытых" операций с нанопокрытием 1

Для более детальной информации пожалуйста звоните или пишите специалисту по продукции Medtronic
Александр Гарцуев E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Моб. телефон +7(981) 6967084
Код Описание Уп/шт
LF5637 Инструмент лапароскопический LigaSure ™ с выдвижным Г-образным крючком, 37 см 1

Для более детальной информации пожалуйста звоните или пишите специалисту по продукции Medtronic
Александр Гарцуев E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Моб. телефон +7(981) 6967084
Код Описание Уп/шт
861304 Дефибриллятор HeartStart FRx с принадлежностями (базовая комплектация) 1
Для более детальной информации пожалуйста звоните или пишите специалисту по продукции Philips
Андрей Руднев E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Моб. телефон +7(981) 696-70-85
Код Длина /Диаметр Профиль входа в стеноз Номинальное давление Расчетное давление разрыва Уп/шт
H7493919508120 8 / 1 .20 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919608120 8 / 1 .20 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919508150 8 / 1 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919608150 8 / 1 .50 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919508200 8 / 2 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919508220 8 / 2 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919508250 8 / 2 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919508270 8 / 2 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919508300 8 / 3 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919508320 8 / 3 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919508350 8 / 3 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919508370 8 / 3 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919508400 8 / 4 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919512120 12 / 1 .20 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919612120 12 / 1 .20 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919512150 12 / 1 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919612150 12 / 1 .50 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919512200 12 / 2 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919512220 12 / 2 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919512250 12 / 2 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919512270 12 / 2 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919512300 12 / 3 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919512320 12 / 3 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919512350 12 / 3 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919512370 12 / 3 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919512400 12 / 4 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919515120 15 / 1 .20 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919615120 15 / 1 .20 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919515150 15 / 1 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919615150 15 / 1 .50 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919515200 15 / 2 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919515220 15 / 2 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919515250 15 / 2 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919515270 15 / 2 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919515300 15 / 3 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919515320 15 / 3 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919515350 15 / 3 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919515370 15 / 3 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919515400 15 / 4 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919520120 20 / 1 .20 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919620120 20 / 1 .20 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493919520150 20 / 1 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919620150 20 / 1 .50 mm Push 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919520200 20 / 2 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919520220 20 / 2 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919520250 20 / 2 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919520270 20 / 2 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919520300 20 / 3 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919520320 20 / 3 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919520350 20 / 3 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919520370 20 / 3 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919520400 20 / 4 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919530200 30 / 2 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919530220 30 / 2 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919530250 30 / 2 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919530270 30 / 2 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919530300 30 / 3 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919530320 30 / 3 .25 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 14 ATM (1419 kPa) 1
H7493919530350 30 / 3 .50 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919530370 30 / 3 .75 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1
H7493919530400 30 / 4 .00 mm 0 .017”/0 .43 mm 6 ATM (608 kPa) 12 ATM (1216 kPa) 1

 

Код Длина /Диаметр Диаметр прокс. части Диаметр дист. части Номинальное давление Расчетное давление разрыва Уп/шт
H7493926208220 8 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926208250 8 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926208270 8 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926208300 8 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926208350 8 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926208400 8 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926212220 12 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926212250 12 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926212270 12 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926212300 12 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926212350 12 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926212400 12 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926216220 16 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926216250 16 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926216270 16 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926216300 16 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926216350 16 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926216400 16 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926220220 20 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926220250 20 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926220270 20 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926220300 20 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926220350 20 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926220400 20 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926224220 24 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926224250 24 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926224270 24 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926224300 24 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926224350 24 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926224400 24 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926228220 28 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926228250 28 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926228270 28 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926228300 28 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926228350 28 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926228400 28 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926232220 32 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926232250 32 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926232270 32 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926232300 32 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926232350 32 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926232400 32 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926238220 38 / 2 .25 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926238250 38 / 2 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926238270 38 / 2 .75 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .7 F (0 .91 mm) 11 ATM (1115 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493926238300 38 / 3 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .94 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926238350 38 / 3 .50 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .95 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
H7493926238400 38 / 4 .00 mm 2 .0 F (0 .68 mm) 2 .8 F (0 .95 mm) 11 ATM (1115 kPa) 16 ATM (1621 kPa) 1
Код Описание Уп/шт
9227 Rad-87 в горизонтальном исполнении 1
9228 Rad-87 в вертикальном исполнении  1
Код Описание Уп/шт
3639 Капнограф портативный EMMA 1
Страница 55 из 240