nda
nda

nda

Код Длина Внешний диаметр Внешний диаметр дистального сегмента Уп/шт
M0014012160 177 0.016 / 0.41 0.018 / 0.46 1

 

Код Описание Макс. диаметр Длина спирали в развернутом виде Длина спирали в интрадьюсере Уп/шт
Толкаемые платиновые спирали Complex Helical-18 0,018 дюйма (0,46 мм) с волокнами
M0013120220 Complex Helical -18 (0.46 mm) 4 4 20 1
M0013120330 Complex Helical -18 (0.46 mm) 6 6 30 1
M0013120440 Complex Helical -18 (0.46 mm) 7 10 40 1
M0013120550 Complex Helical -18 (0.46 mm) 8 12 50 1
M0013120660 Complex Helical -18 (0.46 mm) 10 14 60 1
M0013120770 Complex Helical -18 (0.46 mm) 11 17 70 1
Толкаемые спирали VortX™ Diamond -18
M0013822030 VortX Diamond -18 3 3.3 23 1
M0013822040 VortX Diamond -18 4 3.7 41 1
M0013822050 VortX Diamond -18 5 5.5 58 1
M0013822060 VortX Diamond -18 6 6.7 80 1
Толкаемые спирали VortX™ -18
M0013812030 VortX -18 3 2.5 22 1
M0013812040 VortX -18 4 4 42 1
M0013812050 VortX -18 5 5.5 60 1
M0013812060 VortX -18 6 6.5 85 1
Толкаемые спирали Straight -18
M0013120020 Straight -18 Прямая 2 2 1
M0013120050 Straight -18 Прямая 5 5 1
Толкаемые спирали Figure 8-18
M0013120210 Figure 8-18 2 5 10  1
Толкаемые спирали Multi-Loop -18
M0013120430 Multi-Loop -18 4 7 30  1
Толкаемые платиновые спирали 2D Helical -35
Толкаемые платиновые спирали 0,035 дюйма с волокнами
M0013723020 2D -35 3 2.6 20 1
M0013723040 2D -35 3 5.2 40 1
M0013724030 2D -35 4 2.9 30 1
M0013725030 2D -35 5 2.4 30 1
M0013725050 2D -35 5 4.0 50 1
M0013726040 2D -35 6 2.6 40 1
M0013727040 2D -35 7 2.3 40 1
M0013729060 2D -35 9 2.7 60 1
Толкаемые спирали  VortX™-35
M0013732040 VortX -35 4 4 30 1
M0013733050 VortX -35 5 4.5 35 1
M0013733060 VortX -35 6 5.0 53 1
M0013733070 VortX -35 7 5.5 67 1

 

Код Описание Диаметр Длина в системе доставки Уп/шт
M0013612020 Мягкая спираль IDC Interlocking-18 2 2 1
M0013612040 Мягкая спираль IDC Interlocking-18 2 4 1
M0013613060 Мягкая спираль IDC Interlocking-18 3 6 1
M0013613100 Мягкая спираль IDC Interlocking-18 3 10 1
M0013614040 Мягкая спираль IDC Interlocking-18 4 4 1
M0013614080 Мягкая спираль IDC Interlocking-18 4 8 1
M0013614120 Мягкая спираль IDC Interlocking-18 4 12 1
M0013615080 Мягкая спираль IDC Interlocking-18 5 8 1
M0013615120 Мягкая спираль IDC Interlocking-18 5 12 1
M0013602040 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 2 4 1
M0013603060 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 3 6 1
M0013603100 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 3 10 1
M0013604040 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 4 4 1
M0013604080 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 4 8 1
M0013604120 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 4 12 1
M0013605080 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 5 8 1
M0013605150 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 5 12 1
M0013606100 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 6 10 1
M0013606200 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 6 20 1
M0013607100 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 7 10 1
M0013607200 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 7 20 1
M0013608100 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 8 10 1
M0013608200 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 8 20 1
M0013609200 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 9 20 1
M0033601010 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 10 10 1
M0013601020 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 10 20 1
M0013601210 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 12 10 1
M0013601220 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 12 20 1
M0013601410 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 14 10 1
M0013601420 Стандартная спираль IDC Interlocking-18 14 20 1

 

Код Диаметр Длина в системе доставки Форма Уп/шт
M001363500 3 4 2D 1
M001363520 4 10 2D 1
M001363540 6 10 2D 1
M001363550 6 20 2D 1
M001363570 8 10 2D 1
M001363580 8 20 2D 1
M001363590 8 40 2D 1
M001363600 10 20 2D 1
M001363610 10 40 2D 1
M001363620 12 20 2D 1
M001363630 12 40 2D 1
M001363640 15 20 2D 1
M001363650 15 40 2D 1
M001363660 18 20 2D 1
M001363670 18 40 2D 1
M001363700 4 6 Cube 1
M001363720 6 10 Cube 1
M001363730 6 20 Cube 1
M001363760 8 20 Cube 1
M001363790 10 25 Cube 1
M001363800 10 40 Cube 1
M001363810 15 25 Cube 1
M001363820 15 40 Cube 1
M001363830 20 40 Cube 1
M001363910 4 4.5 Diamond 1
M001363920 6 9 Diamond 1
M001363930 8 14 Diamond 1

 

Код Диаметр Длина в системе доставки Форма Уп/шт
M001361480 2 4 2D стандартной длины  1
M001361490 2 6 2D стандартной длины  1
M001361500 3 6 2D стандартной длины  1
M001361510 3 12 2D стандартной длины  1
M001361520 4 8 2D стандартной длины  1
M001361530 4 15 2D стандартной длины  1
M001361540 5 8 2D стандартной длины  1
M001361550 5 15 2D стандартной длины  1
M001361560 6 10 2D стандартной длины  1
M001361570 6 20 2D стандартной длины  1
M001361580 8 20 2D стандартной длины  1
M001361590 10 20 2D стандартной длины  1
M001361600 10 30 2D стандартной длины  1
M001361610 12 20 2D стандартной длины  1
M001361620 12 30 2D стандартной длины  1
M001361630 14 20 2D стандартной длины  1
M001361640 14 30 2D стандартной длины  1
M001361920 10 50 2D длинная   1
M001361930 14 50 2D длинная   1
M001361940 18 50 2D длинная   1
M001361950 20 50 2D длинная   1
M001361960 22 60 2D длинная 1
M001361740 2 / 3 2.3 Diamond 1
M001361750 2 / 4 4.1 Diamond 1
M001361760 2 / 5 5.8 Diamond 1
M001361770 2 / 6 8 Diamond 1

 

Код Длина Внешний диаметр Длина формируемого кончика Уп/шт
Transend™- 14
M001468100 135 0.014 / 0.36 2 1
M001468110 165 0.014 / 0.36 2 1
M001468010 190 0.014 / 0.36 2 1
Transend™- 18
M001468120 135 0.018 / 0.46 2 1
M001468130 165 0.018 / 0.46 2 1

 

Код Длина Длина тинолового сегмента Проксимальный внешний диаметр Длина дистального кончика Форма кончика Уп/шт
Fathom™-14
M001508100 200 35 0.014 / 0.36 10 Прямой 1
M001508110 200 35 0.014 / 0.36 10 Изогнутый 1
M001508140 300 35 0.014 / 0.36 10 Прямой 1
M001508150 300 35 0.014 / 0.36 10 Изогнутый 1
Fathom™-16
M001509000 140 25 0.016 / 0.41 10 Прямой 1
M001509010 140 35 0.016 / 0.41 20 Прямой 1
M001509100 180 25 0.016 / 0.41 10 Прямой 1
M001509110 180 35 0.016 / 0.41 20 Прямой 1

 

Код Длина Длина кончика Форма кончика Пороксимальный размер Fr/мм Дистальный размер Fr/мм Дистальный внутренний размер Fr/мм Уп/шт
M001181270 105 20 Изогнутый 3.0 / 1.0 2.4 / 0.80 0.021 / 0.53 1
M001181280 105 30 Изогнутый 3.0 / 1.0 2.4 / 0.80 0.021 / 0.53 1
M001181330 130 20 Изогнутый 3.0 / 1.0 2.4 / 0.80 0.021 / 0.53 1
M001181340 130 30 Изогнутый 3.0 / 1.0 2.4 / 0.80 0.021 / 0.53 1
M001181390 150 20 Изогнутый 3.0 / 1.0 2.4 / 0.80 0.021 / 0.53 1
M001181400 150 30 Изогнутый 3.0 / 1.0 2.4 / 0.80 0.021 / 0.53 1
M001181250 105 20 Прямой 3.0 / 1.0 2.4 / 0.80 0.021 / 0.53 1
M001181260 105 30 Прямой 3.0 / 1.0 2.4 / 0.80 0.021 / 0.53 1
M001181310 130 20 Прямой 3.0 / 1.0 2.4 / 0.80 0.021 / 0.53 1
M001181320 130 30 Прямой 3.0 / 1.0 2.4 / 0.80 0.021 / 0.53 1
M001181370 150 20 Прямой 3.0 / 1.0 2.4 / 0.80 0.021 / 0.53 1
M001181380 150 30 Прямой 3.0 / 1.0 2.4 / 0.80 0.021 / 0.53 1

 

Код Длина Длина кончика Пороксимальный размер Fr/мм Дистальный размер Fr/мм Дистальный внутренний размер Fr/мм Уп/шт
Renegade™ HI-FLO
M001182840 105 10 3.0 / 1.0 2.8 / 0.93 0.027 / 0.69 1
M001182850 105 20 3.0 / 1.0 2.8 / 0.93 0.027 / 0.69 1
M001182860 115 10 3.0 / 1.0 2.8 / 0.93 0.027 / 0.69 1
M001182870 115 20 3.0 / 1.0 2.8 / 0.93 0.027 / 0.69 1
M001182880 135 10 3.0 / 1.0 2.8 / 0.93 0.027 / 0.69 1
M001182890 135 20 3.0 / 1.0 2.8 / 0.93 0.027 / 0.69 1
M001182900 150 10 3.0 / 1.0 2.8 / 0.93 0.027 / 0.69 1
M001182910 150 20 3.0 / 1.0 2.8 / 0.93 0.027 / 0.69 1
Renegade™
M001182520 130 20 3.0 / 1.0 2.5 / 0.83 0.021 / 0.53 1
M001182510 150 10 3.0 / 1.0 2.5 / 0.83 0.021 / 0.53 1
M001182530 150 20 3.0 / 1.0 2.5 / 0.83 0.021 / 0.53 1

 

Код Описание Первичный профиль Вторичный профиль Совместимость с сосудами Уп/шт
H749201051900 Фильтр-проводник EZ™ 190 см 3.2 / 0.042 / 1.07 4.3 / 0.056 / 1.42 3.5 - 5.5 мм 1
H749201053000 Фильтр-проводник EZ™ 300 см 3.2 / 0.042 / 1.07 4.3 / 0.056 / 1.42 3.5 - 5.5 мм 1

 

Страница 84 из 240