nda
nda

nda

Код Диаметр дюймы Диаметр мм Длина см Длина кончика Форма кончика Уп/шт
M001465631 0.035 0.89 75 7 прямой 1
M001465231 0.035 0.89 145 7 прямой 1
M001465251 0.035 0.89 180 7 прямой 1
M001465261 0.035 0.89 260 7 прямой 1
M001465641 0.038 0.97 75 6 прямой 1
M001465171 0.038 0.97 145 6 прямой 1
M001465191 0.038 0.97 180 6 прямой 1
M001465201 0.038 0.97 260 6 прямой 1
M001465091 0.035 0.89 260 1 короткий 1
M001465241 0.035 0.89 145 4 короткий 1
M001465101 0.038 0.97 260 1 короткий 1
M001465181 0.038 0.97 145 4 короткий 1
M001465001 0.035 0.89 145 7 3 мм J 1
M001465011 0.035 0.89 180 7 3 мм J 1
M001465021 0.035 0.89 260 7 3 мм J 1
M001465031 0.038 0.97 145 6 3 мм J 1
M001465041 0.038 0.97 180 6 3 мм J 1

 

Код Диаметр дюймы Диаметр мм Длина см Длина кончика Форма кончика Уп/шт
M001491551 0.035 0.89 150 4 1.5 мм J 1

 

Код Диаметр дюймы Диаметр мм Длина см Длина кончика Форма кончика Уп/шт
M001492501 0.035 0.89 150 3 прямой 1

 

Код Диаметр дюймы Диаметр мм Длина см Длина кончика Форма кончика Уп/шт
M001491451 0.035 0.89 150 15 прямой 1
M001491471 0.035 0.89 180 15 прямой 1

 

Код Диаметр дюймы Диаметр мм Длина см Длина кончика Форма кончика Уп/шт
M001491501 0.035 0.89 150 10 прямой 1
M001491511 0.035 0.89 150 15 прямой 1

 

Код Диаметр дюймы Диаметр мм Длина см Длина кончика Форма кончика Уп/шт
M001492201 0.035 0.89 150 3 1.5 mm J 1
M001492241 0.035 0.89 150 3 3 mm J 1

 

Код Диаметр дюймы Диаметр мм Длина см Длина кончика Форма кончика Уп/шт
Нефиксированный сердечник
M001491101 0.035 0.89 150 0 прямой 1
M001491111 0.038 0.97 150 0 прямой 1
Нефиксированный сердечник с J кончиком
M001491301 0.035 0.89 150 0 1.5 мм J 1
M001491321 0.035 0.89 150 0 3 мм J 1
M001491351 0.035 0.89 150 0 6 мм J 1
M001491341 0.035 0.89 260 0 3 мм J 1
M001491331 0.038 0.97 150 0 3 мм J 1

 

Код Диаметр дюймы Диаметр мм Длина см Длина кончика Форма кончика Уп/шт
Фиксированный сердечник
M001492001 0.018 0.46 150 3 прямой 1
M001492011 0.025 0.64 40 3 прямой 1
M001492031 0.025 0.64 125 3 прямой 1
M001491001 0.025 0.64 150 3 прямой 1
M001492051 0.028 0.71 40 3 прямой 1
M001492081 0.032 0.81 150 4 прямой 1
M001492091 0.035 0.89 40 4 прямой 1
M001492311 0.035 0.89 80 4 прямой 1
M001492101 0.035 0.89 100 4 прямой 1
M001492111 0.035 0.89 125 4 прямой 1
M001491011 0.035 0.89 150 4 прямой 1
M001492121 0.035 0.89 180 4 прямой 1
M001491031 0.035 0.89 260 4 прямой 1
M001491021 0.038 0.97 150 4 прямой 1
M001492131 0.038 0.97 260 4 прямой 1
Фиксированный сердечник с J образным изгибом
M001491161 0.025 0.64 150 3 3 мм J 1
 M001492211 0.032 0.81 150 11 3 мм J 1
M001491151 0.035 0.89 150 4 1.5 мм J 1
M001492221 0.035 0.89 40 8 3 мм J 1
M001492301 0.035 0.89 80 10 3 мм J 1
M001492231 0.035 0.89 100 8 3 мм J 1
M001491171 0.035 0.89 125 10 3 мм J 1
M001491181 0.035 0.89 150 10 3 мм J 1
M001491201 0.035 0.89 180 10 3 мм J 1
M001491211 0.035 0.89 260 10 3 мм J 1
M001492251 0.035 0.89 150 9 6 мм J 1
M001492261 0.035 0.89 180 9 6 мм J 1
M001492271 0.035 0.89 150 8 12 мм J 1
M001491191 0.038 0.97 150 11 3 мм J 1
M001492281 0.038 0.97 150 8 12 мм J 1

 

Код Описание Уп/шт
9216 Пульсоксиметр портативный RAD-57 1
Код Описание Уп/шт
9197 Пульсоксиметр портативный RAD-5v 1
Страница 88 из 240