nda
nda

nda

Код Размер Fr Размер мм Форма кончика Длина см Совместимость с проводником Скорость потока мл/сек Уп/шт
Болюсные катетеры, кончик «Tennis racquet»
M001315001 4 1.33 Tennis racquet 65 0.89 20 1
M001315011 4 1.33 Tennis racquet 90 0.89 17 1
M001315021 4 1.33 Tennis racquet 100 0.89 17 1
M001315031 5 1.70 Tennis racquet 65 0.89 32 1
M001315041 5 1.70 Tennis racquet 90 0.89 29 1
M001315051 5 1.70 Tennis racquet 100 0.89 26 1
M001315061 5 1.70 Tennis racquet 65 0.97 32 1
M001315071 5 1.70 Tennis racquet 90 0.97 29 1
M001315081 5 1.70 Tennis racquet 100 0.97 26 1
Болюсные высокопоточные катетеры, кончик Pigtail/Straight
M001315091 4 1.33 Pigtail 65 0.89 20 1
M001315101 4 1.33 Straight 65 0.89 20 1
M001315111 4 1.33 Pigtail 90 0.89 17 1
M001315121 4 1.33 Straight 90 0.89 17 1
M001315131 5 1.70 Pigtail 65 0.97 32 1
M001315141 5 1.70 Pigtail 90 0.97 29 1
M001315151 5 1.70 Pigtail 100 0.97 26 1
M001315161 5 1.70 Straight 65 0.97 32 1
M001315171 5 1.70 Straight 90 0.97 29 1
M001315181 5 1.70 Straight 100 0.97 26 1
M001315191 5 1.70 Pigtail 65 0.89 32 1
M001315201 5 1.70 Straight 65 0.89 32 1
M001315211 5 1.70 Pigtail 90 0.89 29 1
M001315221 5 1.70 Straight 90 0.89 29 1
M001315231 5 1.70 Pigtail 100 0.89 26 1
M001315241 5 1.70 Straight 100 0.89 26 1
Болюсные высокопоточные катетеры, кончик Contralateral
M001315251 4 1.33 Contralateral 65 0.89 20 1
M001315261 4 1.33 Contralateral 90 0.89 17 1
M001315271 4 1.33 Contralateral 100 0.89 17 1
M001315281 5 1.70 Contralateral 65 0.89 32 1
M001315291 5 1.70 Contralateral 90 0.89 29 1
M001315301 5 1.70 Contralateral 100 0.89 26 1
M001315311 5 1.70 Contralateral 65 0.97 32 1
M001315321 5 1.70 Contralateral 90 0.97 29 1
M001315331 5 1.70 Contralateral 100 0.97 26 1
Код Диаметр баллона Длина баллона Совместимость с интрадьюсером Fr Совместимость с интрадьюсером мм Атеротомы Номинальное давление разрыва (атм) Номинальное давление разрыва (Кпа) Уп/шт
Система доставки быстрой смены Monorail™ System Flextome™ - 0,014" (0,36 мм), длина баллона 1,5 см
M001BPM2015140F0 2 15 6 2 3 12 1216 1
M001BPM2515140F0 2.5 15 6 2 3 12 1216 1
M001BPM3015140F0 3 15 6 2 3 12 1216 1
M001BPM3515140F0 3.5 15 6 2 4 12 1216 1
M001BPM4015140F0 4 15 6 2 4 12 1216 1
Система доставки по проводнику OTW - 0,018" (0,46 мм), длина баллона 2,0 см
M001BP50520B0 5 20 7 2.33   10 1013 1
M001BP50620B0 6 20 7 2.33   10 1013 1
M001BP50720B0 7 20 7 2.33   10 1013 1
M001BP50820B0 8 20 7 2.33   10 1013 1
M001BP90520B0 5 20 7 2.33   10 1013 1
M001BP90620B0 6 20 7 2.33   10 1013 1
M001BP90720B0 7 20 7 2.33   10 1013 1
M001BP90820B0 8 20 7 2.33   10 1013 1
M001BP35520B0 5 20 7 2.33   10 1013 1
M001BP35620B0 6 20 7 2.33   10 1013 1
M001BP35720B0 7 20 7 2.33   10 1013 1
M001BP35820B0 8 20 7 2.33   10 1013 1

 

Код Диаметр баллона Длина баллона Совместимость с интрадьюсером Fr Совместимость с интрадьюсером мм Номинальное давление разрыва (атм) Номинальное давление разрыва (Кпа) Уп/шт
Длина катетера 40 см
H74939171030240 3 20 5 1.7 24 2431 1
H74939171030340 3 30 5 1.7 24 2431 1
H74939171030440 3 40 5 1.7 24 2431 1
H74939171030640 3 60 5 1.7 24 2431 1
H74939171030840 3 80 5 1.7 24 2431 1
H74939171031040 3 100 5 1.7 24 2431 1
H74939171040240 4 20 5 1.7 24 2431 1
H74939171040340 4 30 5 1.7 24 2431 1
H74939171040440 4 40 5 1.7 24 2431 1
H74939171040640 4 60 5 1.7 24 2431 1
H74939171040840 4 80 5 1.7 24 2431 1
H74939171041040 4 100 5 1.7 24 2431 1
H74939171050240 5 20 5 1.7 24 2431 1
H74939171050340 5 30 5 1.7 24 2431 1
H74939171050440 5 40 5 1.7 24 2431 1
H74939171050640 5 60 5 1.7 24 2431 1
H74939171050840 5 80 5 1.7 24 2431 1
H74939171051040 5 100 5 1.7 24 2431 1
H74939171051240 5 120 5 1.7 24 2431 1
H74939171060240 6 20 5 1.7 24 2431 1
H74939171060340 6 30 5 1.7 24 2431 1
H74939171060440 6 40 5 1.7 24 2431 1
H74939171060640 6 60 5 1.7 24 2431 1
H74939171060840 6 80 5 1.7 24 2431 1
H74939171061040 6 100 5 1.7 24 2431 1
H74939171061240 6 120 5 1.7 22 2229 1
H74939171070240 7 20 5 1.7 20 2026 1
H74939171070340 7 30 5 1.7 20 2026 1
H74939171070440 7 40 5 1.7 20 2026 1
H74939171070640 7 60 5 1.7 20 2026 1
H74939171070840 7 80 5 1.7 20 2026 1
H74939171071040 7 100 5 1.7 20 2026 1
H74939171080240 8 20 6 2.0 20 2026 1
H74939171080340 8 30 6 2.0 20 2026 1
H74939171080440 8 40 6 2.0 20 2026 1
H74939171080640 8 60 6 2.0 20 2026 1
H74939171080840 8 80 6 2.0 20 2026 1
H74939171081040 8 100 6 2.0 20 2026 1
H74939171090240 9 20 6 2.0 18 1823 1
H74939171090340 9 30 6 2.0 18 1823 1
H74939171090440 9 40 6 2.0 18 1823 1
H74939171090640 9 60 6 2.0 18 1823 1
H74939171090840 9 80 6 2.0 18 1823 1
H74939171100240 10 20 6 2.0 14 1418 1
H74939171100340 10 30 6 2.0 14 1418 1
H74939171100440 10 40 6 2.0 14 1418 1
H74939171100640 10 60 6 2.0 14 1418 1
H74939171100840 10 80 6 2.0 14 1418 1
H74939171120240 12 20 7 2.3 14 1418 1
H74939171120340 12 30 7 2.3 14 1418 1
H74939171120440 12 40 7 2.3 14 1418 1
H74939171120640 12 60 7 2.3 14 1418 1
H74939171120840 12 80 7 2.3 14 1418 1
Длина катетера 75 см
H74939171030270 3 20 5 1.7 24 2431 1
H74939171030370 3 30 5 1.7 24 2431 1
H74939171030470 3 40 5 1.7 24 2431 1
H74939171030670 3 60 5 1.7 24 2431 1
H74939171030870 3 80 5 1.7 24 2431 1
H74939171031070 3 100 5 1.7 24 2431 1
H74939171031270 3 120 5 1.7 24 2431 1
H74939171031570 3 150 5 1.7 24 2431 1
H74939171031870 3 180 5 1.7 24 2431 1
H74939171032070 3 200 5 1.7 24 2431 1
H74939171040270 4 20 5 1.7 24 2431 1
H74939171040370 4 30 5 1.7 24 2431 1
H74939171040470 4 40 5 1.7 24 2431 1
H74939171040670 4 60 5 1.7 24 2431 1
H74939171040870 4 80 5 1.7 24 2431 1
H74939171041070 4 100 5 1.7 24 2431 1
H74939171041270 4 120 5 1.7 24 2431 1
H74939171041570 4 150 5 1.7 24 2431 1
H74939171041870 4 180 5 1.7 24 2431 1
H74939171042070 4 200 5 1.7 24 2431 1
H74939171050270 5 20 5 1.7 24 2431 1
H74939171050370 5 30 5 1.7 24 2431 1
H74939171050470 5 40 5 1.7 24 2431 1
H74939171050670 5 60 5 1.7 24 2431 1
H74939171050870 5 80 5 1.7 24 2431 1
H74939171051070 5 100 5 1.7 24 2431 1
H74939171051270 5 120 5 1.7 24 2431 1
H74939171051570 5 150 5 1.7 24 2431 1
H74939171051870 5 180 5 1.7 24 2431 1
H74939171052070 5 200 5 1.7 24 2431 1
H74939171060270 6 20 5 1.7 24 2431 1
H74939171060370 6 30 5 1.7 24 2431 1
H74939171060470 6 40 5 1.7 24 2431 1
H74939171060670 6 60 5 1.7 24 2431 1
H74939171060870 6 80 5 1.7 24 2431 1
H74939171061070 6 100 5 1.7 24 2431 1
H74939171061270 6 120 5 1.7 22 2229 1
H74939171061570 6 150 5 1.7 22 2229 1
H74939171061870 6 180 5 1.7 22 2229 1
H74939171062070 6 200 5 1.7 22 2229 1
H74939171070270 7 20 5 1.7 20 2026 1
H74939171070370 7 30 5 1.7 20 2026 1
H74939171070470 7 40 5 1.7 20 2026 1
H74939171070670 7 60 5 1.7 20 2026 1
H74939171070870 7 80 5 1.7 20 2026 1
H74939171071070 7 100 5 1.7 20 2026 1
H74939171071270 7 120 5 1.7 18 1823 1
H74939171071570 7 150 5 1.7 18 1823 1
H74939171071870 7 180 5 1.7 18 1823 1
H74939171072070 7 200 5 1.7 18 1823 1
H74939171080270 8 20 6 2.0 20 2026 1
H74939171080370 8 30 6 2.0 20 2026 1
H74939171080470 8 40 6 2.0 20 2026 1
H74939171080670 8 60 6 2.0 20 2026 1
H74939171080870 8 80 6 2.0 20 2026 1
H74939171081070 8 100 6 2.0 20 2026 1
H74939171081270 8 120 6 2.0 18 1823 1
H74939171081570 8 150 6 2.0 18 1823 1
H74939171081870 8 180 6 2.0 18 1823 1
H74939171082070 8 200 6 2.0 18 1823 1
H74939171090270 9 20 6 2.0 18 1823 1
H74939171090370 9 30 6 2.0 18 1823 1
H74939171090470 9 40 6 2.0 18 1823 1
H74939171090670 9 60 6 2.0 18 1823 1
H74939171090870 9 80 6 2.0 18 1823 1
H74939171100270 10 20 6 2.0 14 1418 1
H74939171100370 10 30 6 2.0 14 1418 1
H74939171100470 10 40 6 2.0 14 1418 1
H74939171100670 10 60 6 2.0 14 1418 1
H74939171100870 10 80 6 2.0 14 1418 1
H74939171120260 12 20 7 2.3 14 1418 1
H74939171120370 12 30 7 2.3 14 1418 1
H74939171120470 12 40 7 2.3 14 1418 1
H74939171120670 12 60 7 2.3 14 1418 1
H74939171120870 12 80 7 2.3 14 1418 1
Длина катетера 135 см
H74939171030210 3 20 5 1.7 24 2431 1
H74939171030310 3 30 5 1.7 24 2431 1
H74939171030410 3 40 5 1.7 24 2431 1
H74939171030610 3 60 5 1.7 24 2431 1
H74939171030810 3 80 5 1.7 24 2431 1
H74939171031010 3 100 5 1.7 24 2431 1
H74939171031210 3 120 5 1.7 24 2431 1
H74939171031510 3 150 5 1.7 24 2431 1
H74939171031810 3 180 5 1.7 24 2431 1
H74939171032010 3 200 5 1.7 24 2431 1
H74939171040210 4 20 5 1.7 24 2431 1
H74939171040310 4 30 5 1.7 24 2431 1
H74939171040410 4 40 5 1.7 24 2431 1
H74939171040610 4 60 5 1.7 24 2431 1
H74939171040810 4 80 5 1.7 24 2431 1
H74939171041010 4 100 5 1.7 24 2431 1
H74939171041210 4 120 5 1.7 24 2431 1
H74939171041510 4 150 5 1.7 24 2431 1
H74939171041810 4 180 5 1.7 24 2431 1
H74939171042010 4 200 5 1.7 24 2431 1
H74939171050210 5 20 5 1.7 24 2431 1
H74939171050310 5 30 5 1.7 24 2431 1
H74939171050410 5 40 5 1.7 24 2431 1
H74939171050610 5 60 5 1.7 24 2431 1
H74939171050810 5 80 5 1.7 24 2431 1
H74939171051010 5 100 5 1.7 24 2431 1
H74939171051210 5 120 5 1.7 24 2431 1
H74939171051510 5 150 5 1.7 24 2431 1
H74939171051810 5 180 5 1.7 24 2431 1
H74939171052010 5 200 5 1.7 24 2431 1
H74939171060210 6 20 5 1.7 24 2431 1
H74939171060310 6 30 5 1.7 24 2431 1
H74939171060410 6 40 5 1.7 24 2431 1
H74939171060610 6 60 5 1.7 24 2431 1
H74939171060810 6 80 5 1.7 24 2431 1
H74939171061010 6 100 5 1.7 24 2431 1
H74939171061210 6 120 5 1.7 22 2229 1
H74939171061510 6 150 5 1.7 22 2229 1
H74939171061810 6 180 5 1.7 22 2229 1
H74939171062010 6 200 5 1.7 22 2229 1
H74939171070210 7 20 5 1.7 20 2026 1
H74939171070310 7 30 5 1.7 20 2026 1
H74939171070410 7 40 5 1.7 20 2026 1
H74939171070610 7 60 5 1.7 20 2026 1
H74939171070810 7 80 5 1.7 20 2026 1
H74939171071010 7 100 5 1.7 20 2026 1
H74939171071210 7 120 5 1.7 18 1823 1
H74939171071510 7 150 5 1.7 18 1823 1
H74939171071810 7 180 5 1.7 18 1823 1
H74939171072010 7 200 5 1.7 18 1823 1
H74939171080210 8 20 6 2.0 20 2026 1
H74939171080310 8 30 6 2.0 20 2026 1
H74939171080410 8 40 6 2.0 20 2026 1
H74939171080610 8 60 6 2.0 20 2026 1
H74939171080810 8 80 6 2.0 20 2026 1
H74939171081010 8 100 6 2.0 20 2026 1
H74939171081210 8 120 6 2.0 18 1823 1
H74939171081510 8 150 6 2.0 18 1823 1
H74939171081810 8 180 6 2.0 18 1823 1
H74939171082010 8 200 6 2.0 18 1823 1
H74939171090210 9 20 6 2.0 18 1823 1
H74939171090310 9 30 6 2.0 18 1823 1
H74939171090410 9 40 6 2.0 18 1823 1
H74939171090610 9 60 6 2.0 18 1823 1
H74939171090810 9 80 6 2.0 18 1823 1
H74939171100210 10 20 6 2.0 14 1418 1
H74939171100310 10 30 6 2.0 14 1418 1
H74939171100410 10 40 6 2.0 14 1418 1
H74939171100610 10 60 6 2.0 14 1418 1
H74939171100810 10 80 6 2.0 14 1418 1
H74939171120210 12 20 7 2.3 14 1418 1
H74939171120310 12 30 7 2.3 14 1418 1
H74939171120410 12 40 7 2.3 14 1418 1
H74939171120610 12 60 7 2.3 14 1418 1
H74939171120810 12 80 7 2.3 14 1418 1
Код Диаметр баллона мм Длина баллона мм Длина шафта см Совместимость интрадьюсера Давление разрыва Уп/шт
H74939419400410 4 40 135 5 14 1
H74939419400480 4 40 80 5 14 1
H74939419400610 4 60 135 5 14 1
H74939419400680 4 60 80 5 14 1
H74939419400810 4 80 135 5 14 1
H74939419400880 4 80 80 5 14 1
H74939419401010 4 100 135 5 14 1
H74939419401080 4 100 80 5 14 1
H74939419401210 4 120 150 5 14 1
H74939419401510 4 150 150 5 14 1
H74939419401590 4 150 90 5 14 1
H74939419402010 4 200 150 5 14 1
H74939419402090 4 200 90 5 14 1
H74939419500410 5 40 135 5 14 1
H74939419500480 5 40 80 5 14 1
H74939419500610 5 60 135 5 14 1
H74939419500680 5 60 80 5 14 1
H74939419500810 5 80 135 5 14 1
H74939419500880 5 80 80 5 14 1
H74939419501010 5 100 135 5 14 1
H74939419501080 5 100 80 5 14 1
H74939419501210 5 120 150 5 14 1
H74939419501510 5 150 150 5 14 1
H74939419501590 5 150 90 5 14 1
H74939419502010 5 200 150 5 14 1
H74939419502090 5 200 90 5 14 1
H74939419600410 6 40 135 5 14 1
H74939419600480 6 40 80 5 14 1
H74939419600610 6 60 135 5 14 1
H74939419600680 6 60 80 5 14 1
H74939419600810 6 80 135 5 14 1
H74939419600880 6 80 80 5 14 1
H74939419601010 6 100 135 5 14 1
H74939419601080 6 100 80 5 14 1
H74939419601210 6 120 150 5 14 1
H74939419601510 6 150 150 5 14 1
H74939419601590 6 150 90 5 14 1
H74939419602010 6 200 150 5 14 1
H74939419602090 6 200 90 5 14 1
H74939419700410 7 40 135 6 14 1
H74939419700480 7 40 80 6 14 1
H74939419700610 7 60 135 6 14 1
H74939419700680 7 60 80 6 14 1
H74939419700810 7 80 135 6 14 1
H74939419700880 7 80 80 6 14 1
H74939419701010 7 100 135 6 14 1
H74939419701080 7 100 80 6 14 1
H74939419701210 7 120 150 6 14 1
H74939419701510 7 150 150 6 14 1
H74939419702010 7 200 150 6 14 1
Код Диаметр баллона Длина баллона Интродьюсер Fr Интродьюсер мм Номинальное давление разрыва (атм) Номинальное давление разрыва (кПа) Уп/шт
M0013895040150 4.0 15 4 1.33 14 1418 1
M0013895040200 4.0 20 4 1.33 14 1418 1
M0013895045150 4.5 15 4 1.33 14 1418 1
M0013895045200 4.5 20 4 1.33 14 1418 1
M0013895050150 5.0 15 4 1.33 14 1418 1
M0013895050200 5.0 20 4 1.33 14 1418 1
M0013895055150 5.5 15 5 1.33 14 1418 1
M0013895055200 5.5 20 5 1.33 14 1418 1
M0013895060150 6.0 15 5 1.33 14 1418 1
M0013895060200 6.0 20 5 1.33 14 1418 1
M0013895065150 6.5 15 5 1.33 14 1418 1
M0013895065200 6.5 20 5 1.33 14 1418 1
M0013895070150 7.0 15 5 1.33 14 1418 1
M0013895070200 7.0 20 5 1.33 14 1418 1

 

Код Диаметр баллона Длина баллона Интродьюсер Fr Интродьюсер мм Номинальное давление разрыва (атм) Номинальное давление разрыва (кПа) Уп/шт
Длина катетера 90 см
H74939185150490 1.5 40 4 1.33 14 1418 1
H74939185200690 2.0 60 4 1.33 14 1418 1
H74939185200890 2.0 80 4 1.33 14 1418 1
H74939185201090 2.0 100 4 1.33 14 1418 1
H74939185201290 2.0 120 4 1.33 14 1418 1
H74939185201590 2.0 150 4 1.33 14 1418 1
H74939185202290 2.0 220 4 1.33 14 1418 1
H74939185250690 2.5 60 4 1.33 14 1418 1
H74939185250890 2.5 80 4 1.33 14 1418 1
H74939185251090 2.5 100 4 1.33 14 1418 1
H74939185251290 2.5 120 4 1.33 14 1418 1
H74939185251590 2.5 150 4 1.33 14 1418 1
H74939185252290 2.5 220 4 1.33 14 1418 1
H74939185300690 3.0 60 4 1.33 14 1418 1
H74939185300890 3.0 80 4 1.33 14 1418 1
H74939185301090 3.0 100 4 1.33 14 1418 1
H74939185301290 3.0 120 4 1.33 14 1418 1
H74939185301590 3.0 150 4 1.33 14 1418 1
H74939185302290 3.0 220 4 1.33 14 1418 1
H74939185350690 3.5 60 4 1.33 14 1418 1
H74939185350890 3.5 80 4 1.33 14 1418 1
H74939185351090 3.5 100 4 1.33 14 1418 1
H74939185351290 3.5 120 4 1.33 14 1418 1
H74939185351590 3.5 150 4 1.33 14 1418 1
H74939185352290 3.5 220 4 1.33 14 1418 1
H74939185400690 4.0 60 4 1.33 14 1418 1
H74939185400890 4.0 80 4 1.33 14 1418 1
H74939185401090 4.0 100 4 1.33 14 1418 1
H74939185401290 4.0 120 4 1.33 14 1418 1
H74939185401590 4.0 150 4 1.33 14 1418 1
H74939185402290 4.0 220 4 1.33 14 1418 1
Длина катетера 143 см
H74939135152010 1.5 20 4 1.33 14 1418 1
H74939135202010 2.0 20 4 1.33 14 1418 1
Длина катетера 144 см
H74939135203010 2.0 30 4 1.33 14 1418 1
H74939135252010 2.5 20 4 1.33 14 1418 1
H74939135302010 3.0 20 4 1.33 14 1418 1
H74939135352010 3.5 20 4 1.33 12 1216 1
H74939135402010 4.0 20 4 1.33 12 1216 1
Длина катетера 145 см
H74939135204010 2.0 40 4 1.33 14 1418 1
H74939135253010 2.5 30 4 1.33 14 1418 1
H74939135303010 3.0 30 4 1.33 14 1418 1
H74939135353010 3.5 30 4 1.33 12 1216 1
H74939135403010 4.0 30 4 1.33 12 1216 1
Длина катетера 146 см
H74939135254010 2.5 40 4 1.33 14 1418 1
H74939135304010 3.0 40 4 1.33 14 1418 1
H74939135354010 3.5 40 4 1.33 12 1216 1
H74939135404010 4.0 40 4 1.33 12 1216 1
Длина катетера 150 см
H74939185150410 1.5 40 4 1.33 14 1418 1
H74939185200610 2.0 60 4 1.33 14 1418 1
H74939185200810 2.0 80 4 1.33 14 1418 1
H74939185201010 2.0 100 4 1.33 14 1418 1
H74939185201210 2.0 120 4 1.33 14 1418 1
H74939185201510 2.0 150 4 1.33 14 1418 1
H74939185202210 2.0 220 4 1.33 14 1418 1
H74939185250610 2.5 60 4 1.33 14 1418 1
H74939185250810 2.5 80 4 1.33 14 1418 1
H74939185251010 2.5 100 4 1.33 14 1418 1
H74939185251210 2.5 120 4 1.33 14 1418 1
H74939185251510 2.5 150 4 1.33 14 1418 1
H74939185252210 2.5 220 4 1.33 14 1418 1
H74939185300610 3.0 60 4 1.33 14 1418 1
H74939185300810 3.0 80 4 1.33 14 1418 1
H74939185301010 3.0 100 4 1.33 14 1418 1
H74939185301210 3.0 120 4 1.33 14 1418 1
H74939185301510 3.0 150 4 1.33 14 1418 1
H74939185302210 3.0 220 4 1.33 14 1418 1
H74939185350610 3.5 60 4 1.33 14 1418 1
H74939185350810 3.5 80 4 1.33 14 1418 1
H74939185351010 3.5 100 4 1.33 14 1418 1
H74939185351210 3.5 120 4 1.33 14 1418 1
H74939185351510 3.5 150 4 1.33 14 1418 1
H74939185352210 3.5 220 4 1.33 14 1418 1
H74939185400610 4.0 60 4 1.33 14 1418 1
H74939185400810 4.0 80 4 1.33 14 1418 1
H74939185401010 4.0 100 4 1.33 14 1418 1
H74939185401210 4.0 120 4 1.33 14 1418 1
H74939185401510 4.0 150 4 1.33 14 1418 1
H74939185402210 4.0 220 4 1.33 14 1418 1

 

Код Диаметр дюймы Диаметр мм Длина см Длина кончика Форма кончика Уп/шт
H74939216718210 0.014 0.36 182 Короткий прямой 1
H74939216718220 0.014 0.36 182 Короткий изогнутый 1
H74939216730010 0.014 0.36 300 Короткий прямой 1
H74939216730020 0.014 0.36 300 Короткий изогнутый 1
H74939216918210 0.014 0.36 182 Длинный прямой 1
H74939216918220 0.014 0.36 182 Длинный изогнутый 1
H74939216930010 0.014 0.36 300 Длинный прямой 1
H74939216930020 0.014 0.36 300 Длинный изогнутый 1

 

Код Диаметр дюймы Диаметр мм Длина см Длина кончика Форма кончика Уп/шт
M00146231B1 0.018 0.46 150 3 Прямой 1
M00146232B1 0.018 0.46 180 3 Прямой 1
M00146235B1 0.018 0.46 150 3 Изогнутый 1
M00146236B1 0.018 0.46 180 3 Изогнутый 1

 

Код Диаметр дюймы Диаметр мм Длина см Длина кончика Форма кончика Уп/шт
M001468480 0.018 0.46 110 8 прямой 1
M001468500 0.018 0.46 150 8 прямой 1
M001468560 0.018 0.46 150 12 прямой 1
M001468520 0.018 0.46 200 8 прямой 1
M001468580 0.018 0.46 200 12 прямой 1
M001468540 0.018 0.46 300 8 прямой 1
M001468600 0.018 0.46 300 12 прямой 1

 

Код Диаметр дюймы Диаметр мм Длина см Длина кончика Форма кончика Уп/шт
Стандартный шафт
M00146151B1 0.035 0.89 150 3 Изогнутый 1
M00146152B1 0.035 0.89 180 3 Изогнутый 1
M00146154B1 0.035 0.89 260 3 Изогнутый 1
M00146155B1 0.035 0.89 150 3 Прямой 1
M00146156B1 0.035 0.89 180 3 Прямой 1
M00146159B1 0.035 0.89 260 3 Прямой 1
M00146161B1 0.038 0.97 150 3 Изогнутый 1
M00146162B1 0.038 0.97 180 3 Изогнутый 1
M00146165B1 0.038 0.97 150 3 Прямой 1
Жесткий шафт
M00146300B1 0.035 0.89 80 3 Изогнутый 1
M00146305B1 0.035 0.89 150 3 Изогнутый 1
M00146306B1 0.035 0.89 150 3 Прямой 1
M00146308B1 0.035 0.89 180 3 Изогнутый 1
M00146309B1 0.035 0.89 180 3 Прямой 1
M00146316B1 0.035 0.89 260 3 Изогнутый 1
M00146317B1 0.035 0.89 260 3 Прямой 1
M00146301B1 0.038 0.97 80 3 Изогнутый 1
M00146311B1 0.038 0.97 150 3 Изогнутый 1
M00146312B1 0.038 0.97 150 3 Прямой 1
M00146315B1 0.038 0.97 180 3 Прямой 1
Стандартный шафт длинный кончик
M00146325B1 0.035 0.89 150 8 Изогнутый 1
Жесткий шафт длинный кончик
M00146318B1 0.035 0.89 150 5 Изогнутый 1
M00146319B1 0.035 0.89 260 5 Изогнутый 1
M00146320B1 0.035 0.97 150 5 Прямой 1
J-образный кончик
M00146350B1 0.035 0.89 150 3 3 мм J 1

 

Страница 87 из 240