nda
nda

nda

Код Тип катетера Платформа Мин. Диаметр сосуда Длина каатетера Совместимость с проводником Функция Power Plus Порт для введения контраста Смена проводника Уп/шт
114610-002 ZelanteDVT™ OTW 6 мм 105 см 0.035'' 0.089 см Да Да Да 1
Код Тип катетера Платформа Мин. Диаметр сосуда Длина каатетера Совместимость с проводником Функция Power Plus Порт для введения контраста Смена проводника Уп/шт
111303-003 Solent™ Dista OTW 1.5 мм 145 см 0.014'' 0.035 см Да     1
109681-004 Solent™ Omni OTW 3 мм 120 см 0.035'' 0.089 см Да Да Да 1
109676-004 Solent™ Proxi OTW 3 мм 90 см 0.035'' 0.089 см Да Да Да 1
107171-003 PE OTW 6 мм 120 см 0.035'' 0.089 см Да     1
Код Длина стента Диаметр стента Длина системы доставки Интродьюсер Fr Уп/шт
H74939295600470 40 6 75 6F (2.0 mm) 1
H74939295600670 60 6 75 6F (2.0 mm) 1
H74939295600870 80 6 75 6F (2.0 mm) 1
H74939295601070 100 6 75 6F (2.0 mm) 1
H74939295601270 120 6 75 6F (2.0 mm) 1
H74939295600410 40 6 130 6F (2.0 mm) 1
H74939295600610 60 6 130 6F (2.0 mm) 1
H74939295600810 80 6 130 6F (2.0 mm) 1
H74939295601010 100 6 130 6F (2.0 mm) 1
H74939295601210 120 6 130 6F (2.0 mm) 1
H74939295700470 40 7 75 6F (2.0 mm) 1
H74939295700670 60 7 75 6F (2.0 mm) 1
H74939295700870 80 7 75 6F (2.0 mm) 1
H74939295701070 100 7 75 6F (2.0 mm) 1
H74939295701270 120 7 75 6F (2.0 mm) 1
H74939295700410 40 7 130 6F (2.0 mm) 1
H74939295700610 60 7 130 6F (2.0 mm) 1
H74939295700810 80 7 130 6F (2.0 mm) 1
H74939295701010 100 7 130 6F (2.0 mm) 1
H74939295701210 120 7 130 6F (2.0 mm) 1

 

Код Открытый стент мм Диаметр сосуда мм Длина стента мм Диаметр сосуда мм Длина стента мм Внешний диаметр системы Рабоча длина Катетер Fr/дюйм/мм Интродьюсер Fr/дюйм/мм Уп/шт
H965SCH647010 6 5 30 4 36 5.0 / 1.75 135 7 / 0.073 / 1.85 5 / 0.073 / 1.85 1
H965SCH647070 8 7 30 6 36 5.0 / 1.75 135 7 / 0.073 / 1.85 5 / 0.073 / 1.85 1
H965SCH647080 8 7 40 6 48 5.0 / 1.75 135 7 / 0.073 / 1.85 5 / 0.073 / 1.85 1
H965SCH647090 8 7 50 6 62 5.0 / 1.75 135 7 / 0.073 / 1.85 5 / 0.073 / 1.85 1
H965SCH647120 10 9 30 8 36 5.9 / 2.1 135 8 / 0.086 / 2.18 6 / 0.086 / 2.18 1
H965SCH647130 10 9 40 8 49 5.9 / 2.1 135 8 / 0.086 / 2.18 6 / 0.086 / 2.18 1
H965SCH647140 10 9 50 8 59 5.9 / 2.1 135 8 / 0.086 / 2.18 6 / 0.086 / 2.18 1

 

Код Диаметр стента Диаметр сосуда Длина стента Интродьюсер Fr Совместимость с проводником Уп/шт
Короткий инструмент
H74939180050270 5 4.0 20 6 0.035 1
H74939180054070 5 4.0 40 6 0.035 1
H74939180056070 5 4.0 60 6 0.035 1
H74939180058070 5 4.0 80 6 0.035 1
H74939180051070 5 4.0 100 6 0.035 1
H74939180051270 5 4.0 120 6 0.035 1
H74939180051570 5 4.0 150 6 0.035 1
H74939180060270 6 4.0 - 5.0 20 6 0.035 1
H74939180064070 6 4.0 - 5.0 40 6 0.035 1
H74939180066070 6 4.0 - 5.0 60 6 0.035 1
H74939180068070 6 4.0 - 5.0 80 6 0.035 1
H74939180061070 6 4.0 - 5.0 100 6 0.035 1
H74939180061270 6 4.0 - 5.0 120 6 0.035 1
H74939180061570 6 4.0 - 5.0 150 6 0.035 1
H74939180070270 7 5.0 - 6.0 20 6 0.035 1
H74939180074070 7 5.0 - 6.0 40 6 0.035 1
H74939180076070 7 5.0 - 6.0 60 6 0.035 1
H74939180078070 7 5.0 - 6.0 80 6 0.035 1
H74939180071070 7 5.0 - 6.0 100 6 0.035 1
H74939180071270 7 5.0 - 6.0 120 6 0.035 1
H74939180071570 7 5.0 - 6.0 150 6 0.035 1
H74939180080270 8 6.0 - 7.0 20 6 0.035 1
H74939180084070 8 6.0 - 7.0 40 6 0.035 1
H74939180086070 8 6.0 - 7.0 60 6 0.035 1
H74939180088070 8 6.0 - 7.0 80 6 0.035 1
H74939180081070 8 6.0 - 7.0 100 6 0.035 1
H74939180081270 8 6.0 - 7.0 120 6 0.035 1
H74939180081570 8 6.0 - 7.0 150 6 0.035 1
Длинный инструмент
H74939181050230 5 4.0 20 6 0.035 1
H74939181054030 5 4.0 40 6 0.035 1
H74939181056030 5 4.0 60 6 0.035 1
H74939181058030 5 4.0 80 6 0.035 1
H74939181051030 5 4.0 100 6 0.035 1
H74939181051230 5 4.0 120 6 0.035 1
H74939181051530 5 4.0 150 6 0.035 1
H74939181060230 6 4.0 - 5.0 20 6 0.035 1
H74939181064030 6 4.0 - 5.0 40 6 0.035 1
H74939181066030 6 4.0 - 5.0 60 6 0.035 1
H74939181068030 6 4.0 - 5.0 80 6 0.035 1
H74939181061030 6 4.0 - 5.0 100 6 0.035 1
H74939181061230 6 4.0 - 5.0 120 6 0.035 1
H74939181061530 6 4.0 - 5.0 150 6 0.035 1
H74939181070230 7 5.0 - 6.0 20 6 0.035 1
H74939181074030 7 5.0 - 6.0 40 6 0.035 1
H74939181076030 7 5.0 - 6.0 60 6 0.035 1
H74939181078030 7 5.0 - 6.0 80 6 0.035 1
H74939181071030 7 5.0 - 6.0 100 6 0.035 1
H74939181071230 7 5.0 - 6.0 120 6 0.035 1
H74939181071530 7 5.0 - 6.0 150 6 0.035 1
H74939181080230 8 6.0 - 7.0 20 6 0.035 1
H74939181084030 8 6.0 - 7.0 40 6 0.035 1
H74939181086030 8 6.0 - 7.0 60 6 0.035 1
H74939181088030 8 6.0 - 7.0 80 6 0.035 1
H74939181081030 8 6.0 - 7.0 100 6 0.035 1
H74939181081230 8 6.0 - 7.0 120 6 0.035 1
H74939181081530 8 6.0 - 7.0 150 6 0.035 1

 

Код Длинна стента Диаметр стента Совместимость с интродьюсером Уп/шт
Система доставки 75 см
H74939054052070 5 20 6F / 2.0 1
H74939054053070 5 30 6F / 2.0 1
H74939054054070 5 40 6F / 2.0 1
H74939054055070 5 50 6F / 2.0 1
H74939054056070 5 60 6F / 2.0 1
H74939054057070 5 70 6F / 2.0 1
H74939054058070 5 80 6F / 2.0 1
H74939054051070 5 100 6F / 2.0 1
H74939054051270 5 120 6F / 2.0 1
H74939054062070 6 20 6F / 2.0 1
H74939054063070 6 30 6F / 2.0 1
H74939054064070 6 40 6F / 2.0 1
H74939054065070 6 50 6F / 2.0 1
H74939054066070 6 60 6F / 2.0 1
H74939054067070 6 70 6F / 2.0 1
H74939054068070 6 80 6F / 2.0 1
H74939054061070 6 100 6F / 2.0 1
H74939054061270 6 120 6F / 2.0 1
H74939054072070 7 20 6F / 2.0 1
H74939054073070 7 30 6F / 2.0 1
H74939054074070 7 40 6F / 2.0 1
H74939054075070 7 50 6F / 2.0 1
H74939054076070 7 60 6F / 2.0 1
H74939054077070 7 70 6F / 2.0 1
H74939054078070 7 80 6F / 2.0 1
H74939054071070 7 100 6F / 2.0 1
H74939054071270 7 120 6F / 2.0 1
H74939054082070 8 20 6F / 2.0 1
H74939054083070 8 30 6F / 2.0 1
H74939054084070 8 40 6F / 2.0 1
H74939054085070 8 50 6F / 2.0 1
H74939054086070 8 60 6F / 2.0 1
H74939054087070 8 70 6F / 2.0 1
H74939054088070 8 80 6F / 2.0 1
H74939054081070 8 100 6F / 2.0 1
H74939054081270 8 120 6F / 2.0 1
H74939054092070 9 20 6F / 2.0 1
H74939054093070 9 30 6F / 2.0 1
H74939054094070 9 40 6F / 2.0 1
H74939054095070 9 50 6F / 2.0 1
H74939054096070 9 60 6F / 2.0 1
H74939054097070 9 70 6F / 2.0 1
H74939054098070 9 80 6F / 2.0 1
H74939054091070 9 100 6F / 2.0 1
H74939054102070 10 20 6F / 2.0 1
H74939054103070 10 30 6F / 2.0 1
H74939054104070 10 40 6F / 2.0 1
H74939054105070 10 50 6F / 2.0 1
H74939054106070 10 60 6F / 2.0 1
H74939054107070 10 70 6F / 2.0 1
H74939054108070 10 80 6F / 2.0 1
H74939054101070 10 100 6F / 2.0 1
H74939054123070 12 30 6F / 2.0 1
H74939054124070 12 40 6F / 2.0 1
H74939054125070 12 50 6F / 2.0 1
H74939054126070 12 60 6F / 2.0 1
H74939054143070 14 30 6F / 2.0 1
H74939054144070 14 40 6F / 2.0 1
H74939054145070 14 50 6F / 2.0 1
H74939054146070 14 60 6F / 2.0 1
Система доставки 120 см
H74939054052020 5 20 6F / 2.0 1
H74939054053020 5 30 6F / 2.0 1
H74939054054020 5 40 6F / 2.0 1
H74939054055020 5 50 6F / 2.0 1
H74939054056020 5 60 6F / 2.0 1
H74939054057020 5 70 6F / 2.0 1
H74939054058020 5 80 6F / 2.0 1
H74939054051020 5 100 6F / 2.0 1
H74939054051220 5 120 6F / 2.0 1
H74939054062020 6 20 6F / 2.0 1
H74939054063020 6 30 6F / 2.0 1
H74939054064020 6 40 6F / 2.0 1
H74939054065020 6 50 6F / 2.0 1
H74939054066020 6 60 6F / 2.0 1
H74939054067020 6 70 6F / 2.0 1
H74939054068020 6 80 6F / 2.0 1
H74939054061020 6 100 6F / 2.0 1
H74939054061220 6 120 6F / 2.0 1
H74939054072020 7 20 6F / 2.0 1
H74939054073020 7 30 6F / 2.0 1
H74939054074020 7 40 6F / 2.0 1
H74939054075020 7 50 6F / 2.0 1
H74939054076020 7 60 6F / 2.0 1
H74939054077020 7 70 6F / 2.0 1
H74939054078020 7 80 6F / 2.0 1
H74939054071020 7 100 6F / 2.0 1
H74939054071220 7 120 6F / 2.0 1
H74939054082020 8 20 6F / 2.0 1
H74939054083020 8 30 6F / 2.0 1
H74939054084020 8 40 6F / 2.0 1
H74939054085020 8 50 6F / 2.0 1
H74939054086020 8 60 6F / 2.0 1
H74939054087020 8 70 6F / 2.0 1
H74939054088020 8 80 6F / 2.0 1
H74939054081020 8 100 6F / 2.0 1
H74939054081220 8 120 6F / 2.0 1
H74939054092020 9 20 6F / 2.0 1
H74939054093020 9 30 6F / 2.0 1
H74939054094020 9 40 6F / 2.0 1
H74939054095020 9 50 6F / 2.0 1
H74939054096020 9 60 6F / 2.0 1
H74939054097020 9 70 6F / 2.0 1
H74939054098020 9 80 6F / 2.0 1
H74939054091020 9 100 6F / 2.0 1
H74939054102020 10 20 6F / 2.0 1
H74939054103020 10 30 6F / 2.0 1
H74939054104020 10 40 6F / 2.0 1
H74939054105020 10 50 6F / 2.0 1
H74939054106020 10 60 6F / 2.0 1
H74939054107020 10 70 6F / 2.0 1
H74939054108020 10 80 6F / 2.0 1
H74939054101020 10 100 6F / 2.0 1
H74939054123020 12 30 6F / 2.0 1
H74939054124020 12 40 6F / 2.0 1
H74939054125020 12 50 6F / 2.0 1
H74939054126020 12 60 6F / 2.0 1
H74939054143020 14 30 6F / 2.0 1
H74939054144020 14 40 6F / 2.0 1
H74939054145020 14 50 6F / 2.0 1
H74939054146020 14 60 6F / 2.0 1

 

Код Открытый стент диаметр Открытый стент длина Диаметр сосуда Длина стента Диаметр сосуда Длина стента Диаметр сосуда Длина стента Размер катетера Интродьюсер Fr Уп/шт
M001731000 5 мм 20 мм 4 26 3 30 2 33 6 Fr 6 Fr 1
M001731020 5 мм 40 мм 4 54 3 63 2 68 6 Fr 6 Fr 1
M001731040 5 мм 55 мм 4 78 3 89 2 97 6 Fr 6 Fr 1
M001731060 5 мм 80 мм 4 116 3 134 2 145 6 Fr 6 Fr 1
M001731080 6 мм 20 мм 5 25 4 29 3 32 6 Fr 6 Fr 1
M001731100 6 мм 45 мм 5 52 4 60 3 65 6 Fr 6 Fr 1
M001731120 6 мм 60 мм 5 74 4 85 3 93 6 Fr 6 Fr 1
M001731140 6 мм 90 мм 5 111 4 128 3 139 6 Fr 6 Fr 1
M001731160 7 мм 20 мм 6 25 5 28 4 30 6 Fr 6 Fr 1
M001731180 7 мм 40 мм 6 50 5 57 4 63 6 Fr 6 Fr 1
M001731200 7 мм 60 мм 6 72 5 82 4 90 6 Fr 6 Fr 1
M001731220 7 мм 90 мм 6 108 5 123 4 134 6 Fr 6 Fr 1
M001731240 8 мм 20 мм 7 29 6 36 5 41 6 Fr 6 Fr 1
M001731260 8 мм 40 мм 7 49 6 56 5 61 6 Fr 6 Fr 1
M001731280 8 мм 60 мм 7 70 6 79 5 86 6 Fr 6 Fr 1
M001731300 8 мм 80 мм 7 105 6 119 5 130 6 Fr 6 Fr 1
M001731320 10 мм 20 мм 9 27 8 33 7 38 6 Fr 6 Fr 1
M001731340 10 мм 42 мм 9 48 8 54 7 58 7 Fr 7 Fr 1
M001731360 10 мм 68 мм 9 69 8 77 7 83 7 Fr 7 Fr 1
M001731380 10 мм 94 мм 9 103 8 115 7 124 7 Fr 7 Fr 1
M001731400 12 мм 20 мм 11 26 10 31 9 36 8 Fr 9 Fr 1
M001731420 12 мм 40 мм 11 47 10 51 9 55 8 Fr 9 Fr 1
M001731440 12 мм 60 мм 11 66 10 73 9 79 8 Fr 9 Fr 1
M001731460 12 мм 90 мм 11 100 10 110 9 119 8 Fr 9 Fr 1
M001731480 14 мм 20 мм 13 27 12 33 11 38 9 Fr 10 Fr 1
M001731490 14 мм 40 мм 13 46 12 50 11 54 9 Fr 10 Fr 1
M001731500 14 мм 60 мм 13 65 12 72 11 77 9 Fr 10 Fr 1
M001731510 14 мм 90 мм 13 98 12 107 11 115 9 Fr 10 Fr 1
M001731520 16 мм 20 мм 15 23 14 28 13 32 9 Fr 10 Fr 1
M001731530 16 мм 40 мм 15 45 14 49 13 52 9 Fr 10 Fr 1
M001731540 16 мм 60 мм 15 64 14 70 13 75 9 Fr 10 Fr 1
M001731550 16 мм 90 мм 15 97 14 105 13 112 9 Fr 10 Fr 1
M001731560 18 мм 40 мм 17 45 16 48 15 51 10 Fr 11 Fr 1
M001731570 18 мм 60 мм 17 64 16 69 15 73 10 Fr 11 Fr 1
M001731580 18 мм 90 мм 17 95 16 103 15 110 10 Fr 11 Fr 1
M001731590 20 мм 40 мм 19 40 18 44 17 47 10 Fr 11 Fr 1
M001731600 20 мм 55 мм 19 57 18 63 17 68 10 Fr 11 Fr 1
M001731610 20 мм 80 мм 19 86 18 94 17 102 10 Fr 11 Fr 1
M001731620 22 мм 35 мм 21 35 20 40 19 44 10 Fr 11 Fr 1
M001731630 22 мм 45 мм 21 50 20 57 19 62 10 Fr 11 Fr 1
M001731640 22 мм 70 мм 21 75 20 85 19 93 10 Fr 11 Fr 1
M001731650 24 мм 35 мм 23 35 22 39 21 43 11 Fr 12 Fr 1
M001731660 24 мм 45 мм 23 50 22 56 21 61 11 Fr 12 Fr 1
M001731670 24 мм 70 мм 23 75 22 84 21 92 11 Fr 12 Fr 1
M001731010 5 мм 20 мм 4 26 3 30 2 33 6 Fr 6 Fr 1
M001731030 5 мм 40 мм 4 54 3 63 2 68 6 Fr 6 Fr 1
M001731050 5 мм 55 мм 4 78 3 89 2 97 6 Fr 6 Fr 1
M001731070 5 мм 80 мм 4 116 3 134 2 145 6 Fr 6 Fr 1
M001731090 6 мм 20 мм 5 25 4 29 3 32 6 Fr 6 Fr 1
M001731110 6 мм 45 мм 5 52 4 60 3 65 6 Fr 6 Fr 1
M001731130 6 мм 60 мм 5 74 4 85 3 93 6 Fr 6 Fr 1
M001731150 6 мм 90 мм 5 111 4 128 3 139 6 Fr 6 Fr 1
M001731170 7 мм 20 мм 6 25 5 28 4 30 6 Fr 6 Fr 1
M001731190 7 мм 40 мм 6 50 5 57 4 63 6 Fr 6 Fr 1
M001731210 7 мм 60 мм 6 72 5 82 4 90 6 Fr 6 Fr 1
M001731230 7 мм 90 мм 6 108 5 123 4 134 6 Fr 6 Fr 1
M001731250 8 мм 20 мм 7 29 6 36 5 41 6 Fr 6 Fr 1
M001731270 8 мм 40 мм 7 49 6 56 5 61 6 Fr 6 Fr 1
M001731290 8 мм 60 мм 7 70 6 79 5 86 6 Fr 6 Fr 1
M001731310 8 мм 80 мм 7 105 6 119 5 130 6 Fr 6 Fr 1
M001731330 10 мм 20 мм 9 27 8 33 7 38 6 Fr 6 Fr 1
M001731350 10 мм 42 мм 9 48 8 54 7 58 7 Fr 7 Fr 1
M001731370 10 мм 68 мм 9 69 8 77 7 83 7 Fr 7 Fr 1
M001731390 10 мм 94 мм 9 103 8 115 7 124 7 Fr 7 Fr 1
M001731410 12 мм 20 мм 11 26 10 31 9 36 8 Fr 9 Fr 1
M001731430 12 мм 40 мм 11 47 10 51 9 55 8 Fr 9 Fr 1
M001731450 12 мм 60 мм 11 66 10 73 9 79 8 Fr 9 Fr 1
M001731470 12 мм 90 мм 11 100 10 110 9 119 8 Fr 9 Fr 1

 

Код Для подвздошной вены Открытый стент диаметр мм Открытый стент длина Диаметр сосуда Длина стента Диаметр сосуда Длина стента Диаметр сосуда Длина стента Размер катетера Уп/шт
M001731000 - 5 20 мм 4 26 3 30 2 33 6 (≤ 2.1) Fr 1
M001731020 - 5 40 мм   54   63   68   1
M001731040 - 5 55 мм   78   89   97   1
M001731060 - 5 80 мм   116   134   145   1
M001731080 - 6 20 мм 5 25 4 29 3 32 6 (≤ 2.1) Fr 1
M001731100 - 6 45 мм   52   60   65   1
M001731120 - 6 60 мм   74   85   93   1
M001731140 - 6 90 мм   111   128   139   1
M001731160 - 7 20 мм 6 25 5 28 4 30 6 (≤ 2.1) Fr 1
M001731180 - 7 40 мм   50   57   63   1
M001731200 - 7 60 мм   72   82   90   1
M001731220 - 7 90 мм   108   123   134   1
M001731240 - 8 20 мм 7 29 6 36 5 41 6 (≤ 2.1) Fr 1
M001731260 - 8 40 мм   49   56   61   1
M001731280 - 8 60 мм   70   79   86   1
M001731300 - 8 80 мм   105   119   130   1
M001731320 - 10 20 мм 9 27 8 33 7 38 6 (≤ 2.1) Fr 1
M001731340 ДА 10 42 мм   48   54   58 7 (≤ 2.4) Fr 1
M001731360 ДА 10 68 мм   69   77   83   1
M001731380 ДА 10 94 мм   103   115   124   1
M001731400 - 12 20 мм 11 26 10 31 9 36 8 (≤ 2.9) Fr 1
M001731420 ДА 12 40 мм   47   51   55   1
M001731440 ДА 12 60 мм   66   73   79   1
M001731460 ДА 12 90 мм   100   110   119   1
M001731480 - 14 20 мм 13 27 12 33 11 38   1
M001731490 ДА 14 40 мм   46   50   54   1
M001731500 ДА 14 60 мм   65   72   77   1
M001731510 ДА 14 90 мм 15 98 14 107 13 115 9 (≤ 3.2) Fr 1
M001731520 - 16 20 мм 23 28 32
M001731530 ДА 16 40 мм   45   49   52   1
M001731540 ДА 16 60 мм   64   70   75   1
M001731550 ДА 16 90 мм   97   105   112   1
M001731560 ДА 18 40 мм 17 45 16 48 15 51   1
M001731570 ДА 18 60 мм   64   69   73   1
M001731580 ДА 18 90 мм   95   103   110   1
M001731590 ДА 20 40 мм 19 40 18 44 17 47   1
M001731600 ДА 20 55 мм   57   63   68 10 (≤ 3.5) Fr 1
M001731610 ДА 20 80 мм   86   94   102   1
M001731620 - 22 35 мм 21 35 20 40 19 44   1
M001731630 - 22 45 мм   50   57   62   1
M001731640 - 22 70 мм   75   85   93   1
M001731650 - 24 35 мм 23 35 22 39 21 43 11 (≤ 3.9) Fr 1
M001731660 - 24 45 мм   50   56   61   1
M001731670 - 24 70 мм   75   84   92   1
M001731010 - 5 20 мм 4 26 3 30 2 33 6 (≤ 2.1) Fr 1
M001731030 - 5 40 мм   54   63   68   1
M001731050 - 5 55 мм   78   89   97   1
M001731070 - 5 80 мм   116   134   145   1
M001731090 - 6 20 мм 5 25 4 29 3 32 6 (≤ 2.1) Fr 1
M001731110 - 6 45 мм   52   60   65   1
M001731130 - 6 60 мм   74   85   93   1
M001731150 - 6 90 мм   111   128   139   1
M001731170 - 7 20 мм 6 25 5 28 4 30 6 (≤ 2.1) Fr 1
M001731190 - 7 40 мм   50   57   63   1
M001731210 - 7 60 мм   72   82   90   1
M001731230 - 7 90 мм   108   123   134   1
M001731250 - 8 20 мм 7 29 6 36 5 41 6 (≤ 2.1) Fr 1
M001731270 - 8 40 мм   49   56   61   1
M001731290 - 8 60 мм   70   79   86   1
M001731310 - 8 80 мм   105   119   130   1
M001731330 - 10 20 мм 9 27 8 33 7 38 6 (≤ 2.1) Fr 1
M001731350 ДА 10 42 мм   48   54   58 7 (≤ 2.4) Fr 1
M001731370 ДА 10 68 мм   69   77   83   1
M001731390 ДА 10 94 мм   103   115   124   1
M001731410 - 12 20 мм 11 26 10 31 9 36 8 (≤ 2.9) Fr 1
M001731430 ДА 12 40 мм   47   51   55   1
M001731450 ДА 12 60 мм   66   73   79   1
M001731470 ДА 12 90 мм   100   110   119   1

 

Код Диаметр стента при НД Длина стента Полезная длина катетера мм Диаметр баллона НД баллонное атм НД разрыва баллона атм Минимальный размер интродьюсера Fr Рекомендуемый направляющий катетер Fr/ дюйм Профиль катетера мм Уп/шт
H74937917415900 4.0 15 90 16 10 14 5 6 / 0.064 0.055 1
H74937918419900 4.0 19 90 20 10 14 5 6 / 0.064 0.055 1
H74937917515900 5.0 15 90 16 10 14 5 6 / 0.067 0.059 1
H74937918519900 5.0 19 90 20 10 14 5 6 / 0.067 0.060 1
H74937917614900 6.0 14 90 15 10 14 5 6 / 0.067 0.063 1
H74937918618900 6.0 18 90 19 10 14 5 6 / 0.067 0.063 1
H74937917715900 7.0 15 90 16 10 14 6 7 / 0.078 0.070 1
H74937918719900 7.0 19 90 20 10 14 6 7 / 0.078 0.070 1
H74937917415150 4.0 15 150 16 10 14 5 6 / 0.064 0.055 1
H74937918419150 4.0 19 150 20 10 14 5 6 / 0.064 0.055 1
H74937917515150 5.0 15 150 16 10 14 5 6 / 0.067 0.059 1
H74937918519150 5.0 19 150 20 10 14 5 6 / 0.067 0.060 1
H74937917614150 6.0 14 150 15 10 14 5 6 / 0.067 0.063 1
H74937918618150 6.0 18 150 19 10 14 5 6 / 0.067 0.063 1
H74937917715150 7.0 15 150 16 10 14 6 7 / 0.078 0.070 1
H74937918719150 7.0 19 150 20 10 14 6 7 / 0.078 0.070 1

 

Код Диаметр стента при НД Длина стента Макс диаметр Диаметр баллона Длина баллона НД баллонное атм НД баллонное Кпа НД разрыва баллона атм НД разрыва баллона Кпа Минимальный размер интродьюсера Fr Минимальный размер интродьюсера мм Профиль катетера мм/дюйм Уп/шт
Короткая система доставки катетер 75 см
H74938162520750 5 17 9 5 20 8 811 12 1216 6 2.16 1.93 / 0.076 1
H74938162530750 5 27 9 5 30 8 811 12 1216 6 2.16 1.96 / 0.077 1
H74938162540750 5 37 9 5 40 8 811 12 1216 6 2.16 1.93 / 0.076 1
H74938162560750 5 57 9 5 60 8 811 12 1216 6 2.16 1.96 / 0.077 1
H74938162620750 6 17 9 6 20 8 811 12 1216 6 2.16 1.96 / 0.077 1
H74938162630750 6 27 9 6 30 8 811 12 1216 6 2.16 2.03 / 0.080 1
H74938162640750 6 37 9 6 40 8 811 12 1216 6 2.16 1.93 / 0.076 1
H74938162660750 6 57 9 6 60 8 811 12 1216 6 2.16 1.98 / 0.078 1
H74938162720750 7 17 9 7 20 8 811 12 1216 6 2.16 1.98 / 0.078 1
H74938162730750 7 27 9 7 30 8 811 12 1216 6 2.16 2.06 / 0.081 1
H74938162740750 7 37 9 7 40 8 811 12 1216 6 2.16 2.03 / 0.080 1
H74938162760750 7 57 9 7 60 8 811 12 1216 6 2.16 2.00 / 0.079 1
H74938162820750 8 17 9 8 20 8 811 12 1216 6 2.16 2.06 / 0.081 1
H74938162830750 8 27 9 8 30 8 811 12 1216 6 2.16 2.08 / 0.082 1
H74938162840750 8 37 9 8 40 8 811 12 1216 6 2.16 2.08 / 0.082 1
H74938162860750 8 57 9 8 60 8 811 12 1216 7 2.51 2.18 / 0.086 1
H74938162920750 9 25 11 9 30 8 811 12 1216 7 2.51 2.34 / 0.092 1
H74938162940750 9 37 11 9 40 8 811 12 1216 7 2.51 2.34 / 0.092 1
H74938162960750 9 57 11 9 60 8 811 12 1216 7 2.51 2.34 / 0.092 1
H74938162102070 10 25 11 10 30 10 1013 12 1216 7 2.51 2.39 / 0.094 1
H74938162104070 10 37 11 10 40 10 1013 12 1216 7 2.51 2.34 / 0.092 1
H74938162106070 10 57 11 10 60 10 1013 12 1216 7 2.51 2.31 / 0.091 1
Длинная система доставки катетер 135 см
H74938162520130 5 17 9 5 20 8 811 12 1216 6 2.16 1.93 / 0.076 1
H74938162530130 5 27 9 5 30 8 811 12 1216 6 2.16 1.96 / 0.077 1
H74938162540130 5 37 9 5 40 8 811 12 1216 6 2.16 1.93 / 0.076 1
H74938162560130 5 57 9 5 60 8 811 12 1216 6 2.16 1.96 / 0.077 1
H74938162620130 6 17 9 6 20 8 811 12 1216 6 2.16 1.96 / 0.077 1
H74938162630130 6 27 9 6 30 8 811 12 1216 6 2.16 2.03 / 0.080 1
H74938162640130 6 37 9 6 40 8 811 12 1216 6 2.16 1.93 / 0.076 1
H74938162660130 6 57 9 6 60 8 811 12 1216 6 2.16 1.98 / 0.078 1
H74938162720130 7 17 9 7 20 8 811 12 1216 6 2.16 1.98 / 0.078 1
H74938162730130 7 27 9 7 30 8 811 12 1216 6 2.16 2.06 / 0.081 1
H74938162740130 7 37 9 7 40 8 811 12 1216 6 2.16 2.03 / 0.080 1
H74938162760130 7 57 9 7 60 8 811 12 1216 6 2.16 2.00 / 0.079 1
H74938162820130 8 17 9 8 20 8 811 12 1216 6 2.16 2.06 / 0.081 1
H74938162830130 8 27 9 8 30 8 811 12 1216 6 2.16 2.08 / 0.082 1
H74938162840130 8 37 9 8 40 8 811 12 1216 6 2.16 2.08 / 0.082 1
H74938162860130 8 57 9 8 60 8 811 12 1216 7 2.51 2.18 / 0.086 1
H74938162920130 9 25 11 9 30 8 811 12 1216 7 2.51 2.34 / 0.092 1
H74938162940130 9 37 11 9 40 8 811 12 1216 7 2.51 2.34 / 0.092 1
H74938162960130 9 57 11 9 60 8 811 12 1216 7 2.51 2.34 / 0.092 1
H74938162120130 10 25 11 10 30 10 1013 12 1216 7 2.51 2.39 / 0.094 1
H74938162140130 10 37 11 10 40 10 1013 12 1216 7 2.51 2.34 / 0.092 1
H74938162160130 10 57 11 10 60 10 1013 12 1216 7 2.51 2.31 / 0.091 1

 

Страница 85 из 240